The latest quarterly EBITDA is $502.30 Million with a QoQ Growth of +61.15%. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) measures a company's operating performance by removing non-cash charges and capital structure effects.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly EBITDA; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $502.30M.
EBITDA growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
Current FMP quote-based enterprise value / four-quarter operating income plus matched D&A Quote observation: 2026-09-18T23:05:24.179Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
$502.30M
$502.30 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+61.15%
vs. $311.70M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | EBITDA | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $502.30M | +61.15% | +58.06% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $311.70M | -17.81% | +87.55% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $379.24M | +50.21% | +80.16% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $252.47M | -20.56% | +37.06% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $317.80M | +91.22% | +87.16% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $166.20M | -21.05% | +2.91% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $210.50M | +14.28% | +30.02% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $184.20M | +8.48% | +17.47% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $169.80M | +5.14% | +33.49% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $161.50M | -0.25% | +65.30% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $161.90M | +3.25% | +35.94% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $156.80M | +23.27% | +37.66% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $127.20M | +30.19% | +29.01% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $97.70M | -17.97% | +27.71% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $119.10M | +4.57% | +40.61% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $113.90M | +15.52% | +38.40% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $98.60M | +28.89% | +35.07% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $76.50M | -9.68% | +41.67% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $84.70M | +2.92% | +27.75% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $82.30M | +12.74% | +2.36% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $73.00M | +35.19% | +18.89% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $54.00M | -18.55% | +21.35% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $66.30M | -17.54% | +49.66% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $80.40M | +30.94% | +55.51% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $61.40M | +37.98% | +34.06% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $44.50M | +0.45% | -68.86% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $44.30M | -14.31% | -18.42% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $51.70M | +12.88% | +4.02% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $45.80M | -67.95% | -3.38% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $142.90M | +163.17% | +224.77% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $54.30M | +9.26% | +22.57% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $49.70M | +4.85% | -22.34% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $47.40M | +7.73% | -21.91% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $44.00M | -0.68% | -14.56% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $44.30M | -30.78% | +0.68% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $64.00M | +5.44% | -6.30% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $60.70M | +17.86% | -14.27% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $51.50M | +17.05% | +4.67% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $44.00M | -35.58% | -0.45% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $68.30M | -3.53% | +41.12% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $70.80M | +43.90% | +49.68% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $49.20M | +11.31% | +12.33% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $44.20M | -8.68% | +80.41% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $48.40M | +2.33% | -19.60% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $47.30M | +7.99% | -25.75% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $43.80M | +78.78% | -8.75% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $24.50M | -59.30% | -36.36% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $60.20M | -5.49% | -25.68% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $63.70M | +32.71% | +25.64% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $48.00M | +24.68% | +36.75% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $38.50M | -52.47% | +59.75% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $81.00M | +59.76% | +55.17% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $50.70M | +44.44% | -6.28% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $35.10M | +45.64% | -47.38% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $24.10M | -53.83% | -67.52% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $52.20M | -3.51% | -34.17% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $54.10M | -18.89% | -26.99% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $66.70M | -10.11% | +23.98% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $74.20M | -6.43% | 0.00% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $79.30M | +7.02% | +77.40% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $74.10M | +37.73% | +22.28% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $53.80M | -27.49% | +5.08% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $74.20M | +66.00% | -33.33% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $44.70M | -26.24% | +106.94% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $60.60M | +18.36% | +2.19% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $51.20M | -54.00% | -19.75% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $111.30M | +415.28% | +17.90% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $21.60M | -63.58% | -75.43% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $59.30M | -7.05% | -19.65% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $63.80M | -32.42% | -10.27% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $94.40M | +7.39% | +11.06% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $87.90M | +19.11% | +13.86% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $73.80M | +3.80% | +76.13% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $71.10M | -16.35% | +136.21% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $85.00M | +10.10% | +61.90% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $77.20M | +84.25% | -14.03% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $41.90M | +39.20% | -23.12% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $30.10M | -42.67% | -45.96% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $52.50M | -41.54% | -24.57% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $89.80M | +64.77% | +33.23% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $54.50M | -2.15% | -5.71% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $55.70M | -19.97% | -32.24% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $69.60M | +3.26% | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $67.40M | +16.61% | +3.53% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $57.80M | -29.68% | -25.52% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $82.20M | N/A | +106.02% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | −$7.40M | N/A | +89.05% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $65.10M | -16.11% | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $77.60M | +94.49% | +977.78% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $39.90M | N/A | -29.63% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | −$67.60M | -520.18% | +85.14% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | −$10.90M | N/A | +60.51% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $7.20M | -87.30% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $56.70M | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | −$455.00M | -1548.55% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | −$27.60M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.