The latest quarterly long-term debt is $11.39 Thousand with a QoQ Growth of -59.73%. Long-term debt includes bonds, term loans, mortgages, and other borrowings with maturities greater than one year. It represents the company's structural leverage.
Q3 FY2026 (2026-04-30).
Reported quarterly long-term debt; no daily interpolation. Q3 FY2026 (2026-04-30): $11390.00.
$11.39K
$11.39 Thousand
Q3 FY2026 · 2026-04-30
-59.73%
vs. $28.29K prior quarter
55
Quarters of data available
| Period | Long-Term Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q3 FY2026Period end 2026-04-30 | $11.39K | -59.73% | N/A |
| Q2 FY2026Period end 2026-01-31 | $28.29K | N/A | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2025-10-31 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-07-31 | $61.40K | N/A | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2024-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2023-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2022-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2021-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2020-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2019-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2018-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2017-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2016-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2015-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2014-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2013-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2012-10-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.