Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly operating income is $301.18M with QoQ Growth of +26.61%. Operating income measures profit from core operations before interest and taxes.
Reported quarterly operating income; no daily interpolation. Q3 FY2026 (2026-08-01): $301.18M.
Operating Income growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
Current FMP quote-based enterprise value / four-quarter operating income Quote observation: 2026-09-23T22:40:35.517Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
| Period | Operating Income | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q3 FY2026Period end 2026-08-01 | $301.18M | +26.61% | +299.95% |
| Q2 FY2026Period end 2026-05-02 | $237.87M | +24.40% | +583.73% |
| Q1 FY2026Period end 2026-01-31 | $191.22M | +61.38% | +132.60% |
| Q4 FY2025Period end 2025-11-01 | $118.49M | +57.35% | +100.12% |
| Q3 FY2025Period end 2025-08-02 | $75.31M | +116.46% | +181.59% |
| Q2 FY2025Period end 2025-05-03 | $34.79M | (57.68%) | +30.09% |
| Q1 FY2025Period end 2025-02-01 | $82.21M | +38.84% | (2.86%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-11-02 | $59.21M | +121.40% | (35.15%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-07-27 | $26.74M | +0.00% | (65.81%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-04-27 | $26.74M | (68.40%) | (73.99%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-01-27 | $84.63M | (7.31%) | (0.69%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-10-31 | $91.30M | +16.73% | +18.16% |
| Q3 FY2023Period end 2023-07-29 | $78.21M | (23.93%) | +188.54% |
| Q2 FY2023Period end 2023-04-29 | $102.81M | +20.65% | +75.96% |
| Q1 FY2023Period end 2023-01-28 | $85.22M | +10.29% | +42.02% |
| Q4 FY2022Period end 2022-10-31 | $77.27M | +185.05% | (43.77%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-07-30 | $27.11M | (53.61%) | (81.75%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-04-30 | $58.43M | (2.62%) | (56.28%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-01-29 | $60.00M | (56.33%) | (20.83%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-10-31 | $137.41M | (7.48%) | +46.99% |
| Q3 FY2021Period end 2021-07-31 | $148.52M | +11.15% | (21.01%) |
| Q2 FY2021Period end 2021-05-01 | $133.63M | +76.30% | +4.82% |
| Q1 FY2021Period end 2021-01-30 | $75.80M | (18.92%) | (2.77%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-10-31 | $93.48M | (50.28%) | +0.30% |
| Q3 FY2020Period end 2020-08-01 | $188.04M | +47.49% | +50.07% |
| Q2 FY2020Period end 2020-05-02 | $127.49M | +63.54% | +58.73% |
| Q1 FY2020Period end 2020-01-31 | $77.96M | (16.36%) | +62.60% |
| Q4 FY2019Period end 2019-10-31 | $93.20M | (25.62%) | (2.78%) |
| Q3 FY2019Period end 2019-07-31 | $125.30M | +56.00% | +46.94% |
| Q2 FY2019Period end 2019-04-30 | $80.32M | +67.53% | +150.48% |
| Q1 FY2019Period end 2019-01-31 | $47.94M | (49.99%) | +186.47% |
| Q4 FY2018Period end 2018-10-31 | $95.87M | +12.43% | +71.81% |
| Q3 FY2018Period end 2018-07-31 | $85.27M | +165.93% | +3.99% |
| Q2 FY2018Period end 2018-04-30 | $32.07M | +91.60% | (44.54%) |
| Q1 FY2018Period end 2018-01-31 | $16.74M | (70.01%) | (12.40%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-10-31 | $55.80M | (31.95%) | (6.49%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-07-31 | $82.00M | +41.82% | +43.80% |
| Q2 FY2017Period end 2017-04-30 | $57.82M | +202.66% | +104.80% |
| Q1 FY2017Period end 2017-01-31 | $19.10M | (67.99%) | +69.98% |
| Q4 FY2016Period end 2016-10-31 | $59.67M | +4.65% | +533.61% |
| Q3 FY2016Period end 2016-07-31 | $57.02M | +101.98% | +28.29% |
| Q2 FY2016Period end 2016-04-30 | $28.23M | +151.21% | (33.43%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-01-31 | $11.24M | +19.34% | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-10-31 | $9.42M | (78.81%) | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-08-01 | $44.45M | +4.80% | +20.13% |
| Q2 FY2015Period end 2015-05-02 | $42.41M | N/A | +492.21% |
| Q1 FY2015Period end 2015-01-31 | $4.17M | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-10-31 | ($1.81M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-07-31 | $37.00M | +416.64% | +149.49% |
| Q2 FY2014Period end 2014-04-30 | $7.16M | N/A | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2014-01-31 | $3.35M | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-10-31 | ($417,000) | N/A | +98.10% |
| Q3 FY2013Period end 2013-07-31 | $14.83M | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-04-30 | ($10.58M) | N/A | +7.70% |
| Q1 FY2013Period end 2013-01-31 | ($5.61M) | +74.43% | +82.01% |
| Q4 FY2012Period end 2012-10-31 | ($21.93M) | (43.63%) | (34.59%) |
| Q3 FY2012Period end 2012-07-31 | ($15.27M) | (33.23%) | +12.15% |
| Q2 FY2012Period end 2012-04-30 | ($11.46M) | +63.23% | +79.39% |
| Q1 FY2012Period end 2012-01-31 | ($31.18M) | (91.29%) | +57.81% |
| Q4 FY2011Period end 2011-10-31 | ($16.30M) | +6.25% | +79.92% |
| Q3 FY2011Period end 2011-07-31 | ($17.39M) | +68.74% | +82.54% |
| Q2 FY2011Period end 2011-04-30 | ($55.62M) | +24.73% | +39.03% |
| Q1 FY2011Period end 2011-01-31 | ($73.89M) | +8.98% | (48.19%) |
| Q4 FY2010Period end 2010-10-31 | ($81.18M) | +18.46% | (205.33%) |
| Q3 FY2010Period end 2010-07-31 | ($99.55M) | (9.13%) | (334.08%) |
| Q2 FY2010Period end 2010-04-30 | ($91.22M) | (82.94%) | +81.86% |
| Q1 FY2010Period end 2010-01-31 | ($49.86M) | (87.54%) | (86.47%) |
| Q4 FY2009Period end 2009-10-31 | ($26.59M) | (15.93%) | +12.73% |
| Q3 FY2009Period end 2009-07-31 | ($22.93M) | +95.44% | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-04-30 | ($502.97M) | (1780.89%) | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-01-31 | ($26.74M) | +12.23% | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-10-31 | ($30.47M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-07-31 | $14.95M | (21.16%) | (6.71%) |
| Q2 FY2008Period end 2008-04-30 | $18.97M | +2.98% | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-01-31 | $18.42M | (32.08%) | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-10-31 | $27.12M | +69.20% | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-07-31 | $16.03M | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-04-30 | $2.74M | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-01-31 | $2.78M | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-10-31 | $3.88M | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-07-31 | ($12.81M) | (75.86%) | +76.04% |
| Q2 FY2006Period end 2006-04-30 | ($7.28M) | +51.95% | +89.12% |
| Q1 FY2006Period end 2006-01-31 | ($15.16M) | +94.05% | +73.24% |
| Q4 FY2005Period end 2005-10-31 | ($254.61M) | (376.13%) | +47.90% |
| Q3 FY2005Period end 2005-07-31 | ($53.47M) | +20.10% | +61.68% |
| Q2 FY2005Period end 2005-04-30 | ($66.93M) | (18.15%) | +10.86% |
| Q1 FY2005Period end 2005-01-31 | ($56.65M) | +88.41% | +17.68% |
| Q4 FY2004Period end 2004-10-31 | ($488.69M) | (250.24%) | (337.86%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-07-31 | ($139.53M) | (85.84%) | (56.13%) |
| Q2 FY2004Period end 2004-04-30 | ($75.08M) | (9.10%) | +4.09% |
| Q1 FY2004Period end 2004-01-31 | ($68.82M) | +38.34% | +21.14% |
| Q4 FY2003Period end 2003-10-31 | ($111.61M) | (24.88%) | +85.01% |
| Q3 FY2003Period end 2003-07-31 | ($89.37M) | (14.17%) | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-04-30 | ($78.28M) | +10.30% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-01-31 | ($87.27M) | +88.28% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-10-31 | ($744.45M) | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.