The latest quarterly short-term debt is $75.10 Million with a QoQ Growth of +205.28%. Short-term debt includes all borrowings and debt obligations due within one year, including the current portion of long-term debt, commercial paper, and credit facilities.
Reported quarterly short-term debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $75.10M.
$75.10M
$75.10 Million
+205.28%
vs. $24.60M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Short-Term Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $75.10M | +205.28% | +147.85% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $24.60M | N/A | -21.90% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $28.90M | -4.62% | -14.50% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $30.30M | -3.81% | -13.43% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $31.50M | -2.78% | +2.27% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $32.40M | -4.14% | -85.82% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $33.80M | -3.43% | +23.36% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $35.00M | +13.64% | +29.15% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $30.80M | -86.52% | -24.14% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $228.50M | +733.94% | +138.27% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $27.40M | +1.11% | -93.57% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $27.10M | -33.25% | -96.27% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $40.60M | -57.66% | -95.09% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $95.90M | -77.49% | -90.18% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $426.10M | -41.28% | -29.48% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $725.60M | -12.20% | +58.22% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $826.40M | -15.38% | +168.05% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $976.60M | +61.64% | +159.46% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $604.20M | +31.75% | +2833.01% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $458.60M | +48.75% | +447.91% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $308.30M | -18.09% | -68.81% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $376.40M | +1727.18% | +39.77% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $20.60M | -75.39% | -94.71% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $83.70M | -91.53% | -80.39% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $988.40M | +267.03% | +138.28% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $269.30M | -30.90% | -54.99% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $389.70M | -8.69% | +29.30% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $426.80M | +2.89% | +4.02% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $414.80M | -30.67% | -24.95% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $598.30M | +98.51% | +120.86% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $301.40M | -26.54% | -4.98% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $410.30M | -25.76% | -34.80% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $552.70M | +104.02% | -5.63% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $270.90M | -14.60% | -36.53% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $317.20M | -49.59% | +37.55% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $629.30M | +7.44% | +64.91% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $585.70M | +37.23% | +29.78% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $426.80M | +85.08% | +19.48% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $230.60M | -39.57% | -16.15% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $381.60M | -15.44% | +2.14% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $451.30M | +26.34% | -13.76% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $357.20M | +29.89% | -9.93% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $275.00M | -26.39% | -31.95% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $373.60M | -28.61% | +144.02% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $523.30M | +31.95% | +240.91% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $396.60M | -1.86% | +157.87% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $404.10M | +163.95% | +162.40% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $153.10M | -0.26% | -1.10% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $153.50M | -0.20% | -24.72% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $153.80M | -0.13% | -39.40% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $154.00M | -0.52% | -39.47% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $154.80M | -24.08% | +377.78% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $203.90M | -19.66% | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $253.80M | -0.24% | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $254.40M | +685.19% | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $32.40M | N/A | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $100.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $2.60M | N/A | -97.11% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $3.90M | N/A | -97.33% |
| Q2 FY2011Period end 2011-07-01 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q1 FY2011Period end 2011-04-01 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $90.00M | -38.28% | -58.89% |
| Q3 FY2010Period end 2010-10-01 | $145.83M | -9.02% | -17.85% |
| Q2 FY2010Period end 2010-07-02 | $160.28M | -8.97% | +6.64% |
| Q1 FY2010Period end 2010-04-02 | $176.07M | -19.59% | +34.51% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $218.95M | +23.35% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-25 | $177.50M | +18.11% | +122.60% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-26 | $150.29M | +14.82% | +146.07% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-27 | $130.90M | N/A | +138.54% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $3.25M | -95.93% | -97.82% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-26 | $79.74M | +30.56% | -47.08% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-27 | $61.08M | +11.30% | -59.39% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-28 | $54.88M | -63.10% | -63.67% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $148.71M | -1.31% | +5.91% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-28 | $150.67M | +0.19% | +5.57% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-29 | $150.39M | -0.44% | +17.82% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-30 | $151.06M | +7.58% | +12.74% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $140.41M | -1.62% | +15.77% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-29 | $142.73M | +11.81% | +24.48% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $127.65M | -4.73% | +8.83% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $133.98M | +10.47% | +20.59% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $121.28M | +5.77% | +16.58% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $114.66M | -2.24% | +2.23% |
| Q2 FY2005Period end 2005-07-01 | $117.29M | +5.57% | +57.20% |
| Q1 FY2005Period end 2005-04-01 | $111.10M | +6.79% | +62.08% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $104.04M | -7.24% | +57.88% |
| Q3 FY2004Period end 2004-10-01 | $112.16M | +50.32% | +74.92% |
| Q2 FY2004Period end 2004-07-02 | $74.61M | +8.85% | +12.23% |
| Q1 FY2004Period end 2004-04-02 | $68.55M | +4.02% | +3.21% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $65.90M | +2.77% | +313.28% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-26 | $64.12M | -3.55% | +208.68% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-27 | $66.48M | +0.09% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-28 | $66.42M | +316.54% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $15.95M | -23.24% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-27 | $20.77M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.