The latest quarterly A/P is $775.90 Million with a QoQ Growth of +6.30%. Accounts Payable (A/P) represents money the company owes to suppliers and vendors for goods and services received but not yet paid for.
Reported quarterly accounts payable; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $775.90M.
$775.90M
$775.90 Million
+6.30%
vs. $729.90M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | A/P | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $775.90M | +6.30% | +10.37% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $729.90M | -0.34% | +4.09% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $732.40M | -5.22% | +3.87% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $772.70M | +9.91% | +9.46% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $703.00M | +0.26% | +4.43% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $701.20M | -0.55% | +8.31% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $705.10M | -0.11% | +11.81% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $705.90M | +4.86% | +2.04% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $673.20M | +3.99% | -0.66% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $647.40M | +2.66% | -0.63% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $630.60M | -8.85% | -5.41% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $691.80M | +2.08% | +5.52% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $677.70M | +4.02% | +1.57% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $651.50M | -2.28% | -0.53% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $666.70M | +1.69% | +0.44% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $655.60M | -1.74% | +6.17% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $667.20M | +1.86% | +17.71% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $655.00M | -1.33% | +19.68% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $663.80M | +7.50% | +12.87% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $617.50M | +8.94% | +6.32% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $566.80M | +3.56% | +9.70% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $547.30M | -6.94% | +18.95% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $588.10M | +1.26% | +24.26% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $580.80M | +12.41% | +29.35% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $516.70M | +12.30% | +10.05% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $460.10M | -2.79% | +5.82% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $473.30M | +5.41% | +10.02% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $449.00M | -4.37% | -0.11% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $469.50M | +7.98% | +11.84% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $434.80M | +1.07% | +7.31% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $430.20M | -4.29% | +7.85% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $449.50M | +7.07% | +15.17% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $419.80M | +3.60% | +11.95% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $405.20M | +1.58% | +17.01% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $398.90M | +2.20% | +20.30% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $390.30M | +4.08% | +22.12% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $375.00M | +8.29% | +18.63% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $346.30M | +4.43% | +12.99% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $331.60M | +3.75% | +12.83% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $319.60M | +1.11% | +12.85% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $316.10M | +3.13% | +4.77% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $306.50M | +4.29% | +5.11% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $293.90M | +3.78% | +3.45% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $283.20M | -6.13% | +1.80% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $301.70M | +3.46% | +14.89% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $291.60M | +2.64% | +10.58% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $284.10M | +2.12% | +10.67% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $278.20M | +5.94% | -42.37% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $262.60M | -0.42% | -37.98% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $263.70M | +2.73% | -36.21% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $256.70M | -46.82% | +6.69% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $482.70M | +14.01% | +24.73% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $423.40M | +2.42% | +10.03% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $413.40M | +71.82% | +10.71% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $240.60M | -37.83% | +3.80% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $387.00M | +0.57% | +2.73% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $384.80M | +3.05% | +4.48% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $373.40M | +61.09% | +10.28% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $231.80M | -38.47% | +12.37% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $376.70M | +2.28% | +4.65% |
| Q2 FY2011Period end 2011-07-01 | $368.30M | +8.77% | +21.05% |
| Q1 FY2011Period end 2011-04-01 | $338.60M | +64.15% | +8.18% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $206.28M | -42.69% | +16.03% |
| Q3 FY2010Period end 2010-10-01 | $359.95M | +18.30% | -6.86% |
| Q2 FY2010Period end 2010-07-02 | $304.26M | -2.79% | -10.87% |
| Q1 FY2010Period end 2010-04-02 | $313.01M | +76.07% | +1.69% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $177.78M | -54.00% | -4.93% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-25 | $386.48M | +13.22% | +18.80% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-26 | $341.36M | +10.90% | +7.85% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-27 | $307.80M | +64.60% | +14.02% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $187.00M | -42.52% | +11.64% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-26 | $325.31M | +2.78% | +8.90% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-27 | $316.51M | +17.24% | +21.20% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-28 | $269.96M | +61.17% | +3.58% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $167.50M | -43.93% | +6.99% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-28 | $298.72M | +14.39% | +3.42% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-29 | $261.14M | +0.20% | +12.64% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-30 | $260.62M | +66.47% | +14.67% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $156.55M | -45.80% | -38.71% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-29 | $288.83M | +24.59% | +18.17% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $231.83M | +2.00% | -0.82% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $227.28M | -11.02% | -1.70% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $255.44M | +4.51% | +5.54% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $244.43M | +4.57% | -1.87% |
| Q2 FY2005Period end 2005-07-01 | $233.75M | +1.10% | -3.38% |
| Q1 FY2005Period end 2005-04-01 | $231.20M | -4.47% | +59.42% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $242.02M | -2.84% | +62.48% |
| Q3 FY2004Period end 2004-10-01 | $249.09M | +2.96% | +63.60% |
| Q2 FY2004Period end 2004-07-02 | $241.94M | +66.83% | +58.41% |
| Q1 FY2004Period end 2004-04-02 | $145.02M | -2.64% | -8.08% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $148.96M | -2.16% | -8.56% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-26 | $152.25M | -0.31% | -4.14% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-27 | $152.73M | -3.19% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-28 | $157.77M | -3.15% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $162.91M | +2.57% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-27 | $158.82M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.