Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly revenue is $901.63M with QoQ Growth of +4.71%. Quarterly revenue is the total sales generated during the latest fiscal quarter.
Reported quarterly revenue; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $901.63M.
FMP quote market capitalization / revenue from four consecutive issuer fiscal quarters Quote observation: 2026-09-21T19:05:41.185Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
| Period | Quarterly Revenue | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $901.63M | +4.71% | +18.01% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $861.10M | (2.79%) | +26.21% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $885.82M | +2.25% | +18.70% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $866.29M | +13.38% | +28.92% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $764.04M | +11.99% | +12.12% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $682.26M | (8.58%) | +12.96% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $746.27M | +11.06% | +2.86% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $671.96M | (1.40%) | +13.89% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $681.47M | +12.83% | +11.27% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $603.97M | (16.75%) | +6.26% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $725.51M | +22.97% | +16.24% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $589.99M | (3.67%) | +12.66% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $612.45M | +7.76% | +10.51% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $568.36M | (8.94%) | +7.09% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $624.18M | +19.18% | +5.44% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $523.71M | (5.50%) | +5.01% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $554.21M | +4.42% | +9.72% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $530.74M | (10.34%) | +0.47% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $591.98M | +18.70% | +6.30% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $498.73M | (1.26%) | (4.07%) |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $505.10M | (4.39%) | +0.11% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $528.27M | (5.14%) | (2.57%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $556.91M | +7.12% | +11.11% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $519.88M | +3.04% | +2.74% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $504.52M | (6.95%) | +7.06% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $542.21M | +8.17% | +30.20% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $501.24M | (0.94%) | +4.86% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $506.00M | +7.38% | +18.92% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $471.23M | +13.15% | +7.36% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $416.45M | (12.88%) | (8.96%) |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $478.00M | +12.34% | +11.13% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $425.51M | (3.06%) | +1.47% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $438.92M | (4.05%) | +7.05% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $457.46M | +6.35% | +6.83% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $430.14M | +2.57% | +6.51% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $419.36M | +2.28% | +10.50% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $410.01M | (4.25%) | +1.90% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $428.23M | +6.03% | +17.38% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $403.86M | +6.42% | +10.97% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $379.50M | (5.69%) | +5.72% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $402.38M | +10.29% | +12.67% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $364.83M | +0.24% | +8.75% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $363.94M | +1.38% | (56.52%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $358.97M | +0.51% | +6.41% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $357.13M | +6.45% | (1.48%) |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $335.49M | (59.92%) | (49.32%) |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $837.09M | +148.14% | +4.27% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $337.35M | (6.93%) | (56.46%) |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $362.49M | (45.24%) | (59.09%) |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $662.02M | (17.54%) | (17.81%) |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $802.82M | +3.61% | (7.22%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $774.83M | (12.56%) | (4.06%) |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $886.14M | +10.02% | +3.94% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $805.42M | (6.92%) | +5.16% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $865.30M | +7.15% | +8.06% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $807.59M | (5.28%) | +14.13% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $852.59M | +11.32% | +13.32% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $765.89M | (4.36%) | +10.79% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $800.79M | +13.17% | +13.56% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $707.62M | (5.95%) | +11.83% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $752.35M | +8.84% | +9.27% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $691.28M | (1.97%) | +4.36% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $705.16M | +11.44% | +2.42% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $632.76M | (8.09%) | (2.50%) |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $688.50M | +3.94% | (5.95%) |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $662.39M | (3.79%) | (15.63%) |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $688.51M | +6.09% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $649.00M | (11.35%) | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $732.07M | (6.75%) | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $785.05M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.
Current FMP quote-based enterprise value / four-quarter revenue Quote observation: 2026-09-21T19:05:41.185Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.