Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly net income is $89.01M with QoQ Growth of (2.39%). Quarterly net income is profit after expenses, taxes, interest, and other items for the latest fiscal quarter.
Reported quarterly net income; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $89.01M.
FMP quote price / unrounded diluted EPS from four consecutive issuer fiscal quarters Quote observation: 2026-09-22T22:55:59.424Z. Historical observations retain their original dates. Historical series through 2026-09-11.
| Period | Quarterly Net Income | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $89.01M | (2.39%) | +13.56% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $91.19M | (1.94%) | +20.74% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $92.99M | +13.25% | +30.94% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $82.11M | +4.74% | +18.17% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $78.39M | +3.79% | +7.42% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $75.53M | +6.35% | +10.31% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $71.02M | +2.21% | +7.79% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $69.48M | (4.78%) | +15.28% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $72.97M | +6.58% | +24.53% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $68.47M | +3.92% | +12.07% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $65.89M | +9.31% | +53.35% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $60.27M | +2.86% | (2.16%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $58.60M | (4.08%) | (21.47%) |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $61.09M | +42.19% | +3.53% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $42.97M | (30.26%) | (63.23%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $61.60M | (17.44%) | +2.82% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $74.61M | +26.44% | +25.72% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $59.01M | (49.50%) | (15.40%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $116.86M | +95.05% | +77.76% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $59.91M | +0.96% | (18.12%) |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $59.35M | (14.91%) | (7.64%) |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $69.75M | +6.10% | (7.62%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $65.74M | (10.15%) | +6.99% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $73.17M | +13.87% | (2.19%) |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $64.26M | (14.89%) | +9.14% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $75.50M | +22.86% | +54.15% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $61.45M | (17.86%) | +180.14% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $74.81M | +27.06% | (3.99%) |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $58.88M | +20.21% | (2.94%) |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $48.98M | +123.29% | (26.28%) |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $21.93M | (71.85%) | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $77.92M | +28.45% | +67.38% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $60.66M | (8.70%) | (0.98%) |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $66.44M | N/A | +19.24% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | ($15.69M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $46.55M | (24.01%) | +14.94% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $61.26M | +9.95% | +6.59% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $55.72M | +63.92% | +14.20% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $33.99M | (16.08%) | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $40.50M | (29.53%) | (61.01%) |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $57.48M | +17.80% | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $48.79M | N/A | +7.81% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | ($515,000) | N/A | +99.50% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $103.87M | N/A | +69.68% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | ($17.15M) | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $45.26M | N/A | +0.47% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | ($103.31M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $61.21M | +131.55% | +1.27% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $26.44M | (41.31%) | (63.72%) |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $45.04M | (72.80%) | (4.52%) |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $165.59M | +173.94% | +323.81% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $60.45M | (17.05%) | +49.17% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $72.87M | +54.47% | +13.82% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $47.17M | +20.74% | +0.92% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $39.07M | (3.58%) | (39.21%) |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $40.52M | (36.71%) | (11.26%) |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $64.02M | +36.97% | +38.55% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $46.74M | (27.27%) | +246.00% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $64.27M | +40.75% | +21.52% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $45.66M | (1.18%) | +27.24% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $46.21M | +242.04% | (3.00%) |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $13.51M | (74.46%) | (19.79%) |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $52.89M | +47.38% | +170.16% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $35.89M | (24.67%) | +36.53% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $47.64M | +182.85% | (1.60%) |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $16.84M | (13.97%) | (68.51%) |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $19.58M | (25.52%) | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $26.29M | (45.71%) | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $48.42M | (9.47%) | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $53.48M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.
Unrounded diluted TTM EPS / FMP quote price × 100 Quote observation: 2026-09-22T22:55:59.424Z. Historical observations retain their original dates. Historical series through 2026-09-11.