The latest quarterly inventory is $46.29 Million with a QoQ Growth of +1.52%. Inventory includes raw materials, work-in-progress, and finished goods held by a company for sale or for use in production.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly inventory; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $46.29M.
$46.29M
$46.29 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+1.52%
vs. $45.60M prior quarter
67
Quarters of data available
| Period | Inventory | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $46.29M | +1.52% | -10.22% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $45.60M | -2.02% | -8.16% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $46.54M | -19.48% | +15.48% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $57.80M | +12.10% | +54.13% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $51.56M | +3.85% | +59.63% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $49.65M | +23.20% | +19.92% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $40.30M | +7.47% | +47.08% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $37.50M | +16.10% | +18.67% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $32.30M | -21.98% | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $41.40M | +51.09% | +38.00% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $27.40M | -13.29% | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $31.60M | N/A | -0.63% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $2.99M | -90.04% | -88.60% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $30.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $2.93M | -90.79% | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $31.80M | +21.37% | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $26.20M | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $2.90M | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $2.90M | N/A | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $3.07M | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $3.07M | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $3.07M | N/A | -87.16% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $3.07M | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $3.07M | N/A | -12.88% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $3.07M | -87.16% | -29.37% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $23.91M | N/A | +494.21% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $3.06M | -13.28% | -20.29% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $3.52M | -18.90% | -19.16% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $4.34M | +7.98% | -25.98% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $4.02M | +4.96% | -24.95% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $3.83M | -12.04% | -46.04% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $4.36M | -25.74% | -38.57% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $5.87M | +9.47% | -17.20% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $5.36M | -24.53% | -8.83% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $7.11M | +0.13% | +15.91% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $7.10M | +0.10% | +22.11% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $7.09M | +20.54% | +37.33% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $5.88M | -4.06% | -61.45% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $6.13M | +5.49% | -16.15% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $5.81M | +12.57% | -47.03% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $5.16M | -66.17% | -54.66% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $15.26M | +108.69% | -86.09% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $7.31M | -33.35% | -93.27% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $10.97M | -3.64% | -90.59% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $11.38M | -89.62% | -89.92% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $109.66M | +0.94% | +0.10% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $108.64M | -6.78% | -3.91% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $116.53M | +3.15% | +2.32% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $112.97M | +3.13% | +1.24% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $109.54M | -3.11% | -6.46% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $113.06M | -0.73% | -8.98% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $113.89M | +2.07% | -13.58% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $111.58M | -4.72% | -3.40% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $117.11M | -5.72% | +2.71% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $124.22M | -5.75% | +15.77% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $131.80M | +14.10% | +21.73% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $115.51M | +1.30% | +9.93% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $114.03M | +6.27% | +13.80% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $107.30M | -0.90% | +6.31% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $108.27M | +3.04% | +7.02% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $105.07M | +4.87% | +7.37% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $100.19M | -0.73% | +5.46% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $100.93M | -0.24% | +2.32% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $101.17M | +3.38% | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $97.86M | +3.00% | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $95.01M | -3.68% | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $98.64M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.