Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly operating income is $546.20M with QoQ Growth of +51.93%. Operating income measures profit from core operations before interest and taxes.
Reported quarterly operating income; no daily interpolation. Q4 FY2026 (2026-06-30): $546.20M.
Operating Income growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
Current FMP quote-based enterprise value / four-quarter operating income Quote observation: 2026-09-19T00:15:28.088Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
| Period | Operating Income | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2026Period end 2026-06-30 | $546.20M | +51.93% | +9.55% |
| Q3 FY2026Period end 2026-03-31 | $359.50M | +72.50% | +4.23% |
| Q2 FY2026Period end 2025-12-31 | $208.40M | +10.38% | (1.09%) |
| Q1 FY2026Period end 2025-09-30 | $188.80M | (62.13%) | +40.48% |
| Q4 FY2025Period end 2025-06-30 | $498.60M | +44.56% | +12.96% |
| Q3 FY2025Period end 2025-03-31 | $344.90M | +63.69% | +13.87% |
| Q2 FY2025Period end 2024-12-31 | $210.70M | +56.77% | +69.37% |
| Q1 FY2025Period end 2024-09-30 | $134.40M | (69.55%) | (9.43%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-06-30 | $441.40M | +45.72% | (2.82%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-03-31 | $302.90M | +143.49% | +5.61% |
| Q2 FY2024Period end 2023-12-31 | $124.40M | (16.17%) | +15.29% |
| Q1 FY2024Period end 2023-09-30 | $148.40M | (67.33%) | +69.60% |
| Q4 FY2023Period end 2023-06-30 | $454.20M | +58.37% | +32.92% |
| Q3 FY2023Period end 2023-03-31 | $286.80M | +165.80% | +16.59% |
| Q2 FY2023Period end 2022-12-31 | $107.90M | +23.31% | +56.60% |
| Q1 FY2023Period end 2022-09-30 | $87.50M | (74.39%) | (15.30%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-06-30 | $341.70M | +38.90% | +21.43% |
| Q3 FY2022Period end 2022-03-31 | $246.00M | +257.04% | +2.84% |
| Q2 FY2022Period end 2021-12-31 | $68.90M | (33.30%) | (13.33%) |
| Q1 FY2022Period end 2021-09-30 | $103.30M | (63.29%) | +31.42% |
| Q4 FY2021Period end 2021-06-30 | $281.40M | +17.64% | (5.82%) |
| Q3 FY2021Period end 2021-03-31 | $239.20M | +200.88% | +5.70% |
| Q2 FY2021Period end 2020-12-31 | $79.50M | +1.15% | +196.64% |
| Q1 FY2021Period end 2020-09-30 | $78.60M | (73.69%) | +7.52% |
| Q4 FY2020Period end 2020-06-30 | $298.80M | +32.04% | +24.09% |
| Q3 FY2020Period end 2020-03-31 | $226.30M | +744.40% | (3.13%) |
| Q2 FY2020Period end 2019-12-31 | $26.80M | (63.34%) | (65.73%) |
| Q1 FY2020Period end 2019-09-30 | $73.10M | (69.64%) | (26.97%) |
| Q4 FY2019Period end 2019-06-30 | $240.80M | +3.08% | (9.27%) |
| Q3 FY2019Period end 2019-03-31 | $233.60M | +198.72% | +78.59% |
| Q2 FY2019Period end 2018-12-31 | $78.20M | (21.88%) | (32.53%) |
| Q1 FY2019Period end 2018-09-30 | $100.10M | (62.28%) | +18.60% |
| Q4 FY2018Period end 2018-06-30 | $265.40M | +102.91% | (10.64%) |
| Q3 FY2018Period end 2018-03-31 | $130.80M | +12.86% | +19.23% |
| Q2 FY2018Period end 2017-12-31 | $115.90M | +37.32% | +97.11% |
| Q1 FY2018Period end 2017-09-30 | $84.40M | (71.58%) | +27.88% |
| Q4 FY2017Period end 2017-06-30 | $297.00M | +170.74% | +9.88% |
| Q3 FY2017Period end 2017-03-31 | $109.70M | +86.56% | +9.05% |
| Q2 FY2017Period end 2016-12-31 | $58.80M | (10.91%) | (16.24%) |
| Q1 FY2017Period end 2016-09-30 | $66.00M | (75.58%) | +11.68% |
| Q4 FY2016Period end 2016-06-30 | $270.30M | +168.69% | +2.97% |
| Q3 FY2016Period end 2016-03-31 | $100.60M | +43.30% | +13.03% |
| Q2 FY2016Period end 2015-12-31 | $70.20M | +18.78% | +18.78% |
| Q1 FY2016Period end 2015-09-30 | $59.10M | (77.49%) | +3.50% |
| Q4 FY2015Period end 2015-06-30 | $262.50M | +194.94% | +22.78% |
| Q3 FY2015Period end 2015-03-31 | $89.00M | +50.59% | +7.10% |
| Q2 FY2015Period end 2014-12-31 | $59.10M | +3.50% | +19.39% |
| Q1 FY2015Period end 2014-09-30 | $57.10M | (73.29%) | (23.05%) |
| Q4 FY2014Period end 2014-06-30 | $213.80M | +157.28% | +3.48% |
| Q3 FY2014Period end 2014-03-31 | $83.10M | +67.88% | +16.22% |
| Q2 FY2014Period end 2013-12-31 | $49.50M | (33.29%) | +74.30% |
| Q1 FY2014Period end 2013-09-30 | $74.20M | (64.09%) | +125.53% |
| Q4 FY2013Period end 2013-06-30 | $206.60M | +188.95% | +14.59% |
| Q3 FY2013Period end 2013-03-31 | $71.50M | +151.76% | +28.60% |
| Q2 FY2013Period end 2012-12-31 | $28.40M | (13.68%) | +19.83% |
| Q1 FY2013Period end 2012-09-30 | $32.90M | (81.75%) | +13.84% |
| Q4 FY2012Period end 2012-06-30 | $180.30M | +224.28% | (2.06%) |
| Q3 FY2012Period end 2012-03-31 | $55.60M | +134.60% | +3.73% |
| Q2 FY2012Period end 2011-12-31 | $23.70M | (17.99%) | +26.06% |
| Q1 FY2012Period end 2011-09-30 | $28.90M | (84.30%) | +24.03% |
| Q4 FY2011Period end 2011-06-30 | $184.10M | +243.47% | +0.38% |
| Q3 FY2011Period end 2011-03-31 | $53.60M | +185.11% | +7.41% |
| Q2 FY2011Period end 2010-12-31 | $18.80M | (19.31%) | (73.74%) |
| Q1 FY2011Period end 2010-09-30 | $23.30M | (87.30%) | (49.89%) |
| Q4 FY2010Period end 2010-06-30 | $183.40M | +267.54% | (5.07%) |
| Q3 FY2010Period end 2010-03-31 | $49.90M | (30.31%) | (12.76%) |
| Q2 FY2010Period end 2009-12-31 | $71.60M | +53.98% | +51.37% |
| Q1 FY2010Period end 2009-09-30 | $46.50M | (75.93%) | (11.76%) |
| Q4 FY2009Period end 2009-06-30 | $193.20M | +237.76% | (4.36%) |
| Q3 FY2009Period end 2009-03-31 | $57.20M | +20.93% | +18.18% |
| Q2 FY2009Period end 2008-12-31 | $47.30M | (10.25%) | +0.00% |
| Q1 FY2009Period end 2008-09-30 | $52.70M | (73.91%) | (22.39%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-06-30 | $202.00M | +317.36% | +28.91% |
| Q3 FY2008Period end 2008-03-31 | $48.40M | +2.33% | (41.97%) |
| Q2 FY2008Period end 2007-12-31 | $47.30M | (30.34%) | +2.83% |
| Q1 FY2008Period end 2007-09-30 | $67.90M | (56.67%) | +44.47% |
| Q4 FY2007Period end 2007-06-30 | $156.70M | +87.89% | (6.11%) |
| Q3 FY2007Period end 2007-03-31 | $83.40M | +81.30% | +46.06% |
| Q2 FY2007Period end 2006-12-31 | $46.00M | (2.13%) | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2006-09-30 | $47.00M | (71.84%) | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-06-30 | $166.90M | +192.29% | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-03-31 | $57.10M | N/A | N/A |
| Q2 FY2002Period end 2001-12-31 | $50.10M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.