Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly revenue is $15.38B with QoQ Growth of +0.63%. Quarterly revenue is the total sales generated during the latest fiscal quarter.
Reported quarterly revenue; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $15.38B.
FMP quote market capitalization / revenue from four consecutive issuer fiscal quarters Quote observation: 2026-09-10T20:00:02.000Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-10.
| Period | Quarterly Revenue | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $15.38B | +0.63% | +6.41% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $15.29B | (1.39%) | +12.51% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $15.50B | +2.05% | +4.11% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $15.19B | +5.08% | +11.99% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $14.46B | +6.40% | +11.74% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-30 | $13.59B | (8.75%) | +7.17% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $14.89B | +9.78% | +23.84% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $13.56B | +4.85% | +18.04% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $12.94B | +2.04% | +13.33% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $12.68B | +5.45% | +16.55% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $12.02B | +4.63% | +7.29% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $11.49B | +0.67% | +4.64% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $11.42B | +4.94% | +5.99% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $10.88B | (2.93%) | (4.49%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $11.21B | +2.05% | (6.69%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $10.98B | +1.96% | +11.31% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $10.77B | (5.43%) | +31.03% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $11.39B | (5.17%) | +55.60% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $12.01B | +21.74% | +62.09% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $9.87B | +20.02% | +49.98% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $8.22B | +12.30% | +31.00% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $7.32B | (1.21%) | +15.20% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $7.41B | +12.65% | +11.19% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $6.58B | +4.83% | +2.68% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $6.28B | (1.24%) | +7.76% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $6.35B | (4.65%) | +15.72% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $6.66B | +4.03% | +3.85% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $6.41B | +10.01% | +19.96% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $5.82B | +6.05% | +12.96% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $5.49B | (14.43%) | +6.04% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $6.42B | +20.17% | +11.08% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $5.34B | +3.59% | (14.31%) |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $5.16B | (0.44%) | +2.06% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $5.18B | (10.37%) | (4.20%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $5.78B | (7.30%) | +3.44% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $6.23B | +23.38% | +9.35% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $5.05B | (6.55%) | (9.85%) |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $5.41B | (3.22%) | (11.61%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $5.58B | (2.00%) | (12.72%) |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $5.70B | +1.71% | (4.14%) |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $5.60B | (8.37%) | (11.16%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $6.12B | (4.44%) | +0.96% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $6.40B | +7.64% | (4.25%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $5.95B | (5.74%) | (10.05%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $6.31B | +4.13% | (6.73%) |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $6.06B | (9.37%) | (6.24%) |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $6.68B | +1.12% | (2.35%) |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $6.61B | (2.26%) | +5.74% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $6.76B | +4.67% | +8.50% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $6.46B | (5.61%) | +1.17% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $6.84B | +9.50% | (6.01%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $6.25B | +0.29% | (6.47%) |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $6.23B | (2.40%) | (6.43%) |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $6.38B | (12.32%) | (13.12%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $7.28B | +8.98% | (15.87%) |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $6.68B | +0.33% | (18.64%) |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $6.66B | (9.38%) | (21.00%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $7.35B | (15.10%) | (11.37%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $8.66B | +5.39% | +0.45% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $8.21B | (2.57%) | +3.99% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $8.43B | +1.66% | +3.08% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $8.29B | (3.77%) | (3.31%) |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $8.62B | +9.10% | (3.67%) |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $7.90B | (3.42%) | (3.68%) |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $8.18B | (4.64%) | +2.76% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $8.58B | (4.13%) | +11.36% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $8.95B | +9.09% | +9.18% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $8.20B | +3.04% | +5.47% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $7.96B | +3.34% | +0.03% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $7.70B | (6.01%) | +0.31% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $8.19B | +5.38% | +0.28% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $7.78B | (2.28%) | +8.74% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $7.96B | +3.63% | +9.39% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $7.68B | (6.03%) | +10.21% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $8.17B | +14.27% | +14.20% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $7.15B | (1.69%) | +9.73% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $7.27B | +4.41% | +9.78% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $6.97B | (2.63%) | +12.72% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $7.15B | +9.79% | +13.81% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $6.52B | (1.65%) | +12.56% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $6.63B | +7.20% | +8.04% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $6.18B | (1.69%) | +7.61% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $6.29B | +8.59% | +8.40% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $5.79B | (5.59%) | +9.95% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $6.13B | +6.77% | +15.96% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $5.74B | (0.97%) | +13.18% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $5.80B | +10.14% | +18.95% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $5.26B | (0.43%) | +10.21% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $5.29B | +4.22% | +18.73% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $5.07B | +4.08% | +6.98% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $4.88B | +2.04% | +3.35% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $4.78B | +7.27% | +11.86% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $4.45B | (6.09%) | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $4.74B | +0.55% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $4.72B | +10.44% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $4.27B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.
Current FMP quote-based enterprise value / four-quarter revenue Quote observation: 2026-09-10T20:00:02.000Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-10.