The latest quarterly D&A is $44.00 Million with a QoQ Growth of -2.22%. Depreciation and Amortization (D&A) is a non-cash expense that allocates the cost of tangible and intangible assets over their useful lives.
Q2 FY2026 (2026-06-28).
Reported quarterly depreciation and amortization; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-28): $44.00M.
$44.00M
$44.00 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-28
-2.22%
vs. $45.00M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | D&A | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-28 | $44.00M | -2.22% | +5.77% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-29 | $45.00M | +4.41% | +10.29% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-28 | $43.10M | +1.17% | +10.23% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-28 | $42.60M | +2.40% | +10.65% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-29 | $41.60M | +1.96% | +9.76% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-30 | $40.80M | +4.35% | +13.33% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-29 | $39.10M | +1.56% | -1.01% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-29 | $38.50M | +1.58% | +8.15% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $37.90M | +5.28% | +5.57% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $36.00M | -8.86% | +2.56% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $39.50M | +10.96% | +10.34% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $35.60M | -0.84% | 0.00% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $35.90M | +2.28% | -0.28% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $35.10M | -1.96% | -1.13% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $35.80M | +0.56% | -0.28% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $35.60M | -1.11% | 0.00% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $36.00M | +1.41% | -0.83% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $35.50M | -1.11% | -1.66% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $35.90M | +0.84% | +2.57% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $35.60M | -1.93% | +0.56% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $36.30M | +0.55% | +1.97% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $36.10M | +3.14% | -3.22% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $35.00M | -1.13% | -4.11% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $35.40M | -0.56% | -4.32% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $35.60M | -4.56% | -8.48% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $37.30M | +2.19% | -3.62% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $36.50M | -1.35% | -7.12% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $37.00M | -4.88% | -3.65% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $38.90M | +0.52% | 0.00% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $38.70M | -1.53% | -2.76% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $39.30M | +2.34% | -2.00% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $38.40M | -1.29% | -4.24% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $38.90M | -2.26% | -3.47% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $39.80M | -0.75% | -1.24% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $40.10M | 0.00% | 0.00% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $40.10M | -0.50% | -5.42% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $40.30M | 0.00% | -7.78% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $40.30M | +0.50% | -8.62% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $40.10M | -5.42% | -17.32% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $42.40M | -2.97% | -11.30% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $43.70M | -0.91% | -8.96% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $44.10M | -9.07% | -3.29% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $48.50M | +1.46% | +7.30% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $47.80M | -0.42% | +8.39% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $48.00M | +5.26% | +10.34% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $45.60M | +0.88% | +3.64% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $45.20M | +2.49% | -2.59% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $44.10M | +1.38% | -5.36% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $43.50M | -1.14% | -10.12% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $44.00M | -5.17% | -9.28% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $46.40M | -0.43% | -5.11% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $46.60M | -3.72% | -4.70% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $48.40M | -0.21% | +0.41% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $48.50M | -0.82% | +1.04% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $48.90M | 0.00% | +3.60% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $48.90M | +1.45% | +4.94% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $48.20M | +0.42% | +11.57% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $48.00M | +1.69% | +28.34% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $47.20M | +1.29% | +32.96% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $46.60M | +7.87% | +28.73% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $43.20M | +15.51% | +22.73% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $37.40M | +5.35% | +8.09% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $35.50M | -1.93% | -1.39% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $36.20M | +2.84% | +12.42% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $35.20M | +1.73% | +9.66% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $34.60M | -3.89% | +7.12% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $36.00M | +11.80% | +12.15% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $32.20M | +0.31% | +6.62% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $32.10M | -0.62% | +9.93% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $32.30M | +0.62% | +18.32% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $32.10M | +6.29% | +15.88% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $30.20M | +3.42% | +13.53% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $29.20M | +6.96% | +16.80% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $27.30M | -1.44% | +15.68% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $27.70M | +4.14% | +16.39% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $26.60M | +6.40% | +20.91% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $25.00M | +5.93% | +21.36% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $23.60M | -0.84% | +22.28% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $23.80M | +8.18% | +10.19% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $22.00M | +6.80% | +17.65% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $20.60M | +6.74% | +7.29% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $19.30M | -10.65% | +8.43% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $21.60M | +15.51% | +9.64% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $18.70M | -2.60% | +1.08% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $19.20M | +7.87% | +0.52% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $17.80M | -9.64% | -5.32% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $19.70M | +6.49% | +4.23% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $18.50M | -3.14% | -0.54% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $19.10M | +1.60% | 0.00% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $18.80M | -0.53% | +4.44% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $18.90M | +1.61% | -12.09% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $18.60M | -2.62% | -19.48% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $19.10M | +6.11% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $18.00M | -16.28% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $21.50M | -6.93% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $23.10M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.