The latest quarterly long-term debt is $5.33 Billion with a QoQ Growth of -42.36%. Long-term debt includes bonds, term loans, mortgages, and other borrowings with maturities greater than one year. It represents the company's structural leverage.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly long-term debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $5.33B.
$5.33B
$5.33 Billion
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-42.36%
vs. $9.25B prior quarter
63
Quarters of data available
| Period | Long-Term Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $5.33B | -42.36% | -31.28% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $9.25B | +23.80% | +20.95% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $7.47B | -1.88% | -4.76% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $7.61B | -1.87% | -8.09% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $7.76B | +1.46% | +40.95% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $7.65B | -2.51% | +61.96% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $7.84B | -5.31% | +26.42% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $8.28B | +50.49% | +29.04% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $5.50B | +16.59% | -15.01% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $4.72B | -23.90% | -27.07% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $6.20B | -3.35% | -3.78% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $6.42B | -0.88% | +1.31% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $6.48B | +0.05% | +0.67% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $6.47B | +0.39% | -0.46% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $6.45B | +1.77% | +58.86% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $6.34B | -1.51% | +58.40% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $6.43B | -1.08% | +59.59% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $6.50B | +60.21% | +64.80% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $4.06B | +1.47% | +1.20% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $4.00B | -0.77% | +1.65% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $4.03B | +2.15% | +2.15% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $3.95B | -1.62% | -33.84% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $4.01B | +1.93% | +1.01% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $3.94B | -0.28% | -0.10% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $3.95B | -33.84% | -1.28% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $5.96B | +50.19% | +49.29% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $3.97B | +0.81% | -1.66% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $3.94B | -1.45% | -3.55% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $4.00B | +0.05% | -1.72% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $4.00B | -1.06% | -4.04% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $4.04B | -1.13% | -2.27% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $4.08B | +0.42% | -16.38% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $4.07B | -2.31% | +0.20% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $4.16B | +0.75% | +4.31% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $4.13B | -15.40% | +4.53% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $4.88B | +20.33% | +20.95% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $4.06B | +1.70% | +2.27% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $3.99B | +0.96% | +0.15% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $3.95B | -2.11% | -0.08% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $4.04B | +1.74% | +49.67% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $3.97B | -0.40% | +47.38% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $3.98B | +0.73% | +49.08% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $3.96B | +46.63% | +65.38% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $2.70B | +0.19% | +11.63% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $2.69B | +0.75% | +11.28% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $2.67B | +11.75% | +10.55% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $2.39B | -1.03% | +1.74% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $2.42B | -0.12% | +2.46% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $2.42B | +0.08% | +2.24% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $2.42B | +2.85% | +1.81% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $2.35B | -0.34% | +1.16% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $2.36B | -0.34% | +18.07% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $2.37B | -0.34% | +18.65% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $2.38B | +2.19% | +18.99% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $2.32B | +16.32% | +16.43% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $2.00B | +0.15% | -2.58% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $2.00B | -0.05% | -2.97% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $2.00B | 0.00% | -19.48% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $2.00B | -2.68% | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $2.05B | -0.24% | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $2.06B | -17.06% | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $2.48B | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.