The latest quarterly tax expense is $604.30 Million with a QoQ Growth of -13.97%. Income tax expense is the amount a company pays in federal, state, and foreign income taxes based on its taxable income for the period.
Reported quarterly tax expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $604.30M.
$604.30M
$604.30 Million
-13.97%
vs. $702.40M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Tax Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $604.30M | -13.97% | +144.36% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $702.40M | +58.34% | +221.17% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $443.60M | +14.98% | +180.05% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $385.80M | +56.00% | +132.27% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $247.30M | +13.08% | +83.05% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $218.70M | +38.07% | +97.56% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $158.40M | -4.64% | +8.27% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $166.10M | +22.95% | +44.18% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $135.10M | +22.04% | +3.45% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $110.70M | -24.33% | -5.55% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $146.30M | +27.00% | +20.41% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $115.20M | -11.79% | -23.40% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $130.60M | +11.43% | -9.62% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $117.20M | -3.54% | -12.67% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $121.50M | -19.22% | +14.30% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $150.40M | +4.08% | +24.81% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $144.50M | +7.68% | +85.02% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $134.20M | +26.25% | +28.91% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $106.30M | -11.78% | +6.30% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $120.50M | +54.29% | +21.35% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $78.10M | -24.98% | +14.85% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $104.10M | +4.10% | +126.30% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $100.00M | +0.70% | +22.25% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $99.30M | +46.03% | +8.17% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $68.00M | +47.83% | -13.60% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $46.00M | -43.77% | -42.21% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $81.80M | -10.89% | -9.81% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $91.80M | +16.65% | -8.20% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $78.70M | -1.13% | -16.72% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $79.60M | -12.24% | -7.87% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $90.70M | -9.30% | -81.06% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $100.00M | +5.82% | +28.04% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $94.50M | +9.38% | +48.58% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $86.40M | -81.96% | +21.52% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $479.00M | +513.32% | +457.63% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $78.10M | +22.80% | -6.35% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $63.60M | -10.55% | -15.54% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $71.10M | -17.23% | +11.27% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $85.90M | +3.00% | +17.67% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $83.40M | +10.76% | +11.65% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $75.30M | +17.84% | +12.05% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $63.90M | -12.47% | -2.44% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $73.00M | -2.28% | +5.64% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $74.70M | +11.16% | +10.97% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $67.20M | +2.60% | +5.65% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $65.50M | -5.21% | +14.26% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $69.10M | +2.65% | +15.17% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $67.32M | +5.84% | +32.85% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $63.60M | +10.95% | +12.46% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $57.33M | -4.45% | +40.95% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $60.00M | +18.40% | -10.06% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $50.67M | -10.41% | -6.75% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $56.56M | +39.06% | +9.15% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $40.67M | -39.03% | -12.47% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $66.71M | +22.76% | +64.60% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $54.34M | +4.87% | +30.13% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $51.82M | +11.51% | -8.67% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $46.47M | +14.67% | -4.95% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $40.52M | -2.95% | -18.12% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $41.76M | -26.40% | +1.80% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $56.74M | +16.06% | +60.23% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $48.89M | -1.22% | +38.29% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $49.49M | +20.66% | +45.02% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $41.02M | +15.83% | +29.72% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $35.41M | +0.17% | +21.52% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $35.35M | +3.58% | +44.75% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $34.13M | +7.93% | +10.26% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $31.62M | +8.51% | -30.11% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $29.14M | +19.32% | -36.68% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $24.42M | -21.10% | -40.12% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $30.95M | -31.59% | -23.55% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $45.24M | -1.69% | +19.70% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $46.02M | +12.84% | +25.06% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $40.78M | +0.73% | +24.71% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $40.49M | +7.11% | +18.60% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $37.80M | +2.72% | +30.52% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $36.80M | +12.53% | +40.06% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $32.70M | -4.21% | +15.93% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $34.14M | +17.88% | +24.18% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $28.96M | +10.23% | +23.60% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $26.27M | -6.86% | -2.03% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $28.21M | +2.61% | +18.08% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $27.49M | +17.34% | +16.93% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $23.43M | -12.63% | +9.22% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $26.82M | +12.25% | +28.96% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $23.89M | +1.61% | +30.05% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $23.51M | +9.60% | +38.36% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $21.45M | +3.16% | +47.61% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $20.80M | +13.20% | +107.25% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $18.37M | +8.10% | +52.96% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $16.99M | +16.92% | +43.51% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $14.53M | +44.85% | +33.52% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $10.03M | -16.45% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $12.01M | +1.43% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $11.84M | +8.78% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $10.88M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.