The latest quarterly EBITDA is $3.07 Billion with a QoQ Growth of +32.48%. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) measures a company's operating performance by removing non-cash charges and capital structure effects.
Reported quarterly EBITDA; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $3.07B.
EBITDA growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
Current FMP quote-based enterprise value / four-quarter operating income plus matched D&A Quote observation: 2026-09-09T20:00:03.000Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-09.
$3.07B
$3.07 Billion
+32.48%
vs. $2.32B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | EBITDA | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $3.07B | +32.48% | +87.20% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $2.32B | +14.78% | +77.58% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $2.02B | +4.62% | +81.98% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $1.93B | +17.67% | +81.03% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $1.64B | +25.68% | +83.80% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $1.31B | +17.63% | +65.50% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $1.11B | +4.07% | +35.09% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $1.07B | +19.46% | +38.83% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $892.40M | +13.16% | +24.29% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $788.60M | -3.98% | +13.73% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $821.30M | +6.95% | +4.76% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $767.90M | +6.95% | -3.51% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $718.00M | +3.55% | -2.92% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $693.40M | -11.56% | +1.84% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $784.00M | -1.48% | +7.54% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $795.80M | +7.60% | +19.42% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $739.60M | +8.62% | +16.62% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $680.90M | -6.60% | +25.74% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $729.00M | +9.39% | +23.56% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $666.40M | +5.08% | +21.12% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $634.20M | +17.12% | +47.87% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $541.50M | -8.22% | +39.20% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $590.00M | +7.23% | +16.49% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $550.20M | +28.28% | +13.30% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $428.90M | +10.26% | -11.79% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $389.00M | -23.20% | -18.67% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $506.50M | +4.30% | -11.34% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $485.60M | -0.12% | -5.85% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $486.20M | +1.65% | +3.89% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $478.30M | -16.28% | +9.13% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $571.30M | +10.76% | +24.79% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $515.80M | +10.21% | +18.52% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $468.00M | +6.78% | +17.82% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $438.30M | -4.26% | +19.07% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $457.80M | +5.19% | +16.43% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $435.20M | +9.57% | +13.78% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $397.20M | +7.91% | +13.23% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $368.10M | -6.38% | +22.17% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $393.20M | +2.80% | +18.26% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $382.50M | +9.04% | +12.70% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $350.80M | +16.43% | +15.36% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $301.30M | -9.38% | +0.33% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $332.50M | -2.03% | +1.06% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $339.40M | +11.61% | +10.13% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $304.10M | +1.27% | +3.59% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $300.30M | -8.73% | +10.40% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $329.02M | +6.76% | +19.08% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $308.18M | +4.98% | +18.87% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $293.56M | +7.92% | +13.70% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $272.01M | -1.56% | +13.55% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $276.31M | +6.58% | +8.93% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $259.25M | +0.41% | +5.21% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $258.18M | +7.78% | +9.51% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $239.55M | -5.56% | +11.79% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $253.66M | +2.94% | +29.48% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $246.42M | +4.52% | +13.53% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $235.77M | +10.03% | -3.66% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $214.28M | +9.38% | +0.39% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $195.90M | -9.74% | -9.89% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $217.05M | -11.31% | +0.65% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $244.72M | +14.66% | +21.89% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $213.44M | -1.82% | +26.01% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $217.40M | +0.82% | +32.51% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $215.64M | +7.40% | +44.30% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $200.77M | +18.53% | +43.15% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $169.39M | +3.25% | +26.72% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $164.06M | +9.78% | -0.38% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $149.44M | +6.55% | -23.23% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $140.26M | +4.92% | -26.62% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $133.68M | -18.83% | -22.76% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $164.68M | -15.40% | -5.85% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $194.66M | +1.84% | +18.52% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $191.14M | +10.44% | +23.80% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $173.07M | -1.06% | +22.17% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $174.91M | +6.50% | +22.63% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $164.24M | +6.38% | +29.38% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $154.39M | +8.99% | +38.04% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $141.66M | -0.68% | +21.81% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $142.63M | +12.36% | +31.98% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $126.94M | +13.50% | +27.86% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $111.84M | -3.83% | +12.85% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $116.30M | +7.62% | +31.39% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $108.07M | +8.85% | +25.23% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $99.28M | +0.17% | +23.49% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $99.11M | +11.97% | +25.23% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $88.51M | +2.57% | +24.54% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $86.29M | +7.34% | +27.85% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $80.39M | +1.58% | +29.91% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $79.14M | +11.35% | +33.70% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $71.07M | +5.30% | +30.82% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $67.50M | +9.07% | +25.90% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $61.88M | +4.55% | +15.40% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $59.19M | +8.95% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $54.33M | +1.34% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $53.61M | -0.03% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $53.63M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.