The latest quarterly EBT is $481.00 Million. Earnings Before Tax (EBT), also called pre-tax income, represents a company's profit after all operating and non-operating expenses but before income tax expense.
Q4 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly EBT; no daily interpolation. Q4 FY2026 (2026-06-30): $481.00M.
$481.00M
$481.00 Million
Q4 FY2026 · 2026-06-30
N/A
56
Quarters of data available
| Period | EBT | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2026Period end 2026-06-30 | $481.00M | N/A | N/A |
| Q3 FY2026Period end 2026-03-05 | $310.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2026Period end 2025-12-31 | $180.00M | -42.12% | -20.00% |
| Q1 FY2026Period end 2025-09-30 | $311.00M | N/A | +31.78% |
| Q4 FY2025Period end 2025-06-30 | −$45.00M | N/A | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-03-31 | $237.00M | +5.33% | +3.49% |
| Q2 FY2025Period end 2024-12-31 | $225.00M | -4.66% | +37.20% |
| Q1 FY2025Period end 2024-09-30 | $236.00M | -25.55% | +22.28% |
| Q4 FY2024Period end 2024-06-30 | $317.00M | +38.43% | +25.79% |
| Q3 FY2024Period end 2024-03-31 | $229.00M | +39.63% | +7.51% |
| Q2 FY2024Period end 2023-12-31 | $164.00M | -15.03% | -66.80% |
| Q1 FY2024Period end 2023-09-30 | $193.00M | -23.41% | -33.90% |
| Q4 FY2023Period end 2023-06-30 | $252.00M | +18.31% | +16.67% |
| Q3 FY2023Period end 2023-03-31 | $213.00M | -56.88% | -37.90% |
| Q2 FY2023Period end 2022-12-31 | $494.00M | +69.18% | +70.34% |
| Q1 FY2023Period end 2022-09-30 | $292.00M | +35.19% | +9.77% |
| Q4 FY2022Period end 2022-06-30 | $216.00M | -37.03% | -35.14% |
| Q3 FY2022Period end 2022-03-31 | $343.00M | +18.28% | +0.59% |
| Q2 FY2022Period end 2021-12-31 | $290.00M | +9.02% | +4.69% |
| Q1 FY2022Period end 2021-09-30 | $266.00M | -20.12% | +1.92% |
| Q4 FY2021Period end 2021-06-30 | $333.00M | -2.35% | +38.12% |
| Q3 FY2021Period end 2021-03-31 | $341.00M | +23.10% | +42.68% |
| Q2 FY2021Period end 2020-12-31 | $277.00M | +6.13% | +18.88% |
| Q1 FY2021Period end 2020-09-30 | $261.00M | +8.25% | +166.33% |
| Q4 FY2020Period end 2020-06-30 | $241.10M | +0.88% | +39.61% |
| Q3 FY2020Period end 2020-03-31 | $239.00M | +2.58% | +77.30% |
| Q2 FY2020Period end 2019-12-31 | $233.00M | +137.76% | +29.23% |
| Q1 FY2020Period end 2019-09-30 | $98.00M | -43.25% | -20.45% |
| Q4 FY2019Period end 2019-06-30 | $172.70M | +28.12% | -2.26% |
| Q3 FY2019Period end 2019-03-31 | $134.80M | -25.24% | -23.71% |
| Q2 FY2019Period end 2018-12-31 | $180.30M | +46.35% | -4.25% |
| Q1 FY2019Period end 2018-09-30 | $123.20M | -30.28% | -24.74% |
| Q4 FY2018Period end 2018-06-30 | $176.70M | 0.00% | -9.66% |
| Q3 FY2018Period end 2018-03-31 | $176.70M | -6.16% | -9.66% |
| Q2 FY2018Period end 2017-12-31 | $188.30M | +15.03% | +0.56% |
| Q1 FY2018Period end 2017-09-30 | $163.70M | -16.31% | -12.58% |
| Q4 FY2017Period end 2017-06-30 | $195.60M | 0.00% | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-03-31 | $195.60M | +4.46% | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2016-12-31 | $187.25M | 0.00% | -8.84% |
| Q1 FY2017Period end 2016-09-30 | $187.25M | N/A | -8.84% |
| Q4 FY2016Period end 2016-06-30 | −$950.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-03-31 | −$950.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2015-12-31 | $205.40M | 0.00% | -3.79% |
| Q1 FY2016Period end 2015-09-30 | $205.40M | -12.39% | -3.79% |
| Q4 FY2015Period end 2015-06-30 | $234.45M | 0.00% | -5.22% |
| Q3 FY2015Period end 2015-03-31 | $234.45M | +9.81% | -5.22% |
| Q2 FY2015Period end 2014-12-31 | $213.50M | 0.00% | +8.32% |
| Q1 FY2015Period end 2014-09-30 | $213.50M | -13.69% | +8.32% |
| Q4 FY2014Period end 2014-06-30 | $247.35M | 0.00% | +25.67% |
| Q3 FY2014Period end 2014-03-31 | $247.35M | +25.49% | +10.53% |
| Q2 FY2014Period end 2013-12-31 | $197.10M | 0.00% | +5.46% |
| Q1 FY2014Period end 2013-09-30 | $197.10M | +0.14% | +5.53% |
| Q4 FY2013Period end 2013-06-30 | $196.82M | -12.05% | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-03-31 | $223.78M | +19.74% | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2012-12-31 | $186.89M | +0.06% | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2012-09-30 | $186.77M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.