The latest quarterly R&D expense is $0 with a QoQ Growth of -100.00%. Research and Development (R&D) expenses represent the costs incurred by a company in developing new products, services, or processes.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly R&D expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $0.00.
$0
$0
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-100.00%
vs. $9.64M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | R&D Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $9.64M | -0.10% | +0.91% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $9.65M | N/A | +3.27% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $9.94M | +4.08% | -3.39% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $9.55M | +2.24% | -13.67% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $9.35M | +3.19% | -12.04% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $9.06M | -12.02% | -15.38% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $10.29M | -6.99% | +3.43% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $11.07M | +4.17% | +6.55% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $10.62M | -0.73% | +9.73% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $10.70M | +7.54% | +10.31% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $9.95M | -4.19% | +1.64% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $10.39M | +7.28% | +10.68% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $9.68M | -0.21% | +41.32% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $9.70M | -0.91% | +43.35% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $9.79M | +4.33% | +35.23% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $9.38M | +36.99% | +34.86% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $6.85M | +1.23% | +3.46% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $6.77M | -6.52% | +5.19% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $7.24M | +4.04% | +16.83% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $6.96M | +5.09% | +11.63% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $6.62M | +2.92% | +12.28% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $6.43M | +3.82% | +12.78% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $6.20M | -0.59% | +9.18% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $6.23M | +5.70% | +7.35% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $5.90M | +3.38% | +11.22% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $5.71M | +0.51% | +21.59% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $5.68M | -2.26% | +14.37% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $5.81M | +9.50% | +17.19% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $5.30M | +13.02% | +16.34% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $4.69M | -5.46% | +6.90% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $4.96M | +0.16% | +12.69% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $4.96M | +8.71% | +18.23% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $4.56M | +3.85% | +14.38% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $4.39M | -0.34% | +10.81% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $4.40M | +5.08% | +5.51% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $4.19M | +5.17% | +3.48% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $3.98M | +0.61% | +6.81% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $3.96M | -5.10% | +18.42% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $4.17M | +3.06% | +12.60% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $4.05M | +8.55% | +17.53% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $3.73M | +11.54% | +1.17% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $3.35M | -9.77% | +4.40% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $3.71M | +7.57% | +6.77% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $3.45M | -6.56% | -2.02% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $3.69M | +15.11% | +31.34% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $3.20M | -7.72% | +86.50% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $3.47M | -1.28% | +109.41% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $3.52M | +25.25% | +101.32% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $2.81M | +63.45% | +88.46% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $1.72M | +3.62% | +18.16% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $1.66M | -5.09% | +6.08% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $1.75M | +17.25% | +12.49% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $1.49M | +2.48% | +0.54% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $1.45M | -6.97% | +2.61% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $1.56M | +0.64% | +0.84% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $1.55M | +4.79% | +1.24% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $1.48M | +4.59% | +43.88% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $1.42M | -8.58% | +31.94% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $1.55M | +1.04% | +67.21% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $1.53M | +48.93% | +51.43% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $1.03M | -4.10% | +4.78% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $1.07M | +15.86% | +12.58% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $927.00K | -8.49% | -6.36% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $1.01M | +3.05% | +1.81% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $983.00K | +3.04% | +1.76% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $954.00K | -3.64% | -8.36% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $990.00K | -0.50% | -1.59% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $995.00K | +3.00% | -0.10% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $966.00K | -7.20% | -3.59% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $1.04M | +3.48% | +4.20% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $1.01M | +1.00% | -1.57% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $996.00K | -0.60% | +5.96% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $1.00M | +0.30% | +7.86% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $999.00K | -2.25% | +1.32% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $1.02M | +8.72% | +3.65% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $940.00K | +1.18% | +1.95% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $929.00K | -5.78% | +16.56% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $986.00K | 0.00% | +18.51% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $986.00K | +6.94% | +8.35% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $922.00K | +15.68% | -6.59% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $797.00K | -4.21% | -8.50% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $832.00K | -8.57% | +3.61% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $910.00K | -7.80% | +27.81% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $987.00K | +13.32% | +93.53% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $871.00K | +8.47% | +81.84% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $803.00K | +12.78% | +65.57% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $712.00K | +39.61% | +58.93% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $510.00K | +6.47% | +15.65% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $479.00K | -1.24% | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $485.00K | +8.26% | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $448.00K | +1.59% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $441.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $346.00K | -67.51% | N/A |
| Q2 FY2002Period end 2002-06-30 | $1.06M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.