The latest quarterly A/R is $559.70 Million with a QoQ Growth of +9.25%. Accounts Receivable (A/R) represents money owed to the company by customers for goods or services delivered but not yet paid for.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly accounts receivable; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $559.70M.
$559.70M
$559.70 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+9.25%
vs. $512.30M prior quarter
55
Quarters of data available
| Period | A/R | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $559.70M | +9.25% | +17.24% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $512.30M | +17.04% | +9.65% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $437.70M | -12.63% | -2.45% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $501.00M | +4.94% | +9.20% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $477.40M | +2.18% | +0.70% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $467.20M | +4.12% | +4.29% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $448.70M | -2.20% | +6.40% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $458.80M | -3.23% | +4.34% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $474.10M | +5.83% | +12.03% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $448.00M | +6.24% | +0.67% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $421.70M | -4.09% | +4.41% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $439.70M | +3.90% | +4.07% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $423.20M | -4.90% | +26.97% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $445.00M | +10.18% | +37.22% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $403.90M | -4.40% | +29.29% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $422.50M | +26.76% | +37.44% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $333.30M | +2.78% | +5.18% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $324.30M | +3.81% | +3.74% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $312.40M | +1.63% | -10.13% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $307.40M | -3.00% | -12.40% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $316.90M | +1.38% | -3.74% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $312.60M | -10.07% | -8.89% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $347.60M | -0.94% | +1.05% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $350.90M | +6.59% | -4.52% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $329.20M | -4.05% | -13.37% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $343.10M | -0.26% | -4.59% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $344.00M | -6.39% | +1.09% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $367.50M | -3.29% | +1.69% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $380.00M | +5.67% | +3.83% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $359.60M | +5.67% | +6.90% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $340.30M | -5.84% | +10.20% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $361.40M | -1.26% | +19.35% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $366.00M | +8.80% | +17.72% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $336.40M | +8.94% | +25.10% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $308.80M | +1.98% | +13.57% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $302.80M | -2.61% | +9.27% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $310.90M | +15.62% | -10.74% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $268.90M | -1.10% | -17.46% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $271.90M | -1.88% | -13.38% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $277.10M | -20.44% | +1.46% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $348.30M | +6.91% | -24.46% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $325.80M | +3.79% | -24.74% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $313.90M | +14.94% | +5.87% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $273.10M | -40.77% | -38.06% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $461.10M | +6.51% | +3.90% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $432.90M | +46.00% | +1.17% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $296.50M | -32.75% | -29.20% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $440.90M | -0.65% | +43.90% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $443.80M | +3.72% | +39.56% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $427.90M | +2.17% | +43.40% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $418.80M | +36.68% | +9.66% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $306.40M | -3.65% | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $318.00M | +6.57% | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $298.40M | -21.86% | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $381.90M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.