The latest quarterly PP&E is $4.33 Billion with a QoQ Growth of +6.07%. Property, Plant & Equipment (PP&E) represents the long-term tangible assets used in operations, including land, buildings, machinery, and equipment, shown net of accumulated depreciation.
Reported quarterly PP&E; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $4.33B.
$4.33B
$4.33 Billion
+6.07%
vs. $4.08B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | PP&E | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $4.33B | +6.07% | +31.98% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $4.08B | +7.22% | +32.07% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $3.80B | +13.90% | +26.70% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $3.34B | +1.89% | +13.00% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $3.28B | +6.14% | +13.02% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $3.09B | +2.85% | +9.82% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $3.00B | +1.59% | +9.77% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $2.95B | +1.91% | +10.67% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $2.90B | +3.14% | +10.22% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $2.81B | +2.81% | +12.23% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $2.73B | +2.42% | +16.19% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $2.67B | +1.49% | +14.90% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $2.63B | +5.03% | +12.47% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $2.50B | +6.43% | +4.38% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $2.35B | +1.28% | -5.75% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $2.32B | -0.66% | -1.71% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $2.34B | -2.52% | -1.24% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $2.40B | -3.91% | +2.67% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $2.50B | +5.62% | +9.90% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $2.36B | -0.17% | +11.08% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $2.37B | +1.33% | +17.37% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $2.34B | +2.87% | +21.82% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $2.27B | +6.75% | +18.93% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $2.13B | +5.49% | +48.95% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $2.02B | +5.17% | +46.38% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $1.92B | +0.43% | +46.49% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $1.91B | +33.70% | +109.81% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $1.43B | +3.67% | +61.57% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $1.38B | +5.25% | +61.62% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $1.31B | +43.84% | +54.99% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $910.62M | +2.95% | +5.57% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $884.48M | +3.70% | +0.08% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $852.95M | +0.93% | -0.36% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $845.12M | -2.02% | +2.47% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $862.53M | -2.40% | +7.68% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $883.75M | +3.24% | +10.76% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $856.04M | +3.80% | +8.80% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $824.72M | +2.96% | +7.08% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $801.02M | +0.39% | +6.35% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $797.92M | +1.41% | +8.63% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $786.84M | +2.16% | +11.68% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $770.20M | +2.26% | +15.63% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $753.18M | +2.54% | +25.20% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $734.54M | +4.25% | +31.36% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $704.57M | +5.78% | +31.29% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $666.09M | +10.72% | +32.27% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $601.59M | +7.58% | +33.60% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $559.19M | +4.20% | +31.70% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $536.64M | +6.56% | +32.29% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $503.60M | +11.84% | +36.27% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $450.29M | +6.05% | +30.48% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $424.61M | +4.67% | +28.20% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $405.65M | +9.77% | +28.43% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $369.56M | +7.09% | +21.76% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $345.09M | +4.19% | +17.76% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $331.22M | +4.86% | +16.02% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $315.87M | +4.07% | +15.12% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $303.52M | +3.57% | +13.69% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $293.04M | +2.65% | +14.50% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $285.48M | +4.05% | +19.19% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $274.38M | +2.78% | +20.40% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $266.97M | +4.31% | +40.35% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $255.93M | +6.86% | +40.31% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $239.51M | +5.10% | +33.19% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $227.89M | +19.81% | +30.41% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $190.21M | +4.28% | +8.91% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $182.40M | +1.43% | +4.54% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $179.83M | +2.91% | +3.07% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $174.74M | +0.05% | +10.55% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $174.65M | +0.10% | +19.66% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $174.48M | +0.01% | +29.68% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $174.47M | +10.38% | +30.02% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $158.07M | +8.29% | +25.67% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $145.96M | +8.48% | +33.24% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $134.55M | +0.27% | +55.32% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $134.19M | +6.68% | +86.57% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $125.78M | +14.82% | +98.88% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $109.55M | +26.46% | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $86.62M | +20.44% | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $71.92M | +13.72% | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $63.24M | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $54.94M | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $44.88M | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $42.53M | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $39.31M | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $31.01M | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $25.24M | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $21.81M | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $20.60M | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $20.88M | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $23.88M | N/A | -62.19% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $29.29M | N/A | -63.96% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $38.14M | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $49.97M | -20.89% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $63.16M | -22.29% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $81.27M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.