The latest quarterly retained earnings is $26.97 Billion. Retained earnings represent the cumulative net income that has been kept by the company rather than distributed to shareholders as dividends. It's a key component of shareholders' equity.
Reported quarterly retained earnings; no daily interpolation. Quarter ended Jun 2026 (2026-06-30): $26.97B.
$26.97B
$26.97 Billion
N/A
96
Quarters of data available
| Period | Retained Earnings | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Quarter ended Jun 2026Period end 2026-06-30 | $26.97B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2026Period end 2026-03-31 | $26.67B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2025Period end 2025-12-31 | $25.99B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2025Period end 2025-09-30 | $25.62B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2025Period end 2025-06-30 | $25.24B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2025Period end 2025-03-31 | $24.96B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2024Period end 2024-12-31 | $24.34B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2024Period end 2024-09-30 | $24.00B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2024Period end 2024-06-30 | $23.62B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2024Period end 2024-03-31 | $23.37B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2023Period end 2023-12-31 | $22.76B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2023Period end 2023-09-30 | $22.46B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2023Period end 2023-06-30 | $22.12B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2023Period end 2023-03-31 | $21.86B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2022Period end 2022-12-31 | $21.33B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2022Period end 2022-09-30 | $21.04B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2022Period end 2022-06-30 | $20.70B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2022Period end 2022-03-31 | $20.50B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2021Period end 2021-12-31 | $20.01B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2021Period end 2021-09-30 | $19.75B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2021Period end 2021-06-30 | $19.45B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2021Period end 2021-03-31 | $19.31B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2020Period end 2020-12-31 | $18.89B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2020Period end 2020-09-30 | $18.64B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2020Period end 2020-06-30 | $18.44B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2020Period end 2020-03-31 | $18.42B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2019Period end 2019-12-31 | $17.99B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2019Period end 2019-09-30 | $17.73B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2019Period end 2019-06-30 | $17.50B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2019Period end 2019-03-31 | $17.37B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2018Period end 2018-12-31 | $16.96B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2018Period end 2018-09-30 | $16.74B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2018Period end 2018-06-30 | $15.27B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2018Period end 2018-03-31 | $15.47B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2017Period end 2017-12-31 | $15.06B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2017Period end 2017-09-30 | $14.87B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2017Period end 2017-06-30 | $14.73B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2017Period end 2017-03-31 | $14.72B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2016Period end 2016-12-31 | $14.38B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2016Period end 2016-09-30 | $14.13B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2016Period end 2016-06-30 | $14.00B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2016Period end 2016-03-31 | $13.96B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2015Period end 2015-12-31 | $13.67B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2015Period end 2015-09-30 | $13.57B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2015Period end 2015-06-30 | $13.46B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2015Period end 2015-03-31 | $13.35B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2014Period end 2014-12-31 | $13.09B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2014Period end 2014-09-30 | $12.99B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2014Period end 2014-06-30 | $13.63B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2014Period end 2014-03-31 | $13.58B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2013Period end 2013-12-31 | $13.29B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2013Period end 2013-09-30 | $13.14B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2013Period end 2013-06-30 | $13.02B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2013Period end 2013-03-31 | $13.00B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2012Period end 2012-12-31 | $12.73B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2012Period end 2012-09-30 | $12.55B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2012Period end 2012-06-30 | $12.44B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2012Period end 2012-03-31 | $12.37B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2011Period end 2011-12-31 | $12.11B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2011Period end 2011-09-30 | $11.93B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2011Period end 2011-06-30 | $11.80B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2011Period end 2011-03-31 | $11.74B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2010Period end 2010-12-31 | $11.49B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2010Period end 2010-09-30 | $11.36B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2010Period end 2010-06-30 | $11.25B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2010Period end 2010-03-31 | $11.21B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2009Period end 2009-12-31 | $10.98B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2009Period end 2009-09-30 | $10.84B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2009Period end 2009-06-30 | $10.72B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2009Period end 2009-03-31 | $10.53B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2008Period end 2008-12-31 | $10.29B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2008Period end 2008-09-30 | $10.16B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2008Period end 2008-06-30 | $10.03B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2008Period end 2008-03-31 | $9.95B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2007Period end 2007-12-31 | $9.68B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2007Period end 2007-09-30 | $9.56B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2007Period end 2007-06-30 | $9.38B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2007Period end 2007-03-31 | $9.22B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2006Period end 2006-12-31 | $9.44B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2006Period end 2006-09-30 | $9.27B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2006Period end 2006-06-30 | $9.11B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2006Period end 2006-03-31 | $8.51B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2005Period end 2005-12-31 | $8.25B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2005Period end 2005-09-30 | $8.10B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2005Period end 2005-06-30 | $7.97B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2005Period end 2005-03-31 | $7.82B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2004Period end 2004-12-31 | $7.61B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2004Period end 2004-09-30 | $7.45B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2004Period end 2004-06-30 | $7.33B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2004Period end 2004-03-31 | $7.20B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2003Period end 2003-12-31 | $6.98B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2003Period end 2003-09-30 | $6.83B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2003Period end 2003-06-30 | $6.71B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2003Period end 2003-03-31 | $6.57B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2002Period end 2002-12-31 | $6.31B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2002Period end 2002-09-30 | $6.12B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.