The latest quarterly D&A is $193.00 Million with a QoQ Growth of +10.92%. Depreciation and Amortization (D&A) is a non-cash expense that allocates the cost of tangible and intangible assets over their useful lives.
Reported quarterly depreciation and amortization; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-05-29): $193.00M.
$193.00M
$193.00 Million
+10.92%
vs. $174.00M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | D&A | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-05-29 | $193.00M | +10.92% | -7.66% |
| Q1 FY2026Period end 2026-02-27 | $174.00M | -5.43% | -19.82% |
| Q4 FY2025Period end 2025-11-28 | $184.00M | -11.54% | -15.60% |
| Q3 FY2025Period end 2025-08-29 | $208.00M | -0.48% | -2.35% |
| Q2 FY2025Period end 2025-05-30 | $209.00M | -3.69% | -2.34% |
| Q1 FY2025Period end 2025-02-28 | $217.00M | -0.46% | +2.36% |
| Q4 FY2024Period end 2024-11-29 | $218.00M | +2.35% | -1.80% |
| Q3 FY2024Period end 2024-08-30 | $213.00M | -0.47% | -2.29% |
| Q2 FY2024Period end 2024-05-31 | $214.00M | +0.94% | -2.73% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-01 | $212.00M | -4.50% | 0.00% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-01 | $222.00M | +1.83% | +3.26% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-01 | $218.00M | -0.91% | +0.93% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-02 | $220.00M | +3.77% | +3.77% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-03 | $212.00M | -1.40% | -0.47% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-02 | $215.00M | -0.46% | +4.88% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-02 | $216.00M | +1.89% | +11.92% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-03 | $212.00M | -0.47% | +9.28% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-04 | $213.00M | +3.90% | +8.67% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-03 | $205.00M | +6.22% | +7.89% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-03 | $193.00M | -0.52% | +1.05% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-04 | $194.00M | -1.02% | +3.19% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-05 | $196.00M | +3.16% | +4.26% |
| Q4 FY2020Period end 2020-11-27 | $190.00M | -0.52% | +3.43% |
| Q3 FY2020Period end 2020-08-28 | $191.00M | +1.60% | +26.87% |
| Q2 FY2020Period end 2020-05-29 | $188.00M | 0.00% | +29.11% |
| Q1 FY2020Period end 2020-02-28 | $188.00M | +2.35% | +29.75% |
| Q4 FY2019Period end 2019-11-29 | $183.69M | +22.01% | +72.13% |
| Q3 FY2019Period end 2019-08-30 | $150.55M | +3.39% | +73.26% |
| Q2 FY2019Period end 2019-05-31 | $145.61M | +0.49% | +90.69% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-01 | $144.90M | +35.77% | +89.35% |
| Q4 FY2018Period end 2018-11-30 | $106.72M | +22.82% | +31.37% |
| Q3 FY2018Period end 2018-08-31 | $86.89M | +13.79% | +5.55% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-01 | $76.36M | -0.21% | -6.46% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-02 | $76.52M | -5.80% | -5.31% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-01 | $81.23M | -1.32% | -0.76% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-01 | $82.32M | +0.84% | -2.02% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-02 | $81.64M | +1.02% | -3.35% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-03 | $80.81M | -1.28% | -0.48% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-02 | $81.86M | -2.56% | -5.21% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-02 | $84.01M | -0.53% | -4.04% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-03 | $84.46M | +4.02% | -1.71% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-04 | $81.20M | -5.97% | +1.97% |
| Q4 FY2015Period end 2015-11-27 | $86.36M | -1.36% | +10.51% |
| Q3 FY2015Period end 2015-08-28 | $87.55M | +1.89% | +9.23% |
| Q2 FY2015Period end 2015-05-29 | $85.93M | +7.90% | +10.66% |
| Q1 FY2015Period end 2015-02-27 | $79.64M | +1.90% | +2.57% |
| Q4 FY2014Period end 2014-11-28 | $78.15M | -2.50% | -3.94% |
| Q3 FY2014Period end 2014-08-29 | $80.15M | +3.22% | -2.46% |
| Q2 FY2014Period end 2014-05-30 | $77.65M | +0.02% | -4.07% |
| Q1 FY2014Period end 2014-02-28 | $77.64M | -4.57% | +1.15% |
| Q4 FY2013Period end 2013-11-29 | $81.35M | -1.00% | +3.47% |
| Q3 FY2013Period end 2013-08-30 | $82.17M | +1.51% | +10.88% |
| Q2 FY2013Period end 2013-05-31 | $80.95M | +5.47% | +4.89% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-01 | $76.75M | -2.38% | +9.86% |
| Q4 FY2012Period end 2012-11-30 | $78.62M | +6.09% | +7.27% |
| Q3 FY2012Period end 2012-08-31 | $74.11M | -3.97% | +15.78% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-01 | $77.17M | +10.47% | +15.84% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-02 | $69.86M | -4.68% | +5.39% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-02 | $73.29M | +14.50% | -74.96% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-02 | $64.01M | -3.92% | -20.22% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-03 | $66.62M | +0.50% | -9.33% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-04 | $66.29M | -77.36% | -3.35% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-03 | $292.74M | +264.86% | +37.00% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-03 | $80.23M | +9.19% | +38.23% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-04 | $73.48M | +7.14% | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-05 | $68.58M | -67.91% | -0.23% |
| Q4 FY2009Period end 2009-11-27 | $213.68M | +268.14% | +206.43% |
| Q3 FY2009Period end 2009-08-28 | $58.04M | N/A | -7.39% |
| Q2 FY2009Period end 2009-05-29 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-02-27 | $68.74M | -1.42% | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-11-28 | $69.73M | +11.25% | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-08-29 | $62.68M | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-05-08 | $68.66M | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-02-29 | $69.20M | -11.50% | +1.04% |
| Q4 FY2007Period end 2007-11-30 | $78.19M | -4.37% | -14.09% |
| Q3 FY2007Period end 2007-08-31 | $81.76M | -6.04% | +39.02% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-01 | $87.02M | +27.06% | +19.90% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-02 | $68.49M | -24.75% | -7.18% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-01 | $91.01M | +54.74% | +453.10% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-01 | $58.82M | -18.96% | +230.46% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-02 | $72.58M | -1.63% | +379.76% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-03 | $73.78M | +348.39% | +393.40% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-02 | $16.45M | -7.55% | -7.56% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-02 | $17.80M | +17.65% | +20.03% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-03 | $15.13M | +1.16% | +2.63% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-04 | $14.95M | -15.99% | +11.28% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-03 | $17.80M | +20.05% | +39.34% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-03 | $14.83M | +0.59% | +21.72% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-04 | $14.74M | +9.70% | +22.18% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-05 | $13.44M | +5.19% | +12.06% |
| Q4 FY2003Period end 2003-11-28 | $12.78M | +4.87% | -25.36% |
| Q3 FY2003Period end 2003-08-29 | $12.18M | +0.97% | -27.66% |
| Q2 FY2003Period end 2003-05-30 | $12.06M | +0.61% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-02-28 | $11.99M | -29.93% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-11-29 | $17.11M | +1.63% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-08-30 | $16.84M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.