Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly revenue is $658.70M with QoQ Growth of +15.22%. Quarterly revenue is the total sales generated during the latest fiscal quarter.
Reported quarterly revenue; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $658.70M.
FMP quote market capitalization / revenue from four consecutive issuer fiscal quarters Quote observation: 2026-09-21T18:30:31.688Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
| Period | Quarterly Revenue | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $658.70M | +15.22% | (10.61%) |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $571.70M | (20.23%) | (9.54%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $716.70M | (10.17%) | +7.58% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $797.80M | +8.26% | +24.58% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $736.90M | +16.60% | +10.86% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $632.00M | (5.13%) | +5.58% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $666.20M | +4.03% | +14.43% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $640.40M | (3.66%) | +8.23% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $664.70M | +11.04% | +13.66% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $598.60M | +2.82% | +8.99% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $582.20M | (1.61%) | +16.37% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $591.70M | +1.18% | (2.02%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $584.80M | +6.48% | (2.99%) |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $549.20M | +9.77% | +2.50% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $500.30M | (17.16%) | (4.12%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $603.90M | +0.18% | +8.01% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $602.80M | +12.50% | +17.03% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $535.80M | +2.68% | +21.66% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $521.80M | (6.67%) | +13.71% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $559.10M | +8.54% | +14.10% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $515.10M | +16.96% | +3.33% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $440.40M | (4.03%) | (9.79%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $458.90M | (6.35%) | +2.69% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $490.00M | (1.71%) | +10.11% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $498.50M | +2.11% | +14.84% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $488.20M | +9.24% | +18.81% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $446.90M | +0.43% | +19.36% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $445.00M | +2.51% | +17.54% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $434.10M | +5.65% | +22.97% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $410.90M | +9.75% | +15.94% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $374.40M | (1.11%) | +7.74% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $378.60M | +7.25% | +3.47% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $353.00M | (0.40%) | +0.09% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $354.40M | +1.99% | (10.57%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $347.50M | (5.03%) | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $365.90M | +3.74% | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $352.70M | (11.00%) | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $396.30M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.
Current FMP quote-based enterprise value / four-quarter revenue Quote observation: 2026-09-21T18:30:31.688Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.