Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly gross profit is ($2,938) with QoQ Growth of +98.82%. Gross profit is revenue minus cost of revenue, before operating expenses, interest, and taxes.
Reported quarterly gross profit; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $-2938.00.
Gross Profit growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 29 comparable quarters.
1 Year
N/A
3 Year
N/A
5 Year
N/A
10 Year
N/A
15 Year
N/A
20 Year
N/A
CAGR shows the annualized growth rate over the specified period, smoothing out year-to-year volatility.
| Period | Gross Profit | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | ($2,938) | +98.82% | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | ($248,232) | (9221.52%) | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | ($2,663) | (0.04%) | +99.30% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | ($2,662) | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $16,566 | +0.00% | +0.00% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $16,566 | N/A | +0.00% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | ($381,837) | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $16,566 | +0.00% | +0.00% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $16,566 | +0.00% | +0.00% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $16,566 | +0.00% | +0.00% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $16,566 | +0.00% | +0.00% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $16,566 | +0.00% | +0.00% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $16,566 | +0.00% | +0.00% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $16,566 | +0.00% | +0.00% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $16,566 | +0.00% | +0.00% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $16,566 | +0.00% | +0.00% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $16,566 | +0.00% | +0.00% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $16,566 | +0.00% | +0.02% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $16,566 | +0.00% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $16,566 | +0.00% | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $16,566 | +0.02% | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $16,563 | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | ($123,132) | (835.37%) | (19.70%) |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | ($13,164) | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $883 | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $210 | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | ($102,869) | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $186 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $0 | (100.00%) | (100.00%) |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $27,528 | N/A | (92.68%) |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | ($29,982) | +89.28% | +93.57% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | ($279,806) | N/A | (544.63%) |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $107,404 | (71.45%) | (87.30%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $376,222 | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | ($465,984) | (973.55%) | (37.70%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | ($43,406) | N/A | +84.85% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $845,575 | N/A | +3656.94% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | ($67,128) | +80.16% | +60.43% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | ($338,408) | (18.14%) | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | ($286,451) | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $22,507 | N/A | +193.98% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | ($169,633) | N/A | (37.88%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $11,606 | +123.79% | +157.34% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $5,186 | (32.26%) | (38.30%) |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $7,656 | N/A | +154.95% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | ($123,032) | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $4,510 | (46.34%) | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $8,405 | +179.89% | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $3,003 | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $625 | N/A | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.