Basis: latest reported fiscal quarter (Q1 FY2027). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly gross profit is $785.20M with QoQ Growth of +29.73%. Gross profit is revenue minus cost of revenue, before operating expenses, interest, and taxes.
Reported quarterly gross profit; no daily interpolation. Q1 FY2027 (2026-05-31): $785.20M.
Gross Profit growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
1 Year
-10.05%
3 Year
-0.54%
5 Year
-1.77%
10 Year
+2.80%
15 Year
+4.72%
20 Year
+6.00%
CAGR shows the annualized growth rate over the specified period, smoothing out year-to-year volatility.
| Period | Gross Profit | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027Period end 2026-05-31 | $785.20M | +29.73% | (12.13%) |
| Q4 FY2026Period end 2026-02-28 | $605.26M | +2.58% | (9.38%) |
| Q3 FY2026Period end 2025-11-30 | $590.05M | (17.78%) | (12.93%) |
| Q2 FY2026Period end 2025-08-31 | $717.67M | (19.69%) | (5.63%) |
| Q1 FY2026Period end 2025-05-31 | $893.62M | +33.80% | +12.85% |
| Q4 FY2025Period end 2025-02-28 | $667.89M | (1.44%) | +13.94% |
| Q3 FY2025Period end 2024-11-30 | $677.65M | (10.89%) | +10.57% |
| Q2 FY2025Period end 2024-08-31 | $760.47M | (3.97%) | +9.14% |
| Q1 FY2025Period end 2024-05-31 | $791.89M | +35.09% | (3.12%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-02-29 | $586.19M | (4.35%) | (4.06%) |
| Q3 FY2024Period end 2023-11-30 | $612.86M | (12.04%) | +6.27% |
| Q2 FY2024Period end 2023-08-31 | $696.76M | (14.76%) | (5.48%) |
| Q1 FY2024Period end 2023-05-31 | $817.39M | +33.78% | (6.63%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-02-28 | $610.98M | +5.95% | (14.07%) |
| Q3 FY2023Period end 2022-11-30 | $576.69M | (21.77%) | (31.06%) |
| Q2 FY2023Period end 2022-08-31 | $737.14M | (15.79%) | (9.61%) |
| Q1 FY2023Period end 2022-05-31 | $875.39M | +23.12% | (5.31%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-02-28 | $710.99M | (15.01%) | +10.85% |
| Q3 FY2022Period end 2021-11-30 | $836.56M | +2.58% | +32.49% |
| Q2 FY2022Period end 2021-08-31 | $815.48M | (11.79%) | +8.42% |
| Q1 FY2022Period end 2021-05-31 | $924.51M | +44.15% | +161.03% |
| Q4 FY2021Period end 2021-02-28 | $641.37M | +1.57% | (4.68%) |
| Q3 FY2021Period end 2020-11-30 | $631.43M | (16.05%) | +2.90% |
| Q2 FY2021Period end 2020-08-31 | $752.14M | +112.36% | +8.46% |
| Q1 FY2021Period end 2020-05-31 | $354.18M | (47.36%) | (52.29%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-02-29 | $672.86M | +9.65% | +12.26% |
| Q3 FY2020Period end 2019-11-30 | $613.65M | (11.51%) | +7.80% |
| Q2 FY2020Period end 2019-08-31 | $693.45M | (6.59%) | +6.58% |
| Q1 FY2020Period end 2019-05-31 | $742.38M | +23.86% | +12.25% |
| Q4 FY2019Period end 2019-02-28 | $599.38M | +5.29% | +11.67% |
| Q3 FY2019Period end 2018-11-30 | $569.24M | (12.51%) | +5.57% |
| Q2 FY2019Period end 2018-08-31 | $650.64M | (1.62%) | +7.72% |
| Q1 FY2019Period end 2018-05-31 | $661.34M | +23.22% | +1.91% |
| Q4 FY2018Period end 2018-02-28 | $536.73M | (0.46%) | (4.52%) |
| Q3 FY2018Period end 2017-11-30 | $539.19M | (10.73%) | +7.17% |
| Q2 FY2018Period end 2017-08-31 | $604.00M | (6.92%) | +10.75% |
| Q1 FY2018Period end 2017-05-31 | $648.94M | +15.44% | +13.32% |
| Q4 FY2017Period end 2017-02-28 | $562.16M | +11.73% | +14.90% |
| Q3 FY2017Period end 2016-11-30 | $503.13M | (7.74%) | +8.36% |
| Q2 FY2017Period end 2016-08-31 | $545.36M | (4.76%) | +4.60% |
| Q1 FY2017Period end 2016-05-31 | $572.64M | +17.04% | +5.30% |
| Q4 FY2016Period end 2016-02-29 | $489.26M | +5.37% | +2.82% |
| Q3 FY2016Period end 2015-11-30 | $464.33M | (10.94%) | +3.97% |
| Q2 FY2016Period end 2015-08-31 | $521.37M | (4.12%) | +12.52% |
| Q1 FY2016Period end 2015-05-31 | $543.79M | +14.28% | +8.38% |
| Q4 FY2015Period end 2015-02-28 | $475.84M | +6.54% | +23.87% |
| Q3 FY2015Period end 2014-11-30 | $446.62M | (3.61%) | +17.00% |
| Q2 FY2015Period end 2014-08-31 | $463.34M | (7.65%) | +6.58% |
| Q1 FY2015Period end 2014-05-31 | $501.73M | +30.61% | +11.97% |
| Q4 FY2014Period end 2014-02-28 | $384.14M | +0.63% | +4.04% |
| Q3 FY2014Period end 2013-11-30 | $381.72M | (12.20%) | +10.57% |
| Q2 FY2014Period end 2013-08-31 | $434.74M | (2.98%) | +18.14% |
| Q1 FY2014Period end 2013-05-31 | $448.10M | +21.36% | +17.33% |
| Q4 FY2013Period end 2013-02-28 | $369.24M | +6.96% | +9.19% |
| Q3 FY2013Period end 2012-11-30 | $345.22M | (6.19%) | +13.85% |
| Q2 FY2013Period end 2012-08-31 | $367.99M | (3.65%) | +3.87% |
| Q1 FY2013Period end 2012-05-31 | $381.92M | +12.94% | (0.31%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-02-29 | $338.17M | +11.53% | +5.46% |
| Q3 FY2012Period end 2011-11-30 | $303.22M | (14.41%) | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2011-08-31 | $354.27M | (7.52%) | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2011-05-31 | $383.10M | +19.47% | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-02-28 | $320.65M | N/A | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2010-12-27 | $297.91M | (14.67%) | +22.67% |
| Q2 FY2011Period end 2010-09-10 | $349.12M | +4.67% | +10.99% |
| Q1 FY2011Period end 2010-05-31 | $333.55M | +25.76% | +20.75% |
| Q4 FY2010Period end 2010-02-28 | $265.22M | +9.21% | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2009-11-30 | $242.86M | (22.79%) | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2009-08-31 | $314.55M | +13.87% | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2009-05-31 | $276.24M | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-04-09 | $230.31M | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2008-11-30 | $199.24M | (22.15%) | (17.97%) |
| Q2 FY2009Period end 2008-08-31 | $255.91M | (9.48%) | (11.20%) |
| Q1 FY2009Period end 2008-05-31 | $282.71M | +9.95% | (0.53%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-02-29 | $257.13M | +5.86% | +6.77% |
| Q3 FY2008Period end 2007-11-30 | $242.88M | (15.72%) | +6.24% |
| Q2 FY2008Period end 2007-08-31 | $288.19M | +1.40% | +13.75% |
| Q1 FY2008Period end 2007-05-31 | $284.22M | +18.02% | +14.49% |
| Q4 FY2007Period end 2007-02-28 | $240.83M | +5.35% | +16.23% |
| Q3 FY2007Period end 2006-11-30 | $228.61M | (9.77%) | +29.03% |
| Q2 FY2007Period end 2006-08-31 | $253.37M | +2.06% | +21.47% |
| Q1 FY2007Period end 2006-05-31 | $248.25M | +19.82% | +25.53% |
| Q4 FY2006Period end 2006-02-28 | $207.20M | +16.95% | +18.86% |
| Q3 FY2006Period end 2005-11-30 | $177.17M | (15.06%) | +21.81% |
| Q2 FY2006Period end 2005-08-31 | $208.58M | +5.47% | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2005-05-31 | $197.76M | +13.45% | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-02-28 | $174.32M | +19.85% | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2004-11-30 | $145.45M | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2004-10-08 | $163.20M | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2004-05-31 | $167.23M | +25.01% | +13.17% |
| Q4 FY2004Period end 2004-02-29 | $133.77M | +5.96% | +21.23% |
| Q3 FY2004Period end 2003-11-30 | $126.24M | (22.60%) | +18.05% |
| Q2 FY2004Period end 2003-09-15 | $163.10M | +10.38% | +26.62% |
| Q1 FY2004Period end 2003-05-31 | $147.77M | +33.92% | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-02-28 | $110.34M | +3.18% | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2002-11-30 | $106.94M | (16.98%) | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2002-08-31 | $128.81M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.