Basis: latest reported fiscal quarter (Q4 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly gross profit is $0. Gross profit is revenue minus cost of revenue, before operating expenses, interest, and taxes.
Reported quarterly gross profit; no daily interpolation. Q4 FY2026 (2026-06-30): $0.00.
1 Year
N/A
3 Year
N/A
5 Year
N/A
10 Year
N/A
15 Year
N/A
20 Year
N/A
CAGR shows the annualized growth rate over the specified period, smoothing out year-to-year volatility.
| Period | Gross Profit | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2026Period end 2026-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2026Period end 2025-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-06-30 | ($128,371) | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2024-09-30 | $108,987 | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2023-09-29 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-06-30 | ($54,404) | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2022-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-06-30 | $212,768 | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2021-09-30 | ($62,976) | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-06-30 | $129,790 | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2020-09-30 | $228,817 | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-06-30 | $11,958 | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2019-09-30 | ($371) | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-06-30 | $1,956 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2018-09-30 | $50,038 | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-06-30 | $303,338 | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2017-09-30 | $30,727 | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-06-30 | ($92,901) | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2016-09-30 | $2,501 | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-03-31 | $7,912 | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2015-09-30 | $1,907 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.