Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly gross profit is $90.62M with QoQ Growth of +19.49%. Gross profit is revenue minus cost of revenue, before operating expenses, interest, and taxes.
Reported quarterly gross profit; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $90.62M.
Gross Profit growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
1 Year
-2.86%
3 Year
+14.60%
5 Year
-2.36%
10 Year
+13.54%
15 Year
+18.64%
20 Year
+16.41%
CAGR shows the annualized growth rate over the specified period, smoothing out year-to-year volatility.
| Period | Gross Profit | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $90.62M | +19.49% | +1.03% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $75.83M | +0.29% | (4.96%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $75.61M | (7.82%) | (10.67%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $82.02M | (8.55%) | +3.15% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $89.69M | +12.41% | +5.56% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $79.79M | (5.73%) | +19.93% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $84.64M | +6.44% | +16.41% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $79.52M | (6.41%) | +39.64% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $84.97M | +27.71% | +49.00% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $66.53M | (8.50%) | +24.50% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $72.71M | +27.69% | +37.23% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $56.94M | (0.14%) | +9.82% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $57.02M | +6.72% | (47.31%) |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $53.44M | +0.85% | (40.67%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $52.98M | +2.19% | (50.79%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $51.85M | (52.09%) | (47.02%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $108.22M | +20.17% | +7.40% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $90.06M | (16.36%) | +5.37% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $107.68M | +10.03% | +19.30% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $97.86M | (2.88%) | +10.34% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $100.77M | +17.90% | +27.64% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $85.47M | (5.30%) | +8.63% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $90.26M | +1.76% | +18.80% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $88.69M | +12.35% | +34.89% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $78.95M | +0.34% | +23.15% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $78.68M | +3.56% | +42.58% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $75.97M | +15.54% | (4.87%) |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $65.75M | +2.57% | +6.61% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $64.11M | +16.17% | (4.44%) |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $55.18M | (30.90%) | +5.35% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $79.86M | +29.47% | +15.44% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $61.68M | (8.06%) | +27.62% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $67.09M | +28.08% | +15.24% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $52.38M | (24.28%) | +30.50% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $69.18M | +43.13% | +59.89% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $48.33M | (16.98%) | +46.36% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $58.21M | +45.03% | +81.34% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $40.14M | (7.23%) | +68.76% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $43.27M | +31.02% | +95.65% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $33.02M | +2.87% | +153.73% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $32.10M | +34.97% | +220.48% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $23.78M | +7.55% | +284.61% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $22.11M | +69.91% | +240.06% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $13.02M | +29.93% | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $10.02M | +61.98% | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $6.18M | (4.91%) | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $6.50M | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | ($910,000) | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | ($1.19M) | N/A | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | ($23,000) | +99.95% | +99.91% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | ($49.81M) | N/A | (123.17%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | ($1.69M) | N/A | +93.40% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $23.29M | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | ($25.07M) | (12.32%) | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | ($22.32M) | +12.79% | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | ($25.60M) | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $1.43M | (98.87%) | (77.62%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $127.10M | +2270.37% | +1907.57% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $5.36M | (16.62%) | (22.76%) |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $6.43M | +0.66% | +21.29% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $6.39M | +0.92% | +2.00% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $6.33M | (8.80%) | +10.80% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $6.94M | +30.93% | +81.63% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $5.30M | (15.36%) | (3.86%) |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $6.26M | +9.63% | +14.04% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $5.71M | +49.50% | (40.13%) |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $3.82M | (30.70%) | (35.73%) |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $5.51M | +0.40% | (8.07%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $5.49M | (42.45%) | (0.22%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $9.54M | +60.48% | +69.07% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $5.95M | (0.87%) | +5.63% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $6.00M | +8.97% | +5.82% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $5.50M | (2.48%) | +3.77% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $5.64M | +0.27% | +4.58% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $5.63M | (0.69%) | +14.20% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $5.67M | +6.86% | +2.62% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $5.30M | (1.72%) | +9.68% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $5.40M | +9.49% | +25.65% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $4.93M | (10.75%) | +45.94% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $5.52M | +14.20% | +83.77% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $4.84M | +12.59% | +66.05% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $4.30M | +27.18% | +55.82% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $3.38M | +12.38% | +23.28% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $3.01M | +3.19% | +13.99% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $2.91M | +5.66% | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $2.76M | +0.62% | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $2.74M | +3.91% | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $2.64M | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $1.78M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.