Basis: Latest stored market observation. Source: stored company filings and market data; unavailable inputs remain N/A.
Is the dividend payout ratio high or low?
The dividend payout ratio of 41.56% is in line with its 5-year average of 42.42%, near the low end of its 5-year range (24.58%–129.37%).
As of Saturday, July 25, 2026. 8.54% above its 12-month average of 38.29%.
Dividend Payout Ratio (41.56%) = TTM Dividends/Share ($8.00) / TTM EPS ($19.25)
DIVIDEND PAYOUT RATIO
41.56%
DIVIDEND PAYOUT RATIO AVG TTM
38.29%
DIVIDEND PAYOUT RATIO AVG 3Y
39.63%
DIVIDEND PAYOUT RATIO AVG 5Y
39.67%
DIVIDEND PAYOUT RATIO AVG 10Y
40.90%
DIVIDEND PAYOUT RATIO AVG 15Y
37.07%
DIVIDEND PAYOUT RATIO AVG 20Y
33.27%
CURRENT VS TTM AVG
+8.54%
CURRENT VS 3Y AVG
+4.88%
CURRENT VS 5Y AVG
+4.76%
CURRENT VS 10Y AVG
+1.63%
CURRENT VS 15Y AVG
+12.13%
CURRENT VS 20Y AVG
+24.91%
| Year | EPS | Dividend | Payout Ratio |
|---|---|---|---|
| 2025 | $20.62 | $7.64 | 37.1% |
| 2024 | $28.55 | $7.00 | 24.5% |
| 2023 | $5.19 | $6.50 | 125.2% |
| 2022 | $15.20 | $6.04 | 39.7% |
| 2021 | $14.74 | $5.60 | 38.0% |
| 2020 | $12.07 | $5.28 |
The payout ratio shows the share of trailing-12-month earnings paid out as dividends. Lower leaves more room to grow the dividend; a ratio persistently above 100% means dividends exceed earnings.
Expanded definitions: Investopedia, Wikipedia, Corporate Finance Institute
| DATE | DIVIDEND PAYOUT RATIO |
|---|---|
| 2026-07-24 | 41.56% |
| 2026-07-23 | 41.56% |
| 2026-07-22 | 41.55% |
| 2026-07-21 | 41.56% |
| 2026-07-20 | 41.56% |
| 2026-07-17 | 41.56% |
| 2026-07-16 | 41.55% |
| 2026-07-15 | 41.55% |
| 2026-07-14 | 41.55% |
| 2026-07-13 | 41.55% |
| 2026-07-10 | 41.55% |
| 2026-07-09 | 41.56% |
| 2026-07-08 | 41.55% |
| 2026-07-07 | 41.55% |
| 2026-07-06 | 41.55% |
| 2026-07-02 | 41.55% |
| 2026-07-01 | 41.56% |
| 2026-06-30 | 41.56% |
| 2026-06-29 | 41.56% |
| 2026-06-26 | 41.56% |
| 2026-06-25 | 41.56% |
| 2026-06-24 | 41.56% |
| 2026-06-23 | 41.55% |
| 2026-06-22 | 41.56% |
| 2026-06-18 | 41.56% |
| 2026-06-17 | 41.56% |
| 2026-06-16 | 41.56% |
| 2026-06-15 | 41.56% |
| 2026-06-12 | 41.55% |
| 2026-06-11 | 41.56% |
| 2026-06-10 | 41.55% |
| 2026-06-09 | 41.56% |
| 2026-06-08 | 41.55% |
| 2026-06-05 | 41.56% |
| 2026-06-04 | 41.56% |
| 2026-06-03 | 41.56% |
| 2026-06-02 | 41.55% |
| 2026-06-01 | 41.56% |
| 2026-05-29 | 41.56% |
| 2026-05-28 | 41.56% |
| 2026-05-27 | 41.55% |
| 2026-05-26 | 41.56% |
| 2026-05-22 | 51.01% |
| 2026-05-21 | 40.62% |
| 2026-05-20 | 40.63% |
| 2026-05-19 | 40.63% |
| 2026-05-18 | 40.62% |
| 2026-05-15 | 40.62% |
| 2026-05-14 | 40.63% |
| 2026-05-13 | 40.62% |
| 2026-05-12 | 40.62% |
| 2026-05-11 | 40.62% |
| 2026-05-08 | 40.62% |
| 2026-05-07 | 40.62% |
| 2026-05-06 | 40.62% |
| 2026-05-05 | 40.62% |
| 2026-05-04 | 38.15% |
| 2026-05-01 | 38.15% |
| 2026-04-30 | 38.14% |
| 2026-04-29 | 38.15% |
| 2026-04-28 | 38.15% |
| 2026-04-27 | 38.14% |
| 2026-04-24 | 38.14% |
| 2026-04-23 | 38.15% |
| 2026-04-22 | 38.14% |
| 2026-04-21 | 38.15% |
| 2026-04-20 | 38.14% |
| 2026-04-17 | 38.14% |
| 2026-04-16 | 38.14% |
| 2026-04-15 | 38.15% |
| 2026-04-14 | 38.15% |
| 2026-04-13 | 38.15% |
| 2026-04-10 | 38.15% |
| 2026-04-09 | 38.14% |
| 2026-04-08 | 38.14% |
| 2026-04-07 | 38.15% |
| 2026-04-06 | 38.15% |
| 2026-04-02 | 38.14% |
| 2026-04-01 | 38.14% |
| 2026-03-31 | 38.14% |
| 2026-03-30 | 38.14% |
| 2026-03-27 | 38.14% |
| 2026-03-26 | 38.14% |
| 2026-03-25 | 38.14% |
| 2026-03-24 | 38.14% |
| 2026-03-23 | 38.14% |
| 2026-03-20 | 38.15% |
| 2026-03-19 | 38.14% |
| 2026-03-18 | 38.14% |
| 2026-03-17 | 38.14% |
| 2026-03-16 | 38.15% |
| 2026-03-13 | 38.14% |
| 2026-03-12 | 38.15% |
| 2026-03-11 | 38.15% |
| 2026-03-10 | 38.14% |
| 2026-03-09 | 38.15% |
| 2026-03-06 | 38.14% |
| 2026-03-05 | 38.15% |
| 2026-03-04 | 38.14% |
| 2026-03-03 | 38.14% |
| 2026-03-02 | 38.15% |
| 2026-02-27 | 38.14% |
| 2026-02-26 | 38.15% |
| 2026-02-25 | 38.15% |
| 2026-02-24 | 38.14% |
| 2026-02-23 | 38.14% |
| 2026-02-20 | 47.02% |
| 2026-02-19 | 37.27% |
| 2026-02-18 | 37.27% |
| 2026-02-17 | 37.27% |
| 2026-02-13 | 37.27% |
| 2026-02-12 | 37.27% |
| 2026-02-11 | 37.26% |
| 2026-02-10 | 37.27% |
| 2026-02-09 | 39.69% |
| 2026-02-06 | 39.69% |
| 2026-02-05 | 39.69% |
| 2026-02-04 | 39.69% |
| 2026-02-03 | 39.69% |
| 2026-02-02 | 39.69% |
| 2026-01-30 | 39.69% |
| 2026-01-29 | 39.68% |
| 2026-01-28 | 39.69% |
| 2026-01-27 | 39.68% |
| 2026-01-26 | 39.69% |
| 2026-01-23 | 39.68% |
| 2026-01-22 | 39.69% |
| 2026-01-21 | 39.69% |
| 2026-01-20 | 39.69% |
| 2026-01-16 | 39.68% |
| 2026-01-15 | 39.69% |
| 2026-01-14 | 39.69% |
| 2026-01-13 | 39.69% |
| 2026-01-12 | 39.68% |
| 2026-01-09 | 39.69% |
| 2026-01-08 | 39.70% |
| 2026-01-07 | 39.69% |
| 2026-01-06 | 39.68% |
| 2026-01-05 | 39.69% |
| 2026-01-02 | 39.69% |
| 2025-12-31 | 39.69% |
| 2025-12-30 | 39.69% |
| 2025-12-29 | 39.68% |
| 2025-12-26 | 39.69% |
| 2025-12-24 | 39.69% |
| 2025-12-23 | 39.69% |
| 2025-12-22 | 39.69% |
| 2025-12-19 | 39.68% |
| 2025-12-18 | 39.69% |
| 2025-12-17 | 39.69% |
| 2025-12-16 | 39.69% |
| 2025-12-15 | 39.69% |
| 2025-12-12 | 39.69% |
| 2025-12-11 | 39.69% |
| 2025-12-10 | 39.69% |
| 2025-12-09 | 39.68% |
| 2025-12-08 | 39.68% |
| 2025-12-05 | 39.69% |
| 2025-12-04 | 39.69% |
| 2025-12-03 | 39.69% |
| 2025-12-02 | 39.69% |
| 2025-12-01 | 39.68% |
| 2025-11-28 | 39.69% |
| 2025-11-26 | 39.68% |
| 2025-11-25 | 39.69% |
| 2025-11-24 | 39.69% |
| 2025-11-21 | 49.15% |
| 2025-11-20 | 38.76% |
| 2025-11-19 | 38.75% |
| 2025-11-18 | 38.75% |
| 2025-11-17 | 38.76% |
| 2025-11-14 | 38.75% |
| 2025-11-13 | 38.76% |
| 2025-11-12 | 38.76% |
| 2025-11-11 | 38.76% |
| 2025-11-10 | 38.75% |
| 2025-11-07 | 38.75% |
| 2025-11-06 | 38.75% |
| 2025-11-05 | 35.09% |
| 2025-11-04 | 35.10% |
| 2025-11-03 | 35.09% |
| 2025-10-31 | 35.09% |
| 2025-10-30 | 35.10% |
| 2025-10-29 | 35.10% |
| 2025-10-28 | 35.09% |
| 2025-10-27 | 35.10% |
| 2025-10-24 | 35.08% |
| 2025-10-23 | 35.09% |
| 2025-10-22 | 35.09% |
| 2025-10-21 | 35.09% |
| 2025-10-20 | 35.08% |
| 2025-10-17 | 35.09% |
| 2025-10-16 | 35.09% |
| 2025-10-15 | 35.08% |
| 2025-10-14 | 35.09% |
| 2025-10-13 | 35.09% |
| 2025-10-10 | 35.09% |
| 2025-10-09 | 35.09% |
| 2025-10-08 | 35.08% |
| 2025-10-07 | 35.09% |
| 2025-10-06 | 35.08% |
| 2025-10-03 | 35.09% |
| 2025-10-02 | 35.09% |
| 2025-10-01 | 35.08% |
| 2025-09-30 | 35.09% |
| 2025-09-29 | 35.09% |
| 2025-09-26 | 35.08% |
| 2025-09-25 | 35.10% |
| 2025-09-24 | 35.09% |
| 2025-09-23 | 35.09% |
| 2025-09-22 | 35.08% |
| 2025-09-19 | 35.10% |
| 2025-09-18 | 35.10% |
| 2025-09-17 | 35.09% |
| 2025-09-16 | 35.09% |
| 2025-09-15 | 35.08% |
| 2025-09-12 | 35.09% |
| 2025-09-11 | 35.08% |
| 2025-09-10 | 35.08% |
| 2025-09-09 | 35.09% |
| 2025-09-08 | 35.08% |
| 2025-09-05 | 35.09% |
| 2025-09-04 | 35.09% |
| 2025-09-03 | 35.08% |
| 2025-09-02 | 35.09% |
| 2025-08-29 | 35.09% |
| 2025-08-28 | 35.08% |
| 2025-08-27 | 35.09% |
| 2025-08-26 | 35.09% |
| 2025-08-25 | 35.09% |
| 2025-08-22 | 43.64% |
| 2025-08-21 | 34.24% |
| 2025-08-20 | 34.24% |
| 2025-08-19 | 34.25% |
| 2025-08-18 | 34.25% |
| 2025-08-15 | 34.25% |
| 2025-08-14 | 34.24% |
| 2025-08-13 | 34.23% |
| 2025-08-12 | 34.24% |
| 2025-08-11 | 34.23% |
| 2025-08-08 | 34.23% |
| 2025-08-07 | 34.24% |
| 2025-08-06 | 34.24% |
| 2025-08-05 | 34.25% |
| 2025-08-04 | 36.22% |
| 2025-08-01 | 36.21% |
| 2025-07-31 | 36.22% |
| 2025-07-30 | 36.21% |
| 2025-07-29 | 36.23% |
| 2025-07-28 | 36.21% |
| 2025-07-25 | 36.21% |
| 2025-07-24 | 36.21% |
| 2025-07-23 | 36.22% |
| 2025-07-22 | 36.21% |
| 2025-07-21 | 36.23% |
| 2025-07-18 | 36.21% |
| 2025-07-17 | 36.21% |
| 2025-07-16 | 36.21% |
| 2025-07-15 | 36.21% |
| 2025-07-14 | 36.23% |
Showing the most recent 260 of 2,654 data points. The chart above shows the full history.
| 43.8% |
| 2019 | $14.54 | $4.90 | 33.7% |
| 2018 | $13.20 | $4.44 | 33.6% |
| 2017 | $6.00 | $4.21 | 70.2% |
| 2016 | $8.25 | $4.00 | 48.5% |
| 2015 | $7.86 | $3.51 | 44.7% |
| 2014 | $9.04 | $2.81 | 31.1% |
| 2013 | $7.93 | $2.25 | 28.4% |
| 2012 | $8.69 | $1.80 | 20.7% |
| 2011 | $9.58 | $1.33 | 13.8% |
| 2010 | $5.29 | $0.88 | 16.5% |
| 2009 | $2.17 | $0.70 | 32.3% |
| 2008 | $3.87 | $0.60 | 15.5% |
| 2007 | $3.72 | $0.43 | 11.6% |
| 2006 | $3.75 | $0.33 | 8.8% |
| 2005 | $3.11 | $0.30 | 9.6% |
| 2004 | $2.07 | $0.30 | 14.5% |
| 2003 | $0.32 | $0.24 | 76.2% |
| 2002 | $0.53 | $0.30 | 56.6% |
| 2001 | ($0.67) | $0.30 | N/A (Loss) |
| 2000 | $0.05 | $0.30 | 600.0% |
| 1999 | $1.04 | $0.28 | 27.0% |
| 1998 | ($0.14) | $0.28 | N/A (Loss) |
| 1997 | $1.39 | $0.27 | 19.3% |
| 1996 | $1.01 | $0.25 | 24.8% |