The latest quarterly A/R is $10.17 Million with a QoQ Growth of -47.39%. Accounts Receivable (A/R) represents money owed to the company by customers for goods or services delivered but not yet paid for.
Q1 FY2027 (2026-07-31).
Reported quarterly accounts receivable; no daily interpolation. Q1 FY2027 (2026-07-31): $10.17M.
$10.17M
$10.17 Million
Q1 FY2027 · 2026-07-31
-47.39%
vs. $19.34M prior quarter
38
Quarters of data available
| Period | A/R | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027Period end 2026-07-31 | $10.17M | -47.39% | -49.47% |
| Q4 FY2026Period end 2026-04-30 | $19.34M | +0.94% | +6.16% |
| Q3 FY2026Period end 2026-01-31 | $19.16M | -22.94% | +54.65% |
| Q2 FY2026Period end 2025-10-31 | $24.86M | +23.48% | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2025-07-31 | $20.13M | +10.53% | +7695.84% |
| Q4 FY2025Period end 2025-04-30 | $18.22M | +47.04% | +144.96% |
| Q3 FY2025Period end 2025-01-31 | $12.39M | N/A | +3586.02% |
| Q2 FY2025Period end 2024-10-31 | $87.26K | -66.22% | -83.47% |
| Q1 FY2025Period end 2024-07-31 | $258.27K | -96.53% | -41.91% |
| Q4 FY2024Period end 2024-04-30 | $7.44M | +2112.57% | +1760.60% |
| Q3 FY2024Period end 2024-01-31 | $336.10K | -36.34% | -36.80% |
| Q2 FY2024Period end 2023-10-31 | $528.00K | +18.75% | -42.98% |
| Q1 FY2024Period end 2023-07-31 | $444.62K | +11.24% | -71.77% |
| Q4 FY2023Period end 2023-04-30 | $399.68K | -24.85% | -68.50% |
| Q3 FY2023Period end 2023-01-31 | $531.83K | -42.57% | -85.08% |
| Q2 FY2023Period end 2022-10-31 | $925.99K | -41.20% | -59.42% |
| Q1 FY2023Period end 2022-07-31 | $1.57M | +24.11% | +90.94% |
| Q4 FY2022Period end 2022-04-30 | $1.27M | -64.40% | +66.42% |
| Q3 FY2022Period end 2022-01-31 | $3.56M | +56.22% | +148.70% |
| Q2 FY2022Period end 2021-10-31 | $2.28M | +176.65% | +545.46% |
| Q1 FY2022Period end 2021-07-31 | $824.79K | +8.17% | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-04-30 | $762.49K | -46.80% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-01-31 | $1.43M | +305.46% | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2020-10-31 | $353.50K | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2020-07-31 | $63.53K | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2019-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2019-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2018-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2018-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2017-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2017-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-04-30 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.