The latest quarterly inventory is $1.89 Million. Inventory includes raw materials, work-in-progress, and finished goods held by a company for sale or for use in production.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly inventory; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $1.89M.
$1.89M
$1.89 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
N/A
9
Quarters of data available
| Period | Inventory | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $1.89M | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.88M | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $37.34K | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $69.40K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.