The latest quarterly SG&A expense is $6.62 Million with a QoQ Growth of -5.16%. Selling, General & Administrative (SG&A) expenses include all costs related to selling products and running the business that are not directly tied to production.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly SG&A expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $6.62M.
$6.62M
$6.62 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-5.16%
vs. $6.98M prior quarter
26
Quarters of data available
| Period | SG&A Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $6.62M | -5.16% | +0.12% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $6.98M | +33.74% | -18.35% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $5.22M | -29.69% | -41.47% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $7.42M | +12.26% | -25.28% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $6.61M | -22.65% | -36.41% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $8.55M | -4.14% | -14.13% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $8.92M | -10.24% | -1.03% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $9.94M | -4.46% | -1.57% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $10.40M | +4.45% | -10.17% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $9.96M | +10.49% | -25.71% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $9.01M | -10.72% | -23.35% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $10.09M | -12.81% | -14.57% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $11.58M | -13.62% | -23.09% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $13.40M | +13.99% | +0.40% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $11.76M | -0.48% | +12.67% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $11.81M | -21.51% | +32.11% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $15.05M | +12.76% | +193.83% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $13.35M | +27.92% | +400.75% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $10.44M | +16.69% | +497.71% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $8.94M | +74.57% | +295.18% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $5.12M | +92.16% | +348.60% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $2.67M | +52.69% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $1.75M | -22.85% | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $2.26M | +98.16% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $1.14M | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $859.00K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.