Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly revenue is $44.77M with QoQ Growth of +31.62%. Quarterly revenue is the total sales generated during the latest fiscal quarter.
Reported quarterly revenue; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $44.77M.
FMP quote market capitalization / revenue from four consecutive issuer fiscal quarters Quote observation: 2026-09-24T10:46:00.237Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-09.
| Period | Quarterly Revenue | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $44.77M | +31.62% | (6.02%) |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $34.01M | (5.09%) | (1.14%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $35.84M | (29.15%) | +2.43% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $50.58M | +6.18% | +86.92% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $47.64M | +38.46% | +33.91% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $34.41M | (1.66%) | (18.92%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $34.98M | +29.29% | +50.25% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $27.06M | (23.94%) | +37.69% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $35.57M | (16.16%) | +130.16% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $42.43M | +82.23% | +267.93% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $23.29M | +18.49% | +143.39% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $19.65M | +27.15% | +408.59% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $15.46M | +34.02% | +1015.96% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $11.53M | +20.55% | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $9.57M | +147.59% | +1315.24% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $3.86M | +178.99% | (18.54%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $1.39M | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $217,000 | (67.90%) | (92.94%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $676,000 | (85.75%) | (84.01%) |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $4.74M | N/A | +51.31% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $0 | (100.00%) | (100.00%) |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $3.07M | (27.30%) | (12.12%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $4.23M | +34.85% | (14.82%) |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $3.13M | +21.87% | (30.80%) |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $2.57M | (26.44%) | (44.03%) |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $3.50M | (29.54%) | (0.89%) |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $4.96M | +9.55% | +2.19% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $4.53M | (1.44%) | (2.60%) |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $4.60M | +30.26% | (0.81%) |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $3.53M | (27.34%) | (13.33%) |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $4.86M | +4.41% | (1.78%) |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $4.65M | +0.37% | +16.75% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $4.63M | +13.82% | (1.09%) |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $4.07M | (17.66%) | +12.19% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $4.94M | +24.11% | +4.04% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $3.98M | (14.97%) | (13.53%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $4.69M | +29.11% | +11.65% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $3.63M | (23.64%) | (9.57%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $4.75M | +3.15% | (0.32%) |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $4.61M | +9.79% | +1.43% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $4.20M | +4.57% | (9.82%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $4.01M | (15.83%) | +11.54% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $4.77M | +4.96% | +3.15% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $4.54M | (2.38%) | +1.45% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $4.65M | +29.34% | (5.51%) |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $3.60M | (22.17%) | (19.41%) |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $4.62M | +3.23% | +0.55% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $4.48M | (9.07%) | +6.19% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $4.92M | +10.31% | +5.80% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $4.46M | (2.89%) | +11.00% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $4.60M | +9.01% | +1.61% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $4.22M | (9.40%) | (0.33%) |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $4.65M | +15.72% | +2.37% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $4.02M | (11.10%) | +0.32% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $4.52M | +6.93% | (48.39%) |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $4.23M | (6.95%) | (2.98%) |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $4.55M | +13.40% | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $4.01M | (54.26%) | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $8.77M | +100.99% | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $4.36M | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $3.65M | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $3.68M | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2001Period end 2001-03-31 | $2.86M | (3.30%) | +24.34% |
| Q4 FY2000Period end 2000-12-31 | $2.96M | +24.52% | N/A |
| Q3 FY2000Period end 2000-09-30 | $2.37M | (13.37%) | N/A |
| Q2 FY2000Period end 2000-06-30 | $2.74M | +19.20% | N/A |
| Q1 FY2000Period end 2000-03-31 | $2.30M | N/A | N/A |
| Q3 FY1999Period end 1999-09-30 | $2.47M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.