Cash & Cash Equivalents
The latest quarterly cash is $2.83 Billion with a quarter-over-quarter change of -13.47%. Cash and cash equivalents include currency, bank deposits, and highly liquid investments that can be quickly converted to cash.
Cash
WULF Cash
$2.83B
Reported quarterly cash and cash equivalents; no daily interpolation.
+8809.80% 5Y
Current Cash
$2.83B
$2.83 Billion
Quarter-over-Quarter Change
-13.47%
vs. $3.27B prior quarter
Historical Data
79
Quarters of data available
Quarterly Cash History
| Period | Cash | QoQ Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $2.83B | $-440.11M | -13.47% |
| Q4 2025 | $3.27B | +$2.56B | +359.20% |
| Q3 2025 | $711.32M | +$621.32M | +690.41% |
| Q2 2025 | $89.99M | $-128.17M | -58.75% |
| Q1 2025 | $218.16M | $-55.90M | -20.40% |
| Q4 2024 | $274.06M | +$250.13M | +1044.90% |
| Q3 2024 | $23.94M | $-80.17M | -77.01% |
| Q2 2024 | $104.11M | +$58.28M | +127.19% |
| Q1 2024 | $45.82M | $-8.62M | -15.83% |
| Q4 2023 | $54.44M | +$47.84M | +725.46% |
| Q3 2023 | $6.59M | $-1.65M | -19.97% |
| Q2 2023 | $8.24M | $-8.74M | -51.48% |
| Q1 2023 | $16.98M | +$15.71M | +1227.99% |
| Q4 2022 | $1.28M | $-3.19M | -71.36% |
| Q3 2022 | $4.47M | +$3.54M | +384.91% |
| Q2 2022 | $921,000 | $-2.66M | -74.31% |
| Q1 2022 | $3.58M | $-39.86M | -91.75% |
| Q4 2021 | $43.45M | +$41.95M | +2794.90% |
| Q3 2021 | $1.50M | $-30.22M | -95.27% |
| Q2 2021 | $31.72M | +$27.29M | +616.33% |
| Q1 2021 | $4.43M | +$734,424 | +19.88% |
| Q4 2020 | $3.69M | +$192,962 | +5.51% |
| Q3 2020 | $3.50M | +$522,774 | +17.55% |
| Q2 2020 | $2.98M | +$1.37M | +85.50% |
| Q1 2020 | $1.61M | +$641,791 | +66.60% |
| Q4 2019 | $963,649 | +$204,910 | +27.01% |
| Q3 2019 | $758,739 | +$461,553 | +155.31% |
| Q2 2019 | $297,186 | $-320,060 | -51.85% |
| Q1 2019 | $617,246 | $-1.01M | -61.97% |
| Q4 2018 | $1.62M | +$63,412 | +4.07% |
| Q3 2018 | $1.56M | +$203,897 | +15.04% |
| Q2 2018 | $1.36M | +$193,640 | +16.66% |
| Q1 2018 | $1.16M | +$232,488 | +25.01% |
| Q4 2017 | $929,700 | $-1.07M | -53.54% |
| Q3 2017 | $2.00M | +$761,158 | +61.38% |
| Q2 2017 | $1.24M | +$631,746 | +103.85% |
| Q1 2017 | $608,340 | +$608,340 | — |
| Q4 2016 | $0 | $-917,032 | -100.00% |
| Q3 2016 | $917,032 | +$116,143 | +14.50% |
| Q2 2016 | $800,889 | $-264,475 | -24.82% |
| Q1 2016 | $1.07M | $-1.18M | -52.62% |
| Q4 2015 | $2.25M | $-788,061 | -25.95% |
| Q3 2015 | $3.04M | +$667,749 | +28.19% |
| Q2 2015 | $2.37M | +$430,498 | +22.21% |
| Q1 2015 | $1.94M | +$1.94M | — |
| Q4 2014 | $0 | $-2.20M | -100.00% |
| Q3 2014 | $2.20M | +$1.07M | +95.09% |
| Q2 2014 | $1.13M | $-1.01M | -47.29% |
| Q1 2014 | $2.14M | +$2.14M | — |
| Q4 2013 | $0 | $-1.18M | -100.00% |
| Q3 2013 | $1.18M | $-89,978 | -7.09% |
| Q2 2013 | $1.27M | +$752,730 | +145.67% |
| Q1 2013 | $516,746 | +$516,746 | — |
| Q4 2012 | $0 | $-2.25M | -100.00% |
| Q3 2012 | $2.25M | +$711,493 | +46.27% |
| Q2 2012 | $1.54M | $-452,524 | -22.74% |
| Q1 2012 | $1.99M | +$1.99M | — |
| Q4 2011 | $0 | $-1.49M | -100.00% |
| Q3 2011 | $1.49M | +$386,431 | +35.02% |
| Q2 2011 | $1.10M | +$351,093 | +46.67% |
| Q1 2011 | $752,262 | +$752,262 | — |
| Q4 2010 | $0 | $-459,162 | -100.00% |
| Q3 2010 | $459,162 | $-609,018 | -57.01% |
| Q2 2010 | $1.07M | $-347,592 | -24.55% |
| Q1 2010 | $1.42M | +$1.42M | — |
| Q4 2009 | $0 | $-882,023 | -100.00% |
| Q2 2009 | $882,023 | +$882,023 | — |
| Q4 2008 | $0 | $-2.48M | -100.00% |
| Q3 2008 | $2.48M | $-2.31M | -48.18% |
| Q2 2008 | $4.79M | +$737,416 | +18.21% |
| Q1 2008 | $4.05M | $-480,894 | -10.61% |
| Q3 2007 | $4.53M | +$413,369 | +10.04% |
| Q2 2007 | $4.12M | +$1.45M | +54.22% |
| Q1 2005 | $2.67M | +$2.35M | +722.92% |
| Q2 2001 | $324,462 | +$166,178 | +104.99% |
| Q1 2001 | $158,284 | +$86,791 | +121.40% |
| Q4 2000 | $71,493 | $-307,305 | -81.13% |
| Q2 2000 | $378,798 | $-262,386 | -40.92% |
| Q3 1999 | $641,184 | — | — |
Data as of Friday, June 26, 2026
About TeraWulf Inc.
TeraWulf Inc., together with its subsidiaries, owns, develops, operates digital infrastructure in the United States. It also develops and operates bitcoin mining facilities for bitcoin mining and high-performance computing workloads, leveraging clean, cost-effective, and reliable energy. The company was founded in 2021 and is headquartered in Easton, Maryland.
- Sector
- Technology
- Industry
- Software - Application
- CEO
- Paul Prager