The latest quarterly interest expense is $89.11 Million with a QoQ Growth of +2.07%. Interest expense is the cost a company incurs for borrowed funds, including interest on bonds, loans, and other forms of debt financing.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly interest expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $89.11M.
$89.11M
$89.11 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+2.07%
vs. $87.31M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Interest Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $89.11M | +2.07% | +11.66% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $87.31M | +2.79% | +6.39% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $84.94M | +3.24% | +7.11% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $82.27M | +3.08% | +7.06% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $79.81M | -2.75% | +9.26% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $82.06M | +3.48% | +12.00% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $79.30M | +3.20% | +8.75% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $76.85M | +5.20% | +12.04% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $73.05M | -0.31% | +5.58% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $73.27M | +0.48% | +0.83% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $72.92M | +6.32% | +6.04% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $68.59M | -0.86% | +13.39% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $69.18M | -4.80% | +25.28% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $72.67M | +5.67% | +35.48% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $68.77M | +13.69% | +30.32% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $60.49M | +9.54% | +16.03% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $55.22M | +2.96% | +6.12% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $53.64M | +1.64% | +5.65% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $52.77M | +1.23% | +1.91% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $52.13M | +0.18% | +4.55% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $52.04M | +2.50% | +0.72% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $50.77M | -1.96% | +44.55% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $51.78M | +3.86% | +56.25% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $49.86M | -3.49% | +52.75% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $51.67M | +47.10% | +62.85% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $35.12M | +5.97% | +26.11% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $33.14M | +1.53% | +25.78% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $32.64M | +2.89% | +28.72% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $31.73M | +13.92% | +33.74% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $27.85M | +5.70% | +18.66% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $26.35M | +3.90% | +13.49% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $25.36M | +6.90% | +13.15% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $23.72M | +1.07% | +10.92% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $23.47M | +1.09% | +10.06% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $23.22M | +3.60% | +13.49% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $22.41M | +4.79% | +11.12% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $21.39M | +0.29% | +6.32% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $21.33M | +4.24% | +7.42% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $20.46M | +1.44% | +3.68% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $20.17M | +0.26% | +4.83% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $20.11M | +1.32% | +6.43% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $19.85M | +0.61% | +6.36% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $19.73M | +2.56% | +3.83% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $19.24M | +1.79% | +1.31% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $18.90M | +1.26% | -1.01% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $18.66M | -1.78% | -3.34% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $19.00M | +0.07% | -2.45% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $18.99M | -0.54% | -1.86% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $19.09M | -1.12% | -0.60% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $19.31M | -0.88% | +0.18% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $19.48M | +0.68% | +0.56% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $19.35M | +0.73% | -1.26% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $19.21M | -0.34% | -1.68% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $19.27M | -0.51% | +0.14% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $19.37M | -1.14% | +0.14% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $19.60M | +0.30% | +0.19% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $19.54M | +1.51% | -2.83% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $19.25M | -0.50% | -3.48% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $19.34M | -1.10% | -1.14% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $19.56M | -2.72% | +2.14% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $20.11M | +0.82% | +8.66% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $19.94M | +1.92% | +8.21% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $19.57M | +2.18% | +9.23% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $19.15M | +3.49% | +10.98% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $18.50M | +0.40% | +10.08% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $18.43M | +2.88% | +10.84% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $17.91M | +3.81% | +14.14% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $17.26M | +2.66% | +1.42% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $16.81M | +1.09% | +9.08% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $16.63M | +5.94% | +2.81% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $15.70M | -7.75% | +52.36% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $17.01M | +10.41% | +6.82% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $15.41M | -4.72% | -6.27% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $16.17M | +57.01% | +2.63% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $10.30M | -35.33% | -30.23% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $15.93M | -3.12% | +14.86% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $16.44M | +4.33% | +31.40% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $15.76M | +6.74% | +21.34% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $14.76M | +6.47% | +9.79% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $13.87M | +10.83% | +9.26% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $12.51M | -3.66% | -0.23% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $12.99M | -3.42% | +13.24% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $13.45M | +5.95% | +10.14% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $12.69M | +1.20% | +18.96% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $12.54M | +9.35% | +17.65% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $11.47M | -6.06% | -2.82% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $12.21M | +14.43% | +4.56% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $10.67M | +0.08% | -8.98% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $10.66M | -9.68% | +6.75% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $11.80M | +1.07% | +15.92% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $11.68M | -0.38% | +17.38% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $11.72M | +17.38% | +21.12% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $9.99M | -1.92% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $10.18M | +2.34% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $9.95M | +2.79% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $9.68M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.