The latest quarterly stock-based comp is $10.90 Million with a QoQ Growth of +65.15%. Stock-Based Compensation (SBC) is the expense recognized for equity awards (stock options, RSUs) granted to employees. It's a non-cash expense that dilutes existing shareholders.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly stock-based compensation; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $10.90M.
$10.90M
$10.90 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+65.15%
vs. $6.60M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Stock-Based Comp | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $10.90M | +65.15% | +47.30% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $6.60M | -1.49% | +407.69% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $6.70M | -20.24% | +55.81% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $8.40M | +13.51% | +64.71% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $7.40M | +469.23% | +72.09% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $1.30M | -69.77% | -74.00% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $4.30M | -15.69% | +207.14% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $5.10M | +18.60% | -13.56% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $4.30M | -14.00% | -42.67% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $5.00M | +257.14% | -41.18% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.40M | -76.27% | -79.10% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $5.90M | -21.33% | -1.67% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $7.50M | -11.76% | +36.36% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $8.50M | +26.87% | +54.55% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $6.70M | +11.67% | -33.00% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $6.00M | +9.09% | -46.90% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $5.50M | 0.00% | -46.60% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $5.50M | -45.00% | -6.78% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $10.00M | -11.50% | +56.25% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $11.30M | +9.71% | +14.14% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $10.30M | +74.58% | -16.26% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $5.90M | -7.81% | +9.26% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $6.40M | -35.35% | +14.29% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $9.90M | -19.51% | +83.33% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $12.30M | +127.78% | +70.83% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $5.40M | -3.57% | -12.90% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $5.60M | +3.70% | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $5.40M | -25.00% | +1.89% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $7.20M | +16.13% | +20.00% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $6.20M | N/A | +82.35% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $400.00K | -92.45% | -84.00% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $5.30M | -11.67% | +15.22% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $6.00M | +76.47% | +9.09% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $3.40M | +36.00% | -2.86% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $2.50M | -45.65% | -53.70% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $4.60M | -16.36% | 0.00% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $5.50M | +57.14% | +12.24% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $3.50M | -35.19% | -23.91% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $5.40M | +17.39% | +3.85% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $4.60M | -6.12% | +27.78% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $4.90M | +6.52% | -68.39% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $4.60M | -11.54% | -13.21% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $5.20M | +44.44% | -14.75% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $3.60M | -76.77% | 0.00% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $15.50M | +192.45% | +236.96% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $5.30M | -13.11% | +23.26% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $6.10M | +69.44% | +8.93% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $3.60M | -21.74% | -30.77% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $4.60M | +6.98% | -8.00% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $4.30M | -23.21% | -20.37% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $5.60M | +7.69% | +51.35% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $5.20M | +4.00% | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $5.00M | -7.41% | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $5.40M | +45.95% | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $3.70M | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-08-05 | −$1.60M | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.