The latest quarterly A/R is $1.53 Billion with a QoQ Growth of -20.12%. Accounts Receivable (A/R) represents money owed to the company by customers for goods or services delivered but not yet paid for.
Reported quarterly accounts receivable; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $1.53B.
$1.53B
$1.53 Billion
-20.12%
vs. $1.91B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | A/R | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $1.53B | -20.12% | +2.19% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $1.91B | -7.19% | +5.63% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $2.06B | +62.48% | +23.57% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $1.27B | -15.16% | +8.00% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $1.50B | -17.44% | +20.42% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $1.81B | +8.57% | +16.40% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $1.67B | +42.01% | +11.05% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $1.18B | -5.41% | -5.45% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $1.24B | -20.19% | -5.51% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $1.56B | +3.58% | -12.56% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.50B | +20.91% | -17.33% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $1.24B | -5.47% | -5.95% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $1.32B | -26.14% | -16.87% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $1.78B | -2.08% | +8.86% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $1.82B | +37.57% | +20.77% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $1.32B | -16.44% | +6.32% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $1.58B | -3.29% | +13.29% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $1.64B | +8.63% | -2.44% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $1.51B | +21.11% | +25.18% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $1.24B | -10.96% | +36.35% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $1.40B | -16.72% | +45.77% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $1.68B | +39.39% | +42.46% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $1.20B | +31.91% | +2.24% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $911.80M | -4.81% | 0.00% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $957.90M | -18.61% | -4.62% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $1.18B | +0.03% | -17.71% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $1.18B | +29.03% | -8.15% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $911.80M | -9.21% | -10.37% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $1.00B | -29.77% | -7.53% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $1.43B | +11.65% | +5.40% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $1.28B | +25.91% | -5.17% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $1.02B | -6.33% | +7.31% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $1.09B | -19.95% | +8.14% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $1.36B | +0.45% | +13.88% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $1.35B | +42.48% | +8.78% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $948.00M | -5.61% | +8.78% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $1.00B | -15.70% | +9.77% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $1.19B | -4.05% | +9.49% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $1.24B | +42.48% | +20.72% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $871.50M | -4.74% | +3.17% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $914.90M | -15.92% | -4.36% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $1.09B | +5.78% | +65.14% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $1.03B | +21.77% | +59.87% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $844.70M | -11.70% | +69.58% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $956.60M | +45.18% | +65.02% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $658.90M | +2.41% | -26.38% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $643.40M | +29.17% | -11.51% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $498.10M | -14.08% | +8.28% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $579.70M | -35.23% | +15.55% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $895.00M | +23.09% | +40.88% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $727.10M | +58.07% | +29.06% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $460.00M | -8.31% | +32.56% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $501.70M | -21.03% | +68.75% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $635.30M | +12.76% | +64.20% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $563.40M | +62.36% | -25.59% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $347.00M | +16.72% | +10.51% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $297.30M | -23.16% | -13.80% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $386.90M | -48.90% | -9.01% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $757.20M | +141.15% | +76.79% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $314.00M | -8.96% | +4.56% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $344.90M | -18.89% | +8.70% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $425.20M | -0.72% | +4.39% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $428.30M | +42.62% | +43.39% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $300.30M | -5.36% | -2.97% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $317.30M | -22.10% | -10.44% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $407.30M | +36.36% | -22.80% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $298.70M | -3.49% | -19.16% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $309.50M | -12.64% | -7.42% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $354.30M | -32.85% | -10.46% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $527.60M | +42.79% | +1.19% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $369.50M | +10.53% | +2.13% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $334.30M | -15.52% | +4.24% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $395.70M | -24.11% | +8.65% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $521.40M | +44.11% | +1.50% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $361.80M | +12.82% | -4.61% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $320.70M | -11.94% | +15.24% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $364.20M | -29.10% | +6.65% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $513.70M | +35.43% | +1.56% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $379.30M | +36.29% | -14.15% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $278.30M | -18.51% | -3.10% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $341.50M | -32.48% | -3.45% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $505.80M | +14.49% | +8.56% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $441.80M | +53.83% | +26.48% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $287.20M | -18.80% | +1.95% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $353.70M | -24.08% | +7.44% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $465.90M | +33.38% | +4.44% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $349.30M | +24.00% | -26.23% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $281.70M | -14.43% | -37.13% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $329.20M | -26.20% | -36.32% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $446.10M | -5.79% | -29.99% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $473.50M | +5.67% | -31.21% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $448.10M | -13.33% | +2.05% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $517.00M | -18.86% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $637.20M | -7.42% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $688.30M | +56.75% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $439.10M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.