The latest quarterly short-term debt is $153.00 Million with a QoQ Growth of -73.94%. Short-term debt includes all borrowings and debt obligations due within one year, including the current portion of long-term debt, commercial paper, and credit facilities.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly short-term debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $153.00M.
$153.00M
$153.00 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-73.94%
vs. $587.00M prior quarter
58
Quarters of data available
| Period | Short-Term Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $153.00M | -73.94% | -65.77% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $587.00M | +0.17% | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $586.00M | 0.00% | +46.87% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $586.00M | +31.10% | +47.61% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $447.00M | N/A | +13.16% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $1.00M | -99.75% | -99.75% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $399.00M | +0.50% | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $397.00M | +0.51% | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $395.00M | +0.51% | +176.22% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $393.00M | N/A | +174.83% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.00M | N/A | -99.29% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $2.00M | -98.60% | -98.58% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $143.00M | 0.00% | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $143.00M | +1.42% | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $141.00M | 0.00% | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $141.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $1.00M | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $1.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $1.00M | N/A | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $1.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $1.00M | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $1.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $1.00M | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $1.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $1.00M | N/A | -98.97% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $1.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $1.00M | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $1.00M | -98.97% | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $97.00M | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $1.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $1.00M | N/A | -99.70% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $1.00M | N/A | -99.70% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $1.00M | N/A | -99.86% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $337.00M | +0.12% | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $336.60M | -54.26% | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $735.90M | +0.05% | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $735.50M | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $138.60M | -56.85% | -84.42% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $321.20M | -69.83% | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $1.06B | +37.39% | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $774.90M | -12.89% | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $889.60M | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $1.05B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.