The latest quarterly long-term debt is $12.25 Million with a QoQ Growth of -57.94%. Long-term debt includes bonds, term loans, mortgages, and other borrowings with maturities greater than one year. It represents the company's structural leverage.
Q2 FY2026 (2026-08-01).
Reported quarterly long-term debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-08-01): $12.25M.
$12.25M
$12.25 Million
Q2 FY2026 · 2026-08-01
-57.94%
vs. $29.13M prior quarter
55
Quarters of data available
| Period | Long-Term Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-08-01 | $12.25M | -57.94% | -60.61% |
| Q1 FY2026Period end 2026-05-02 | $29.13M | +49.66% | -16.18% |
| Q4 FY2025Period end 2026-01-31 | $19.46M | -46.03% | +1.60% |
| Q3 FY2025Period end 2025-11-01 | $36.06M | +15.97% | -28.73% |
| Q2 FY2025Period end 2025-08-02 | $31.10M | -10.51% | -42.84% |
| Q1 FY2025Period end 2025-05-03 | $34.75M | +81.40% | -30.64% |
| Q4 FY2024Period end 2025-01-31 | $19.16M | -62.14% | -56.41% |
| Q3 FY2024Period end 2024-11-02 | $50.60M | -6.99% | -12.65% |
| Q2 FY2024Period end 2024-08-03 | $54.40M | +8.58% | -19.05% |
| Q1 FY2024Period end 2024-05-04 | $50.10M | +14.00% | -51.09% |
| Q4 FY2023Period end 2024-01-31 | $43.95M | -24.13% | -59.33% |
| Q3 FY2023Period end 2023-10-28 | $57.93M | -13.81% | -51.53% |
| Q2 FY2023Period end 2023-07-29 | $67.20M | -34.40% | -39.99% |
| Q1 FY2023Period end 2023-04-29 | $102.44M | -5.21% | +9.18% |
| Q4 FY2022Period end 2023-01-31 | $108.08M | -9.57% | +21.61% |
| Q3 FY2022Period end 2022-10-29 | $119.52M | +6.72% | +28.67% |
| Q2 FY2022Period end 2022-07-30 | $111.99M | +19.36% | +32.13% |
| Q1 FY2022Period end 2022-04-30 | $93.83M | +5.58% | +10.02% |
| Q4 FY2021Period end 2022-01-31 | $88.87M | -4.32% | +5.19% |
| Q3 FY2021Period end 2021-10-30 | $92.88M | +9.58% | +0.06% |
| Q2 FY2021Period end 2021-07-31 | $84.76M | -0.62% | +16.27% |
| Q1 FY2021Period end 2021-05-01 | $85.29M | +0.95% | +0.75% |
| Q4 FY2020Period end 2021-01-31 | $84.48M | -8.98% | +73.55% |
| Q3 FY2020Period end 2020-10-31 | $92.82M | +27.33% | +113.54% |
| Q2 FY2020Period end 2020-08-01 | $72.90M | -13.88% | +51.53% |
| Q1 FY2020Period end 2020-05-02 | $84.65M | +73.88% | +103.83% |
| Q4 FY2019Period end 2020-01-31 | $48.68M | +11.99% | +14.97% |
| Q3 FY2019Period end 2019-11-02 | $43.47M | -9.64% | -25.99% |
| Q2 FY2019Period end 2019-08-03 | $48.11M | +15.84% | -24.34% |
| Q1 FY2019Period end 2019-05-04 | $41.53M | -1.92% | -0.17% |
| Q4 FY2018Period end 2019-01-31 | $42.34M | -27.91% | +4.08% |
| Q3 FY2018Period end 2018-11-03 | $58.73M | -7.63% | +1.92% |
| Q2 FY2018Period end 2018-08-04 | $63.58M | +52.85% | -11.74% |
| Q1 FY2018Period end 2018-05-05 | $41.60M | +2.26% | -35.40% |
| Q4 FY2017Period end 2018-01-31 | $40.68M | -29.40% | -15.77% |
| Q3 FY2017Period end 2017-10-28 | $57.62M | -20.02% | +13.57% |
| Q2 FY2017Period end 2017-07-29 | $72.04M | +11.87% | +36.44% |
| Q1 FY2017Period end 2017-04-29 | $64.39M | +33.33% | +51.12% |
| Q4 FY2016Period end 2017-01-31 | $48.30M | -4.81% | -16.17% |
| Q3 FY2016Period end 2016-10-29 | $50.74M | -3.91% | -32.55% |
| Q2 FY2016Period end 2016-07-30 | $52.80M | +23.90% | -35.52% |
| Q1 FY2016Period end 2016-04-30 | $42.61M | -26.04% | -46.57% |
| Q4 FY2015Period end 2016-01-31 | $57.62M | -23.40% | -31.78% |
| Q3 FY2015Period end 2015-10-31 | $75.22M | -8.13% | -38.60% |
| Q2 FY2015Period end 2015-08-01 | $81.88M | +2.65% | -41.35% |
| Q1 FY2015Period end 2015-05-02 | $79.76M | -5.55% | -46.83% |
| Q4 FY2014Period end 2015-01-31 | $84.45M | -31.06% | -50.32% |
| Q3 FY2014Period end 2014-11-01 | $122.50M | -12.25% | -45.35% |
| Q2 FY2014Period end 2014-08-02 | $139.60M | -6.93% | -63.91% |
| Q1 FY2014Period end 2014-05-03 | $150.00M | -11.76% | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2014-01-31 | $170.00M | -24.15% | -77.68% |
| Q3 FY2013Period end 2013-11-02 | $224.14M | -42.06% | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-07-31 | $386.84M | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-04-30 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2013-01-31 | $761.75M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.