The latest quarterly interest expense is $41.88 Million with a QoQ Growth of -2.57%. Interest expense is the cost a company incurs for borrowed funds, including interest on bonds, loans, and other forms of debt financing.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly interest expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $41.88M.
$41.88M
$41.88 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-2.57%
vs. $42.99M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Interest Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $41.88M | -2.57% | -9.28% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $42.99M | -12.57% | -7.82% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $49.17M | +1.74% | -5.46% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $48.32M | +4.68% | -9.22% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $46.16M | -1.01% | -5.41% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $46.63M | -10.32% | -1.08% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $52.00M | -2.31% | +7.29% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $53.23M | +9.07% | +22.33% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $48.80M | +3.53% | +36.29% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $47.14M | -2.74% | +96.95% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $48.47M | +11.39% | +213.03% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $43.52M | +21.52% | +404.42% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $35.81M | +49.60% | +582.60% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $23.94M | +54.58% | +427.46% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $15.48M | +79.49% | +226.89% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $8.63M | +64.45% | +76.64% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $5.25M | +15.60% | -7.71% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $4.54M | -4.20% | -24.90% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $4.74M | -3.01% | -30.47% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $4.88M | -14.07% | -27.73% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $5.68M | -5.94% | -12.04% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $6.04M | -11.30% | -36.73% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $6.81M | +0.81% | -37.72% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $6.76M | +4.58% | -42.02% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $6.46M | -32.34% | -43.44% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $9.55M | -12.70% | -11.90% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $10.94M | -6.13% | +10.93% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $11.65M | +2.01% | +31.96% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $11.43M | +5.39% | +52.95% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $10.84M | +9.93% | +73.12% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $9.86M | +11.66% | +72.68% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $8.83M | +18.23% | +67.11% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $7.47M | +19.29% | +57.93% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $6.26M | +9.65% | +52.25% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $5.71M | +8.06% | +47.04% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $5.29M | +11.73% | +37.77% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $4.73M | +15.00% | +92.98% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $4.11M | +5.90% | +86.02% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $3.88M | +1.25% | +70.50% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $3.84M | +56.51% | +72.79% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $2.45M | +10.85% | +14.91% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $2.21M | -2.94% | +54.18% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $2.28M | +2.61% | +119.25% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $2.22M | +4.08% | +126.99% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $2.13M | +48.74% | +117.43% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $1.43M | +38.02% | +43.69% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $1.04M | +6.24% | -3.80% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $978.00K | -0.31% | -14.06% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $981.00K | -1.70% | -27.49% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $998.00K | -7.59% | -35.45% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $1.08M | -5.10% | -41.24% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $1.14M | -15.89% | -41.88% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $1.35M | -12.48% | -35.91% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $1.55M | -15.89% | -31.80% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $1.84M | -6.13% | -26.10% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $1.96M | -7.25% | -25.30% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $2.11M | -6.88% | -22.48% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $2.27M | -8.85% | -21.75% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $2.49M | -5.11% | -26.42% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $2.62M | -3.75% | -36.18% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $2.72M | -6.01% | -40.83% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $2.90M | -14.29% | -46.15% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $3.38M | -17.70% | -47.26% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $4.11M | -10.76% | -40.49% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $4.60M | -14.46% | -37.44% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $5.38M | -16.06% | -33.23% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $6.41M | -7.13% | -33.45% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $6.90M | -6.19% | -32.00% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $7.36M | -8.70% | -29.06% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $8.06M | -16.33% | -33.75% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $9.63M | -5.10% | -29.78% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $10.15M | -2.14% | -27.46% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $10.37M | -14.73% | -23.57% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $12.16M | -11.32% | -5.39% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $13.71M | -1.96% | +6.81% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $13.99M | +3.10% | +15.83% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $13.57M | +5.55% | +33.36% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $12.86M | +0.12% | +50.18% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $12.84M | +6.32% | +61.88% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $12.08M | +18.70% | +73.42% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $10.17M | +18.86% | +69.37% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $8.56M | +7.92% | +59.67% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $7.93M | +13.90% | +54.98% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $6.96M | +15.93% | +45.54% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $6.01M | +12.05% | +35.60% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $5.36M | +4.75% | +16.16% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $5.12M | +6.96% | -3.54% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $4.79M | +8.01% | -5.92% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $4.43M | -4.01% | -16.76% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $4.62M | -13.02% | -15.10% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $5.31M | +4.33% | -9.25% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $5.09M | -4.43% | -20.54% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $5.32M | -2.10% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $5.44M | -7.03% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $5.85M | -8.65% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $6.40M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.