The latest quarterly D&A is $54.00 Thousand with a QoQ Growth of -3.57%. Depreciation and Amortization (D&A) is a non-cash expense that allocates the cost of tangible and intangible assets over their useful lives.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly depreciation and amortization; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $54000.00.
$54.00K
$54.00 Thousand
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-3.57%
vs. $56.00K prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | D&A | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $54.00K | -3.57% | -49.06% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $56.00K | -12.50% | -26.32% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $64.00K | +12.28% | -62.35% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $57.00K | -46.23% | -68.16% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $106.00K | +39.47% | -39.43% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $76.00K | -55.29% | -80.16% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $170.00K | -5.03% | -64.29% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $179.00K | +2.29% | -62.08% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $175.00K | -54.31% | -62.53% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $383.00K | -19.54% | -19.87% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $476.00K | +0.85% | -11.36% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $472.00K | +1.07% | -11.61% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $467.00K | -2.30% | -14.15% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $478.00K | -10.99% | -16.72% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $537.00K | +0.56% | +30.34% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $534.00K | -1.84% | +19.20% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $544.00K | -5.23% | +14.29% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $574.00K | +39.32% | +18.60% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $412.00K | -8.04% | -18.90% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $448.00K | -5.88% | -23.81% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $476.00K | -1.65% | -28.64% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $484.00K | -4.72% | -12.16% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $508.00K | -13.61% | +59.25% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $588.00K | -11.84% | +75.00% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $667.00K | +21.05% | +100.30% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $551.00K | +72.73% | +66.97% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $319.00K | -5.06% | -27.17% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $336.00K | +0.90% | -16.00% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $333.00K | +0.91% | -24.83% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $330.00K | -24.66% | -14.06% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $438.00K | +9.50% | -6.81% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $400.00K | -9.71% | -20.63% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $443.00K | +15.36% | -15.13% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $384.00K | -18.30% | -33.68% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $470.00K | -6.75% | -30.27% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $504.00K | -3.45% | -16.83% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $522.00K | -9.84% | -14.14% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $579.00K | -14.09% | -9.81% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $674.00K | +11.22% | +14.04% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $606.00K | -0.33% | -11.92% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $608.00K | -5.30% | -4.40% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $642.00K | +8.63% | -16.73% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $591.00K | -14.10% | -25.19% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $688.00K | +8.18% | -0.58% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $636.00K | -17.51% | -0.63% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $771.00K | -2.41% | +9.99% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $790.00K | +14.16% | -0.63% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $692.00K | +8.13% | -2.40% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $640.00K | -8.70% | -15.79% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $701.00K | -11.82% | -2.09% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $795.00K | +12.13% | +16.40% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $709.00K | -6.71% | +12.36% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $760.00K | +6.15% | +27.09% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $716.00K | +4.83% | +14.19% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $683.00K | +8.24% | +1.79% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $631.00K | +5.52% | -15.30% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $598.00K | -4.63% | -10.21% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $627.00K | -6.56% | -2.49% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $671.00K | -9.93% | +7.70% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $745.00K | +11.86% | +20.36% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $666.00K | +3.58% | +13.85% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $643.00K | +3.21% | +14.41% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $623.00K | +0.65% | +16.45% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $619.00K | +5.81% | +16.57% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $585.00K | +4.09% | +20.87% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $562.00K | +5.05% | +27.15% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $535.00K | +0.75% | +107.36% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $531.00K | +9.71% | +201.70% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $484.00K | +9.50% | +272.31% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $442.00K | +71.32% | +329.13% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $258.00K | +46.59% | +322.95% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $176.00K | +35.38% | +232.08% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $130.00K | +26.21% | +170.83% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $103.00K | +68.85% | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $61.00K | +15.09% | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $53.00K | +10.42% | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $48.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $31.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $28.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $34.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $36.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $33.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $40.69K | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $42.25K | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $39.28K | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $44.74K | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $40.64K | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $40.66K | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $40.17K | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $39.85K | N/A | -17.49% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $38.77K | N/A | -19.44% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $36.57K | N/A | -36.47% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $39.64K | -17.92% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $48.30K | +0.35% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $48.13K | -16.38% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $57.56K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.