The latest quarterly interest expense is $784.00 Thousand. Interest expense is the cost a company incurs for borrowed funds, including interest on bonds, loans, and other forms of debt financing.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly interest expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $784000.00.
$784.00K
$784.00 Thousand
Q2 FY2026 · 2026-06-30
N/A
38
Quarters of data available
| Period | Interest Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $784.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $4.80M | +350.89% | -29.50% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $1.06M | +3.90% | -62.97% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $1.02M | -87.40% | -68.17% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $8.14M | +19.47% | +147.40% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $6.81M | +136.82% | +110.41% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $2.88M | -10.68% | -11.83% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $3.22M | -2.10% | +21.10% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $3.29M | +1.61% | +40.02% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $3.24M | -0.77% | +28.05% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $3.26M | +22.68% | +119.81% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $2.66M | +13.20% | +127.46% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $2.35M | -7.08% | +91.76% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $2.53M | +70.35% | +112.26% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $1.48M | +26.95% | +35.15% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $1.17M | -4.57% | -20.53% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $1.23M | +2.85% | -25.21% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $1.19M | +8.47% | -19.85% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $1.10M | -25.36% | -21.46% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $1.47M | -10.20% | -5.16% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $1.64M | +10.23% | +213.19% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $1.49M | +6.29% | +178.80% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $1.40M | -9.86% | +205.24% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $1.55M | +196.56% | +61.73% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $523.00K | -1.88% | -57.72% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $533.00K | +16.38% | -61.40% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $458.00K | -52.24% | -67.75% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $959.00K | -22.47% | -13.73% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $1.24M | -10.43% | +332.01% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $1.38M | -2.75% | +106.27% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $1.42M | +27.75% | +52.25% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $1.11M | +288.22% | +9.84% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $286.34K | -57.23% | -75.98% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $669.50K | -28.22% | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $932.75K | -7.83% | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $1.01M | -15.09% | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $1.19M | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $1.38M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.