Tesla, Inc.(TSLA)
Auto - Manufacturers · Austin, TX
$367.81+0.00 (+0.00%)
Delayed quote: Sep 9, 2026, 4:00 PM EDT
Auto - Manufacturers · Austin, TX
Delayed quote: Sep 9, 2026, 4:00 PM EDT
The latest quarterly R&D expense is $2.37 Billion. Research and Development (R&D) expenses represent the costs incurred by a company in developing new products, services, or processes.
Reported quarterly R&D expense; no daily interpolation. Quarter ended Jun 2026 (2026-06-30): $2.37B.
$2.37B
$2.37 Billion
N/A
74
Quarters of data available
| Period | R&D Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Quarter ended Jun 2026Period end 2026-06-30 | $2.37B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2026Period end 2026-03-31 | $1.95B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2025Period end 2025-12-31 | $1.78B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2025Period end 2025-09-30 | $1.63B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2025Period end 2025-06-30 | $1.59B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2025Period end 2025-03-31 | $1.41B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2024Period end 2024-12-31 | $1.28B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2024Period end 2024-09-30 | $1.04B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2024Period end 2024-06-30 | $1.07B | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2024Period end 2024-03-31 | $1.15B | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2023Period end 2023-12-31 | $1.09B | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2023Period end 2023-09-30 | $1.16B | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2023Period end 2023-06-30 | $943.00M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2023Period end 2023-03-31 | $771.00M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2022Period end 2022-12-31 | $810.00M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2022Period end 2022-09-30 | $733.00M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2022Period end 2022-06-30 | $667.00M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2022Period end 2022-03-31 | $865.00M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2021Period end 2021-12-31 | $740.00M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2021Period end 2021-09-30 | $611.00M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2021Period end 2021-06-30 | $576.00M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2021Period end 2021-03-31 | $666.00M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2020Period end 2020-12-31 | $522.00M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2020Period end 2020-09-30 | $366.00M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2020Period end 2020-06-30 | $279.00M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2020Period end 2020-03-31 | $324.00M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2019Period end 2019-12-31 | $344.93M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2019Period end 2019-09-30 | $334.00M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2019Period end 2019-06-30 | $324.00M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2019Period end 2019-03-31 | $340.17M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2018Period end 2018-12-31 | $356.00M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2018Period end 2018-09-30 | $351.00M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2018Period end 2018-06-30 | $386.13M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2018Period end 2018-03-31 | $367.10M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2017Period end 2017-12-31 | $354.64M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2017Period end 2017-09-30 | $331.62M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2017Period end 2017-06-30 | $369.77M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2017Period end 2017-03-31 | $322.04M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2016Period end 2016-12-31 | $245.96M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2016Period end 2016-09-30 | $214.30M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2016Period end 2016-06-30 | $191.66M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2016Period end 2016-03-31 | $182.48M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2015Period end 2015-12-31 | $190.24M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2015Period end 2015-09-30 | $178.79M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2015Period end 2015-06-30 | $181.71M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2015Period end 2015-03-31 | $167.15M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2014Period end 2014-12-31 | $139.56M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2014Period end 2014-09-30 | $135.87M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2014Period end 2014-06-30 | $107.72M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2014Period end 2014-03-31 | $81.54M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2013Period end 2013-12-31 | $68.45M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2013Period end 2013-09-30 | $56.35M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2013Period end 2013-06-30 | $52.31M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2013Period end 2013-03-31 | $54.86M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2012Period end 2012-12-31 | $68.83M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2012Period end 2012-09-30 | $61.90M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2012Period end 2012-06-30 | $74.85M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2012Period end 2012-03-31 | $68.39M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2011Period end 2011-12-31 | $61.20M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2011Period end 2011-09-30 | $54.08M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2011Period end 2011-06-30 | $52.53M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2011Period end 2011-03-31 | $41.16M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2010Period end 2010-12-31 | $37.62M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2010Period end 2010-09-30 | $26.70M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2010Period end 2010-06-30 | $15.42M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2010Period end 2010-03-31 | $13.27M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2009Period end 2009-12-31 | $8.14M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2009Period end 2009-09-30 | $1.26M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2009Period end 2009-06-30 | $1.94M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2009Period end 2009-03-31 | $7.94M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2008Period end 2008-12-31 | $11.83M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2008Period end 2008-03-31 | $13.43M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jan 2008Period end 2008-01-31 | $13.43M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2007Period end 2007-03-31 | $15.69M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.