The latest quarterly D&A is $680.00 Thousand with a QoQ Growth of +6.58%. Depreciation and Amortization (D&A) is a non-cash expense that allocates the cost of tangible and intangible assets over their useful lives.
Q4 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly depreciation and amortization; no daily interpolation. Q4 FY2026 (2026-06-30): $680000.00.
$680.00K
$680.00 Thousand
Q4 FY2026 · 2026-06-30
+6.58%
vs. $638.00K prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | D&A | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2026Period end 2026-06-30 | $680.00K | +6.58% | +4.94% |
| Q3 FY2026Period end 2026-03-31 | $638.00K | +44.67% | -4.92% |
| Q2 FY2026Period end 2025-12-31 | $441.00K | -17.11% | -37.97% |
| Q1 FY2026Period end 2025-09-30 | $532.00K | -17.90% | -25.18% |
| Q4 FY2025Period end 2025-06-30 | $648.00K | -3.43% | -5.81% |
| Q3 FY2025Period end 2025-03-31 | $671.00K | -5.63% | -11.94% |
| Q2 FY2025Period end 2024-12-31 | $711.00K | 0.00% | -45.85% |
| Q1 FY2025Period end 2024-09-30 | $711.00K | +3.34% | -51.67% |
| Q4 FY2024Period end 2024-06-30 | $688.00K | -9.71% | -52.45% |
| Q3 FY2024Period end 2024-03-31 | $762.00K | -41.96% | -49.13% |
| Q2 FY2024Period end 2023-12-31 | $1.31M | -10.74% | +4.12% |
| Q1 FY2024Period end 2023-09-30 | $1.47M | +1.66% | +66.78% |
| Q4 FY2023Period end 2023-06-30 | $1.45M | -3.40% | +78.20% |
| Q3 FY2023Period end 2023-03-31 | $1.50M | +18.79% | +96.85% |
| Q2 FY2023Period end 2022-12-31 | $1.26M | +42.97% | +59.02% |
| Q1 FY2023Period end 2022-09-30 | $882.00K | +8.62% | +24.40% |
| Q4 FY2022Period end 2022-06-30 | $812.00K | +6.70% | -2.75% |
| Q3 FY2022Period end 2022-03-31 | $761.00K | -4.04% | +0.79% |
| Q2 FY2022Period end 2021-12-31 | $793.00K | +11.85% | +3.39% |
| Q1 FY2022Period end 2021-09-30 | $709.00K | -15.09% | +1.00% |
| Q4 FY2021Period end 2021-06-30 | $835.00K | +10.60% | +11.33% |
| Q3 FY2021Period end 2021-03-31 | $755.00K | -1.56% | -2.45% |
| Q2 FY2021Period end 2020-12-31 | $767.00K | +9.26% | -2.91% |
| Q1 FY2021Period end 2020-09-30 | $702.00K | -6.40% | -10.69% |
| Q4 FY2020Period end 2020-06-30 | $750.00K | -3.10% | +11.44% |
| Q3 FY2020Period end 2020-03-31 | $774.00K | -2.03% | +22.47% |
| Q2 FY2020Period end 2019-12-31 | $790.00K | +0.51% | +33.90% |
| Q1 FY2020Period end 2019-09-30 | $786.00K | +16.79% | +41.62% |
| Q4 FY2019Period end 2019-06-30 | $673.00K | +6.49% | +8.55% |
| Q3 FY2019Period end 2019-03-31 | $632.00K | +7.12% | +9.91% |
| Q2 FY2019Period end 2018-12-31 | $590.00K | +6.31% | +13.68% |
| Q1 FY2019Period end 2018-09-30 | $555.00K | -10.48% | +11.00% |
| Q4 FY2018Period end 2018-06-30 | $620.00K | +7.83% | +29.71% |
| Q3 FY2018Period end 2018-03-31 | $575.00K | +10.79% | +30.09% |
| Q2 FY2018Period end 2017-12-31 | $519.00K | +3.80% | +14.82% |
| Q1 FY2018Period end 2017-09-30 | $500.00K | +4.60% | +7.76% |
| Q4 FY2017Period end 2017-06-30 | $478.00K | +8.14% | +3.24% |
| Q3 FY2017Period end 2017-03-31 | $442.00K | -2.21% | +0.91% |
| Q2 FY2017Period end 2016-12-31 | $452.00K | -2.59% | -0.22% |
| Q1 FY2017Period end 2016-09-30 | $464.00K | +0.22% | -4.13% |
| Q4 FY2016Period end 2016-06-30 | $463.00K | +5.71% | -7.03% |
| Q3 FY2016Period end 2016-03-31 | $438.00K | -3.31% | -20.80% |
| Q2 FY2016Period end 2015-12-31 | $453.00K | -6.40% | -19.96% |
| Q1 FY2016Period end 2015-09-30 | $484.00K | -2.81% | -22.31% |
| Q4 FY2015Period end 2015-06-30 | $498.00K | -9.95% | +0.40% |
| Q3 FY2015Period end 2015-03-31 | $553.00K | -2.30% | -7.83% |
| Q2 FY2015Period end 2014-12-31 | $566.00K | -9.15% | -5.03% |
| Q1 FY2015Period end 2014-09-30 | $623.00K | +25.60% | +3.49% |
| Q4 FY2014Period end 2014-06-30 | $496.00K | -17.33% | -18.82% |
| Q3 FY2014Period end 2014-03-31 | $600.00K | +0.67% | -2.12% |
| Q2 FY2014Period end 2013-12-31 | $596.00K | -1.00% | -7.02% |
| Q1 FY2014Period end 2013-09-30 | $602.00K | -1.47% | -3.68% |
| Q4 FY2013Period end 2013-06-30 | $611.00K | -0.33% | -4.83% |
| Q3 FY2013Period end 2013-03-31 | $613.00K | -4.37% | -9.32% |
| Q2 FY2013Period end 2012-12-31 | $641.00K | +2.56% | -5.60% |
| Q1 FY2013Period end 2012-09-30 | $625.00K | -2.65% | -8.89% |
| Q4 FY2012Period end 2012-06-30 | $642.00K | -5.03% | -6.69% |
| Q3 FY2012Period end 2012-03-31 | $676.00K | -0.44% | +3.84% |
| Q2 FY2012Period end 2011-12-31 | $679.00K | -1.02% | +8.47% |
| Q1 FY2012Period end 2011-09-30 | $686.00K | -0.29% | +5.21% |
| Q4 FY2011Period end 2011-06-30 | $688.00K | +5.68% | +3.93% |
| Q3 FY2011Period end 2011-03-31 | $651.00K | +3.99% | +23.30% |
| Q2 FY2011Period end 2010-12-31 | $626.00K | -3.99% | +9.25% |
| Q1 FY2011Period end 2010-09-30 | $652.00K | -1.51% | +30.66% |
| Q4 FY2010Period end 2010-06-30 | $662.00K | +25.38% | +31.61% |
| Q3 FY2010Period end 2010-03-31 | $528.00K | -7.85% | -5.38% |
| Q2 FY2010Period end 2009-12-31 | $573.00K | +14.83% | +8.52% |
| Q1 FY2010Period end 2009-09-30 | $499.00K | -0.80% | -8.61% |
| Q4 FY2009Period end 2009-06-30 | $503.00K | -9.86% | +11.04% |
| Q3 FY2009Period end 2009-03-31 | $558.00K | +5.68% | -23.98% |
| Q2 FY2009Period end 2008-12-31 | $528.00K | -3.30% | -26.97% |
| Q1 FY2009Period end 2008-09-30 | $546.00K | +20.53% | -32.17% |
| Q4 FY2008Period end 2008-06-30 | $453.00K | -38.28% | -46.71% |
| Q3 FY2008Period end 2008-03-31 | $734.00K | +1.52% | -16.87% |
| Q2 FY2008Period end 2007-12-31 | $723.00K | -10.19% | +8.56% |
| Q1 FY2008Period end 2007-09-30 | $805.00K | -5.29% | +75.76% |
| Q4 FY2007Period end 2007-06-30 | $850.00K | -3.74% | +60.68% |
| Q3 FY2007Period end 2007-03-31 | $883.00K | +32.58% | +102.06% |
| Q2 FY2007Period end 2006-12-31 | $666.00K | +45.41% | +66.50% |
| Q1 FY2007Period end 2006-09-30 | $458.00K | -13.42% | +16.84% |
| Q4 FY2006Period end 2006-06-30 | $529.00K | +21.05% | +24.18% |
| Q3 FY2006Period end 2006-03-31 | $437.00K | +9.25% | +12.63% |
| Q2 FY2006Period end 2005-12-31 | $400.00K | +2.04% | +8.11% |
| Q1 FY2006Period end 2005-09-30 | $392.00K | -7.98% | +16.32% |
| Q4 FY2005Period end 2005-06-30 | $426.00K | +9.79% | +63.85% |
| Q3 FY2005Period end 2005-03-31 | $388.00K | +4.86% | +28.05% |
| Q2 FY2005Period end 2004-12-31 | $370.00K | +9.79% | +24.16% |
| Q1 FY2005Period end 2004-09-30 | $337.00K | +29.62% | +18.66% |
| Q4 FY2004Period end 2004-06-30 | $260.00K | -14.19% | -15.03% |
| Q3 FY2004Period end 2004-03-31 | $303.00K | +1.68% | -5.90% |
| Q2 FY2004Period end 2003-12-31 | $298.00K | +4.93% | -4.18% |
| Q1 FY2004Period end 2003-09-30 | $284.00K | -7.19% | -14.46% |
| Q4 FY2003Period end 2003-06-30 | $306.00K | -4.97% | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-03-31 | $322.00K | +3.54% | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2002-12-31 | $311.00K | -6.33% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2002-09-30 | $332.00K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.