The latest quarterly capex is $0. Capital Expenditures (CapEx) represents spending on physical assets like property, plant, equipment, and technology infrastructure. It's the investment in the company's future productive capacity.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly capital expenditures; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $0.00.
$0
$0
Q2 FY2026 · 2026-06-30
N/A
96
Quarters of data available
| Period | CapEx | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $3 | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | −$2 | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $4.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | −$6.32K | -272.38% | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | −$1.70K | -1.13% | +51.40% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | −$1.68K | +10.31% | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | −$1.87K | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $1 | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | −$3.49K | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $5 | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$4 | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | −$3 | N/A | +99.83% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | −$3.57K | -99.89% | -15.10% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | −$1.79K | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | −$2.70K | +12.98% | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | −$3.10K | N/A | +5.10% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | −$1.26K | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | −$3.27K | N/A | -13.45% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | −$2.88K | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | −$8.34 | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-10-31 | −$16.69 | +99.90% | +99.97% |
| Q2 FY2015Period end 2015-07-31 | −$16.69K | -11.12% | -10.55% |
| Q1 FY2015Period end 2015-04-30 | −$15.02K | +50.72% | +55.82% |
| Q4 FY2014Period end 2015-01-31 | −$30.48K | +37.89% | +31.01% |
| Q3 FY2014Period end 2014-10-31 | −$49.07K | -225.05% | -37.40% |
| Q2 FY2014Period end 2014-07-31 | −$15.10K | +55.60% | +54.47% |
| Q1 FY2014Period end 2014-04-30 | −$33.99K | +23.05% | +26.29% |
| Q4 FY2013Period end 2014-01-31 | −$44.18K | -23.71% | -25.67% |
| Q3 FY2013Period end 2013-10-31 | −$35.71K | -7.71% | +2.57% |
| Q2 FY2013Period end 2013-07-31 | −$33.16K | +28.10% | +2.85% |
| Q1 FY2013Period end 2013-04-30 | −$46.12K | -31.18% | +20.75% |
| Q4 FY2012Period end 2013-01-31 | −$35.15K | +4.09% | +23.12% |
| Q3 FY2012Period end 2012-10-31 | −$36.65K | -7.40% | +50.99% |
| Q2 FY2012Period end 2012-07-31 | −$34.13K | +41.35% | +60.63% |
| Q1 FY2012Period end 2012-04-30 | −$58.19K | -27.26% | +37.64% |
| Q4 FY2011Period end 2012-01-31 | −$45.73K | +38.86% | +59.65% |
| Q3 FY2011Period end 2011-10-31 | −$74.79K | +13.72% | +23.82% |
| Q2 FY2011Period end 2011-07-31 | −$86.68K | +7.10% | +45.52% |
| Q1 FY2011Period end 2011-04-30 | −$93.31K | +17.66% | +41.33% |
| Q4 FY2010Period end 2011-01-31 | −$113.33K | -15.42% | +22.24% |
| Q3 FY2010Period end 2010-10-31 | −$98.18K | +38.30% | +34.64% |
| Q2 FY2010Period end 2010-07-31 | −$159.12K | -0.04% | -83.50% |
| Q1 FY2010Period end 2010-04-30 | −$159.05K | -9.14% | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2010-01-31 | −$145.73K | +2.99% | -181.40% |
| Q3 FY2009Period end 2009-10-31 | −$150.22K | -73.24% | -150.54% |
| Q2 FY2009Period end 2009-07-31 | −$86.71K | N/A | -396.33% |
| Q1 FY2009Period end 2009-04-30 | $45.76K | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2009-01-31 | −$51.79K | +13.63% | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-10-31 | −$59.96K | -243.20% | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-07-31 | −$17.47K | +82.47% | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-04-30 | −$99.65K | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2008-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2007-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-04-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q4 FY2005Period end 2006-01-31 | −$7.60K | +16.10% | -8.51% |
| Q3 FY2005Period end 2005-10-31 | −$9.06K | -76.83% | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-07-31 | −$5.12K | N/A | +92.02% |
| Q1 FY2005Period end 2005-04-30 | $1.56K | N/A | -69.52% |
| Q4 FY2004Period end 2005-01-31 | −$7.01K | N/A | +89.91% |
| Q3 FY2004Period end 2004-10-31 | $2 | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-07-31 | −$64.23K | N/A | -1109.78% |
| Q1 FY2004Period end 2004-04-30 | $5.11K | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2004-01-31 | −$69.43K | -543.75% | -3074.58% |
| Q3 FY2003Period end 2003-10-31 | −$10.79K | -103.15% | -158.63% |
| Q2 FY2003Period end 2003-07-31 | −$5.31K | -67.58% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-04-30 | −$3.17K | -44.86% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2003-01-31 | −$2.19K | +47.55% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-10-31 | −$4.17K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.