The latest quarterly EBITDA is −$49.93 Million with a QoQ Growth of +14.71%. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) measures a company's operating performance by removing non-cash charges and capital structure effects.
Reported quarterly EBITDA; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $-49.93M.
EBITDA growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 15 comparable quarters.
−$49.93M
−$49.93 Million
+14.71%
vs. −$58.54M prior quarter
23
Quarters of data available
| Period | EBITDA | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | −$49.93M | +14.71% | -47.97% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | −$58.54M | -69.64% | -21.10% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | −$34.51M | -1.59% | +16.34% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | −$33.97M | -0.66% | +23.11% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | −$33.74M | +30.19% | +93.56% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | −$48.34M | -17.20% | -9.64% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | −$41.24M | +6.64% | +5.74% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | −$44.18M | +91.57% | -21.46% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | −$524.33M | -1089.37% | -1324.59% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | −$44.09M | -0.75% | +3.78% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | −$43.76M | -20.30% | +12.74% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | −$36.37M | +1.18% | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | −$36.81M | +19.67% | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | −$45.82M | +8.62% | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$50.14M | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | −$49.07M | +16.32% | -36.16% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | −$58.63M | -4.58% | -26.00% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | −$56.06M | 0.00% | -27.66% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | −$56.06M | -55.58% | -27.66% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | −$36.03M | +22.56% | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | −$46.53M | -5.96% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$43.92M | 0.00% | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | −$43.92M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.