T1 Energy Inc (TE)
T1 Energy Inc (TE) Quarterly Revenue
The quarterly revenue for T1 Energy Inc (TE) is $177.65M with a period-over-period change of (50.45%). Quarterly revenue is the total sales generated during the latest fiscal quarter.
TE Quarterly Revenue Chart
Quarterly Revenue History
| Date | Quarterly Revenue | % Change |
|---|---|---|
| Q1 2026 | $177.65M | (50.45%) |
| Q4 2025 | $358.55M | +70.32% |
| Q3 2025 | $210.52M | +58.57% |
| Q2 2025 | $132.77M | +148.39% |
| Q1 2025 | $53.45M | +1716.86% |
| Q4 2024 | $2.94M | - |
| Q3 2024 | $0 | - |
| Q2 2024 | $0 | - |
| Q1 2024 | $0 | - |
| Q4 2023 | $0 | - |
| Q3 2023 | $0 | - |
| Q2 2023 | $0 | - |
| Q1 2023 | $0 | - |
| Q4 2022 | $0 | - |
| Q3 2022 | $0 | - |
| Q2 2022 | $0 | - |
| Q1 2022 | $0 | - |
| Q4 2021 | $0 | - |
| Q3 2021 | $0 | - |
| Q2 2021 | $0 | - |
| Q1 2021 | $0 | - |
| Q4 2020 | $0 | - |
| Q3 2020 | $0 | - |
| Q2 2020 | $0 | - |
| Q1 2020 | $0 | - |
| Q4 2019 | $0 | - |
| Q3 2019 | $0 | - |
| Q2 2019 | $0 | (100.00%) |
| Q3 2016 | $726.70M | +11.41% |
| Q2 2016 | $652.30M | (1.09%) |
| Q1 2016 | $659.50M | (2.46%) |
| Q4 2015 | $676.10M | (2.55%) |
| Q3 2015 | $693.80M | +1.94% |
| Q2 2015 | $680.60M | (1.79%) |
| Q1 2015 | $693.00M | (0.36%) |
| Q4 2014 | $695.50M | +51.03% |
| Q3 2014 | $460.50M | (36.60%) |
| Q2 2014 | $726.30M | +6.17% |
| Q1 2014 | $684.10M | (0.62%) |
| Q4 2013 | $688.40M | (10.12%) |
| Q3 2013 | $765.90M | +4.08% |
| Q2 2013 | $735.90M | +11.31% |
| Q1 2013 | $661.10M | (3.97%) |
| Q4 2012 | $688.40M | (12.84%) |
| Q3 2012 | $789.80M | +0.18% |
| Q2 2012 | $788.40M | +8.00% |
| Q1 2012 | $730.00M | (2.69%) |
| Q4 2011 | $750.20M | (17.69%) |
| Q3 2011 | $911.40M | (16.73%) |
| Q2 2011 | $1.09B | +86.36% |
| Q1 2011 | $587.30M | (1.09%) |
| Q4 2010 | $593.80M | (16.08%) |
| Q3 2010 | $707.60M | (21.29%) |
| Q2 2010 | $899.00M | (1.43%) |
| Q1 2010 | $912.00M | +19.22% |
| Q4 2009 | $765.00M | (14.62%) |
| Q3 2009 | $896.00M | +8.61% |
| Q2 2009 | $825.00M | +0.12% |
| Q1 2009 | $824.00M | (66.35%) |
| Q4 2008 | $2.45B | +164.47% |
| Q3 2008 | $926.00M | +4.40% |
| Q2 2008 | $887.00M | +12.14% |
| Q1 2008 | $791.00M | (7.92%) |
| Q4 2007 | $859.00M | (13.23%) |
| Q3 2007 | $990.00M | +14.32% |
| Q2 2007 | $866.00M | +5.48% |
| Q1 2007 | $821.00M | (0.73%) |
| Q4 2006 | $827.00M | (10.30%) |
| Q3 2006 | $922.00M | +6.84% |
| Q2 2006 | $863.00M | +3.23% |
| Q1 2006 | $836.00M | +8.57% |
| Q4 2005 | $770.00M | (8.00%) |
| Q3 2005 | $837.00M | +16.41% |
| Q2 2005 | $719.00M | +5.12% |
| Q1 2005 | $684.00M | +19.58% |
| Q4 2004 | $572.00M | (22.91%) |
| Q3 2004 | $742.00M | +4.07% |
| Q2 2004 | $713.00M | +11.06% |
| Q1 2004 | $642.00M | +15950.00% |
| Q4 2003 | $4.00M | (99.57%) |
| Q3 2003 | $927.00M | +25.78% |
| Q2 2003 | $737.00M | +12.01% |
| Q1 2003 | $658.00M | (47.98%) |
| Q4 2002 | $1.26B | (10.28%) |
| Q3 2002 | $1.41B | - |
About T1 Energy Inc
T1 Energy Inc specializes in the creation and distribution of battery cells, catering to diverse sectors including stationary power storage, electric vehicles, and maritime applications. The company operates globally, with a strong presence across Europe. Furthermore, it undertakes the development and construction of manufacturing plants for lithium-ion batteries. T1 Energy Inc was established in 2018 and is headquartered in Luxembourg.
- Sector
- Industrials
- Industry
- Electrical Equipment & Parts
- CEO
- Daniel Barcelo