Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly gross profit is $49.10M. Gross profit is revenue minus cost of revenue, before operating expenses, interest, and taxes.
Reported quarterly gross profit; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $49.10M.
Gross Profit growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
1 Year
+86.44%
3 Year
N/A
5 Year
N/A
10 Year
-24.89%
15 Year
-19.18%
20 Year
-16.26%
CAGR shows the annualized growth rate over the specified period, smoothing out year-to-year volatility.
| Period | Gross Profit | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $49.10M | N/A | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $29.08M | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | ($16.11M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $21.15M | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $32.76M | N/A | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $17.78M | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | ($2.90M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | ($3.00M) | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | ($3.54M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | ($1.19M) | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | ($524,000) | N/A | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | ($208,000) | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | ($180,000) | N/A | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | ($112,000) | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | ($94,000) | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | ($92,000) | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | ($66,000) | N/A | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | ($30,000) | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | ($14,000) | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | ($5,000) | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | ($4,000) | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | ($3,000) | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $673.70M | +12.04% | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $601.30M | +6.71% | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $563.50M | +30.99% | (4.49%) |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $430.20M | N/A | +5.29% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | ($140.20M) | +12.59% | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | ($160.40M) | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $590.00M | +44.40% | (35.85%) |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $408.60M | (73.94%) | (5.70%) |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $1.57B | +60.04% | +208.76% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $979.90M | +6.55% | +111.69% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $919.70M | +112.25% | +141.96% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $433.30M | (14.69%) | (33.48%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $507.90M | +9.72% | (32.26%) |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $462.90M | +21.78% | (38.39%) |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $380.10M | (41.65%) | (44.83%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $651.40M | (13.12%) | +65.46% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $749.80M | (0.21%) | +45.20% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $751.40M | +9.06% | +9.45% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $689.00M | +75.01% | +355.39% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $393.70M | (23.76%) | (27.87%) |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $516.40M | (24.78%) | (20.14%) |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $686.50M | +353.73% | +71.11% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $151.30M | (72.28%) | (80.99%) |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $545.80M | (15.59%) | (23.02%) |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $646.60M | +61.17% | (23.84%) |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $401.20M | (49.60%) | (48.17%) |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $796.00M | +12.27% | +8.15% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $709.00M | (16.49%) | (66.35%) |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $849.00M | +9.69% | +7.20% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $774.00M | +5.16% | +2.65% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $736.00M | (65.07%) | +9.52% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $2.11B | +166.04% | +173.99% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $792.00M | +5.04% | (11.11%) |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $754.00M | +12.20% | (2.46%) |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $672.00M | (12.61%) | (5.88%) |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $769.00M | (13.69%) | +1.59% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $891.00M | +15.27% | +6.45% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $773.00M | +8.26% | (0.26%) |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $714.00M | (5.68%) | +0.00% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $757.00M | (9.56%) | +13.66% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $837.00M | +8.00% | +13.11% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $775.00M | +8.54% | +18.68% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $714.00M | +7.21% | +18.80% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $666.00M | (10.00%) | +28.82% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $740.00M | +13.32% | +7.25% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $653.00M | +8.65% | +0.15% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $601.00M | +16.25% | +2.91% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $517.00M | (25.07%) | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $690.00M | +5.83% | (20.14%) |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $652.00M | +11.64% | (4.68%) |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $584.00M | N/A | (0.68%) |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $4.00M | (99.54%) | (99.67%) |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $864.00M | +26.32% | (33.49%) |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $684.00M | +16.33% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $588.00M | (52.12%) | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $1.23B | (5.47%) | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $1.30B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.