The latest quarterly capex is −$4.07 Million with a QoQ Growth of +30.06%. Capital Expenditures (CapEx) represents spending on physical assets like property, plant, equipment, and technology infrastructure. It's the investment in the company's future productive capacity.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly capital expenditures; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $-4.07M.
−$4.07M
−$4.07 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+30.06%
vs. −$5.82M prior quarter
30
Quarters of data available
| Period | CapEx | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | −$4.07M | +30.06% | -306.49% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | −$5.82M | +8.49% | -886.10% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | −$6.36M | -232.88% | -25.35% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | −$1.91M | -90.81% | -577.30% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | −$1.00M | -69.66% | +3.66% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | −$590.00K | +88.37% | -239.08% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | −$5.07M | -1698.58% | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | −$282.00K | +72.86% | +93.55% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | −$1.04M | -497.13% | -32.02% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | −$174.00K | N/A | +48.82% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | −$4.38M | -455.91% | -4457.29% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | −$787.00K | -131.47% | -545.08% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | −$340.00K | -167.72% | -111.18% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$127.00K | -32.29% | +53.65% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | −$96.00K | +21.31% | +20.66% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | −$122.00K | +24.22% | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | −$161.00K | +41.24% | +8.00% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | −$274.00K | -126.45% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | −$121.00K | N/A | +10.37% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | −$16.00K | +90.86% | +95.22% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | −$175.00K | N/A | -386.11% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | −$135.00K | +59.70% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$335.00K | -830.56% | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | −$36.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | −$24.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | −$6.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | −$1.75K | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | −$1.75K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.