Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly revenue is $484.60M with QoQ Growth of (3.18%). Quarterly revenue is the total sales generated during the latest fiscal quarter.
Reported quarterly revenue; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $484.60M.
FMP quote market capitalization / revenue from four consecutive issuer fiscal quarters Quote observation: 2026-09-26T00:16:10.104Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
| Period | Quarterly Revenue | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $484.60M | (3.18%) | (20.16%) |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $500.50M | (2.85%) | +7.45% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $515.20M | (26.10%) | (30.43%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $697.20M | +14.86% | (25.39%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $607.00M | +30.31% | (29.31%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $465.80M | (37.11%) | +0.24% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $740.60M | (20.74%) | +2.59% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $934.40M | +8.82% | (3.48%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $858.70M | +84.79% | +1.09% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $464.70M | (35.63%) | (27.37%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $721.90M | (25.43%) | +8.65% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $968.10M | +13.97% | +5.07% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $849.40M | +32.76% | +5.25% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $639.80M | (3.70%) | +18.11% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $664.40M | (27.89%) | +24.19% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $921.40M | +14.18% | +35.16% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $807.00M | +48.98% | +34.25% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $541.70M | +1.25% | +23.28% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $535.00M | (21.52%) | +40.14% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $681.70M | +13.41% | +71.33% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $601.10M | +36.80% | +99.95% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $439.40M | +15.10% | +42.68% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $381.75M | (4.06%) | +27.91% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $397.89M | +32.35% | +11.24% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $300.63M | (2.38%) | (2.24%) |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $307.95M | +3.18% | +9.00% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $298.45M | (16.56%) | +10.97% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $357.67M | +16.31% | +12.42% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $307.53M | +8.85% | +15.54% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $282.53M | +5.05% | +11.82% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $268.94M | (15.47%) | +13.74% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $318.16M | +19.54% | +21.28% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $266.16M | +5.34% | +14.30% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $252.66M | +6.85% | +9.97% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $236.46M | (9.86%) | +10.57% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $262.32M | +12.66% | +7.07% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $232.86M | +1.35% | +25.11% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $229.75M | +7.44% | +34.60% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $213.84M | (12.72%) | +30.26% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $245.00M | +31.63% | +35.08% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $186.13M | +9.04% | +14.86% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $170.70M | +3.98% | +12.88% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $164.16M | (9.49%) | +41.97% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $181.37M | +11.92% | +42.71% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $162.04M | +7.16% | +40.91% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $151.22M | +30.77% | +40.24% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $115.64M | (9.01%) | +13.96% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $127.09M | +10.51% | +22.48% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $115.00M | +6.65% | +18.59% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $107.83M | +6.26% | +7.88% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $101.47M | (2.20%) | +27.88% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $103.76M | +7.00% | +29.42% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $96.97M | (2.98%) | +22.14% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $99.95M | +25.96% | +24.22% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $79.35M | (1.02%) | +3.74% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $80.17M | +0.98% | +7.29% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $79.39M | (1.33%) | +16.31% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $80.46M | +5.20% | +15.42% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $76.49M | +2.36% | +17.01% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $74.72M | +9.47% | +15.48% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $68.26M | (2.08%) | +2.28% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $69.71M | +6.65% | +3.41% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $65.36M | +1.01% | +1.09% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $64.71M | (3.04%) | +2.08% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $66.74M | (1.00%) | +5.48% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $67.42M | +4.26% | +3.27% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $64.66M | +2.00% | +2.33% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $63.39M | +0.19% | +3.49% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $63.27M | (3.08%) | (3.08%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $65.28M | +3.32% | +0.82% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $63.19M | +3.15% | +3.24% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $61.26M | (6.17%) | +6.78% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $65.28M | +0.82% | +12.66% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $64.75M | +5.79% | +5.53% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $61.20M | +6.69% | +7.19% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $57.37M | (1.00%) | +4.86% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $57.95M | (5.56%) | (0.73%) |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $61.36M | +7.45% | +9.90% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $57.10M | +4.38% | (1.92%) |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $54.70M | (6.29%) | +2.67% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $58.37M | +4.55% | +13.11% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $55.83M | (4.10%) | +6.12% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $58.22M | +9.26% | +7.06% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $53.28M | +3.24% | +11.26% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $51.61M | (1.90%) | +6.17% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $52.61M | (3.25%) | +6.18% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $54.38M | +13.55% | (9.03%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $47.89M | (1.48%) | +0.70% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $48.61M | (1.90%) | +0.10% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $49.55M | (17.11%) | +3.30% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $59.78M | +25.69% | +38.48% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $47.56M | (2.07%) | +20.75% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $48.56M | +1.24% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $47.97M | +11.12% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $43.17M | +9.60% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $39.39M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.
Current FMP quote-based enterprise value / four-quarter revenue Quote observation: 2026-09-26T00:16:10.104Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.