Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total debt is $4.03B with QoQ Growth of +56.68%. Total debt includes interest-bearing short-term and long-term debt obligations reported on the balance sheet.
Reported quarterly total debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $4.03B.
| Period | Total Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $4.03B | +56.68% | +30.47% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $2.57B | +20.44% | (16.97%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $2.13B | (10.23%) | (32.65%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $2.38B | (22.98%) | (29.07%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $3.08B | (0.29%) | (3.89%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $3.09B | (2.31%) | (7.53%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $3.17B | (5.46%) | (0.19%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $3.35B | +4.36% | +19.60% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $3.21B | (4.06%) | +12.16% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $3.35B | +5.45% | +16.54% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $3.17B | +13.28% | +9.04% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $2.80B | (2.13%) | +1.56% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $2.86B | (0.31%) | +6.28% |
| Q1 FY2023Period end 2023-04-01 | $2.87B | (1.34%) | +4.67% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $2.91B | +5.51% | +6.13% |
| Q3 FY2022Period end 2022-10-01 | $2.76B | +2.41% | (3.50%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $2.69B | (1.82%) | (20.11%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $2.74B | +0.04% | (13.14%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $2.74B | (4.06%) | (2.66%) |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $2.86B | (15.22%) | (0.24%) |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $3.37B | +6.74% | +64.36% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $3.16B | +12.11% | +54.65% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $2.82B | (1.68%) | +23.61% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $2.87B | +39.69% | +30.82% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $2.05B | +0.44% | (6.73%) |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $2.04B | (10.40%) | (6.67%) |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $2.28B | +4.06% | +19.32% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $2.19B | (0.41%) | +27.03% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $2.20B | +0.50% | +28.60% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $2.19B | +14.55% | +27.80% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $1.91B | +10.79% | +12.29% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $1.72B | +0.82% | (20.74%) |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $1.71B | (0.12%) | +14.23% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $1.71B | +0.65% | +17.42% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $1.70B | (21.79%) | +17.23% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $2.17B | +45.29% | +40.05% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $1.50B | +2.67% | (6.61%) |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $1.46B | +0.48% | (8.93%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $1.45B | (6.57%) | (9.99%) |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $1.55B | (3.12%) | (11.16%) |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $1.60B | +0.12% | (10.20%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $1.60B | (0.68%) | (9.80%) |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $1.61B | (7.78%) | (10.49%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $1.75B | (2.07%) | (11.09%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $1.78B | +0.56% | +57.96% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $1.77B | (1.44%) | +56.66% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $1.80B | (8.39%) | +56.20% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $1.97B | +73.98% | +149.81% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $1.13B | (0.26%) | +17.22% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $1.13B | (1.73%) | +26.31% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $1.15B | +46.51% | (11.38%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $787.00M | (18.36%) | (49.49%) |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $964.00M | +7.47% | (37.20%) |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $897.00M | (31.05%) | (37.79%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $1.30B | (16.50%) | (16.92%) |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $1.56B | +1.50% | (8.84%) |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $1.53B | +6.45% | (17.91%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $1.44B | (7.92%) | (17.55%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $1.57B | (8.37%) | (11.53%) |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $1.71B | (8.61%) | (10.15%) |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $1.87B | +6.92% | (5.84%) |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $1.75B | (1.19%) | (20.17%) |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $1.77B | (6.94%) | (28.97%) |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $1.90B | (4.23%) | (29.16%) |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $1.99B | (9.36%) | (25.31%) |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $2.19B | (12.08%) | (17.26%) |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $2.49B | (7.19%) | (7.60%) |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $2.69B | +0.98% | +5.29% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $2.66B | +0.42% | +7.83% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $2.65B | (1.82%) | +0.91% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $2.70B | +5.76% | +21.49% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $2.55B | +3.41% | +17.35% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $2.47B | (6.02%) | +14.17% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $2.62B | +18.20% | +24.18% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $2.22B | +2.16% | +4.23% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $2.17B | +0.60% | +12.13% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $2.16B | +2.22% | (35.64%) |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $2.11B | (0.80%) | (36.62%) |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $2.13B | +9.91% | +18.20% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $1.94B | (42.25%) | +5.44% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $3.36B | +0.66% | +78.89% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $3.33B | +85.02% | +75.75% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $1.80B | (1.96%) | (7.97%) |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $1.84B | (2.03%) | +0.49% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $1.88B | (1.11%) | (31.86%) |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $1.90B | (3.12%) | (36.81%) |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $1.96B | +7.05% | (36.74%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $1.83B | (33.56%) | (41.73%) |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $2.75B | (8.29%) | +11.50% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $3.00B | (3.00%) | +13.93% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $3.10B | (1.40%) | +4.49% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $3.14B | +27.14% | +6.84% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $2.47B | (6.30%) | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $2.63B | (11.04%) | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $2.96B | +0.82% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $2.94B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.