The latest quarterly inventory is $3.19 Billion with a QoQ Growth of +0.47%. Inventory includes raw materials, work-in-progress, and finished goods held by a company for sale or for use in production.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly inventory; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $3.19B.
$3.19B
$3.19 Billion
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+0.47%
vs. $3.17B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Inventory | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $3.19B | +0.47% | -2.36% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $3.17B | +1.18% | +5.28% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $3.14B | -1.47% | +12.24% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $3.18B | -2.52% | +10.70% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $3.27B | +8.33% | +16.19% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $3.01B | +7.87% | +12.25% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $2.79B | -2.82% | +3.56% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $2.88B | +2.31% | +0.17% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $2.81B | +4.66% | -7.72% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $2.69B | -0.48% | -6.45% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $2.70B | -5.99% | +4.45% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $2.87B | -5.75% | +20.54% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $3.04B | +6.10% | +31.99% |
| Q1 FY2023Period end 2023-04-01 | $2.87B | +11.11% | +33.67% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $2.58B | +8.48% | +30.59% |
| Q3 FY2022Period end 2022-10-01 | $2.38B | +3.21% | +20.92% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $2.31B | +7.45% | +17.11% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $2.15B | +8.54% | +16.49% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $1.98B | +0.46% | +7.44% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $1.97B | -0.05% | +1.97% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $1.97B | +6.89% | +0.36% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $1.84B | +0.11% | +4.01% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $1.84B | -4.66% | +8.87% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $1.93B | -1.63% | +8.18% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $1.96B | +10.78% | +3.86% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $1.77B | +4.79% | +0.40% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $1.69B | -5.27% | +7.91% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $1.78B | -5.56% | +12.55% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $1.89B | +7.08% | +20.92% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $1.76B | +12.64% | +23.00% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $1.57B | -1.20% | +17.38% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $1.59B | +1.47% | +20.06% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $1.56B | +8.92% | +23.85% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $1.44B | +7.49% | +19.48% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $1.33B | +1.06% | +13.81% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $1.32B | +4.68% | +6.70% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $1.26B | +5.08% | -0.32% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $1.20B | +2.39% | -7.76% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $1.17B | -5.25% | -6.24% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $1.24B | -2.21% | -1.20% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $1.27B | -2.76% | +1.93% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $1.30B | +4.08% | +9.14% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $1.25B | -0.16% | -1.42% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $1.25B | +0.89% | -0.79% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $1.24B | +4.11% | -6.12% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $1.19B | -5.99% | -10.37% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $1.27B | +0.48% | -5.01% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $1.26B | -4.54% | -4.03% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $1.32B | -0.60% | -0.97% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $1.33B | -0.37% | +1.91% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $1.34B | +1.52% | -1.26% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $1.32B | -1.50% | -11.32% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $1.34B | +2.30% | -10.28% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $1.31B | -3.47% | -13.40% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $1.35B | -8.83% | -11.63% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $1.48B | -0.34% | -12.76% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $1.49B | -1.26% | -15.16% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $1.51B | -1.50% | -9.75% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $1.53B | -9.99% | +2.27% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $1.70B | -3.08% | +18.78% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $1.75B | +5.03% | +34.79% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $1.67B | +11.62% | +32.09% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $1.50B | +4.54% | +17.41% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $1.43B | +9.98% | +10.24% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $1.30B | +2.92% | -10.14% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $1.26B | -0.78% | -23.61% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $1.27B | -1.85% | -30.71% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $1.30B | -10.35% | -27.31% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $1.45B | -12.50% | -8.29% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $1.66B | -10.00% | +7.60% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $1.84B | +2.97% | +35.89% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $1.79B | +13.10% | +30.44% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $1.58B | +2.66% | +18.18% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $1.54B | +13.66% | -8.17% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $1.35B | -1.17% | -17.39% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $1.37B | +2.47% | -13.62% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $1.34B | -20.23% | -13.63% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $1.68B | +2.26% | +13.32% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $1.64B | +3.34% | +16.16% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $1.59B | +2.45% | +13.45% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $1.55B | +4.67% | +13.57% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $1.48B | +4.82% | +8.04% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $1.41B | +0.93% | +4.99% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $1.40B | +2.57% | +16.89% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $1.36B | -0.44% | +24.25% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $1.37B | +1.86% | +27.82% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $1.34B | +12.37% | +19.04% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $1.20B | +9.02% | +7.34% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $1.10B | +2.43% | -0.90% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $1.07B | -5.14% | +9.62% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $1.13B | +1.33% | +21.40% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $1.11B | +0.65% | +25.57% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $1.11B | +13.31% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $977.00M | +5.05% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $930.00M | +4.81% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $887.30M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.