The latest quarterly R&D expense is $28.60 Million with a QoQ Growth of -0.69%. Research and Development (R&D) expenses represent the costs incurred by a company in developing new products, services, or processes.
Q1 FY2027 (2026-06-30).
Reported quarterly R&D expense; no daily interpolation. Q1 FY2027 (2026-06-30): $28.60M.
$28.60M
$28.60 Million
Q1 FY2027 · 2026-06-30
-0.69%
vs. $28.80M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | R&D Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027Period end 2026-06-30 | $28.60M | -0.69% | +8.33% |
| Q4 FY2026Period end 2026-03-31 | $28.80M | -2.37% | +4.02% |
| Q3 FY2026Period end 2025-12-31 | $29.50M | +4.61% | +7.83% |
| Q2 FY2026Period end 2025-09-30 | $28.20M | +6.82% | +4.32% |
| Q1 FY2026Period end 2025-06-30 | $26.40M | -4.64% | +3.13% |
| Q4 FY2025Period end 2025-03-31 | $27.69M | +1.20% | +9.78% |
| Q3 FY2025Period end 2024-12-31 | $27.36M | +1.21% | +8.33% |
| Q2 FY2025Period end 2024-09-30 | $27.03M | +5.59% | +2.90% |
| Q1 FY2025Period end 2024-06-30 | $25.60M | +1.51% | +3.67% |
| Q4 FY2024Period end 2024-03-31 | $25.22M | -0.14% | -4.43% |
| Q3 FY2024Period end 2023-12-31 | $25.25M | -3.86% | -1.02% |
| Q2 FY2024Period end 2023-09-30 | $26.27M | +6.37% | +5.38% |
| Q1 FY2024Period end 2023-06-30 | $24.69M | -6.42% | -0.23% |
| Q4 FY2023Period end 2023-03-31 | $26.39M | +3.43% | +1.12% |
| Q3 FY2023Period end 2022-12-31 | $25.51M | +2.35% | +2.78% |
| Q2 FY2023Period end 2022-09-30 | $24.93M | +0.72% | +32.37% |
| Q1 FY2023Period end 2022-06-30 | $24.75M | -5.16% | +36.05% |
| Q4 FY2022Period end 2022-03-31 | $26.10M | +5.13% | +49.01% |
| Q3 FY2022Period end 2021-12-31 | $24.82M | +31.82% | +51.02% |
| Q2 FY2022Period end 2021-09-30 | $18.83M | +3.52% | +16.66% |
| Q1 FY2022Period end 2021-06-30 | $18.19M | +3.87% | +12.08% |
| Q4 FY2021Period end 2021-03-31 | $17.51M | +6.55% | +1.68% |
| Q3 FY2021Period end 2020-12-31 | $16.44M | +1.83% | -0.30% |
| Q2 FY2021Period end 2020-09-30 | $16.14M | -0.54% | -0.65% |
| Q1 FY2021Period end 2020-06-30 | $16.23M | -5.77% | +4.15% |
| Q4 FY2020Period end 2020-03-31 | $17.23M | +4.48% | +8.48% |
| Q3 FY2020Period end 2019-12-31 | $16.49M | +1.46% | +8.70% |
| Q2 FY2020Period end 2019-09-30 | $16.25M | +4.26% | +3.02% |
| Q1 FY2020Period end 2019-06-30 | $15.59M | -1.85% | -3.91% |
| Q4 FY2019Period end 2019-03-31 | $15.88M | +4.69% | -9.83% |
| Q3 FY2019Period end 2018-12-31 | $15.17M | -3.84% | -0.18% |
| Q2 FY2019Period end 2018-09-30 | $15.77M | -2.76% | +12.87% |
| Q1 FY2019Period end 2018-06-30 | $16.22M | -7.89% | +15.82% |
| Q4 FY2018Period end 2018-03-31 | $17.61M | +15.89% | +11.73% |
| Q3 FY2018Period end 2017-12-31 | $15.20M | +8.74% | +4.14% |
| Q2 FY2018Period end 2017-09-30 | $13.97M | -0.21% | -4.40% |
| Q1 FY2018Period end 2017-06-30 | $14.00M | -11.15% | -2.94% |
| Q4 FY2017Period end 2017-03-31 | $15.76M | +8.02% | +10.14% |
| Q3 FY2017Period end 2016-12-31 | $14.59M | -0.18% | +1.79% |
| Q2 FY2017Period end 2016-09-30 | $14.62M | +1.31% | +2.54% |
| Q1 FY2017Period end 2016-06-30 | $14.43M | +0.82% | +4.82% |
| Q4 FY2016Period end 2016-03-31 | $14.31M | -0.17% | +0.95% |
| Q3 FY2016Period end 2015-12-31 | $14.33M | +0.55% | -1.48% |
| Q2 FY2016Period end 2015-09-30 | $14.26M | +3.56% | +9.60% |
| Q1 FY2016Period end 2015-06-30 | $13.77M | -2.89% | +10.93% |
| Q4 FY2015Period end 2015-03-31 | $14.18M | -2.57% | +21.35% |
| Q3 FY2015Period end 2014-12-31 | $14.55M | +11.86% | +25.64% |
| Q2 FY2015Period end 2014-09-30 | $13.01M | +4.81% | -3.85% |
| Q1 FY2015Period end 2014-06-30 | $12.41M | +6.23% | +4.69% |
| Q4 FY2014Period end 2014-03-31 | $11.68M | +0.87% | -0.38% |
| Q3 FY2014Period end 2013-12-31 | $11.58M | -14.39% | +11.19% |
| Q2 FY2014Period end 2013-09-30 | $13.53M | +14.12% | +37.30% |
| Q1 FY2014Period end 2013-06-30 | $11.85M | +1.08% | +27.29% |
| Q4 FY2013Period end 2013-03-31 | $11.73M | +12.59% | +29.06% |
| Q3 FY2013Period end 2012-12-31 | $10.41M | +5.71% | +13.26% |
| Q2 FY2013Period end 2012-09-30 | $9.85M | +5.80% | +10.51% |
| Q1 FY2013Period end 2012-06-30 | $9.31M | +2.49% | +6.34% |
| Q4 FY2012Period end 2012-03-31 | $9.09M | -1.20% | -8.12% |
| Q3 FY2012Period end 2011-12-31 | $9.20M | +3.15% | +18.83% |
| Q2 FY2012Period end 2011-09-30 | $8.91M | +1.80% | +10.84% |
| Q1 FY2012Period end 2011-06-30 | $8.76M | -11.45% | +1.72% |
| Q4 FY2011Period end 2011-03-31 | $9.89M | +27.78% | -0.84% |
| Q3 FY2011Period end 2010-12-31 | $7.74M | -3.78% | -6.36% |
| Q2 FY2011Period end 2010-09-30 | $8.04M | -6.57% | -1.78% |
| Q1 FY2011Period end 2010-06-30 | $8.61M | -13.68% | +13.58% |
| Q4 FY2010Period end 2010-03-31 | $9.97M | +20.67% | +20.29% |
| Q3 FY2010Period end 2009-12-31 | $8.27M | +0.93% | +1.76% |
| Q2 FY2010Period end 2009-09-30 | $8.19M | +8.03% | +1.50% |
| Q1 FY2010Period end 2009-06-30 | $7.58M | -8.58% | -8.44% |
| Q4 FY2009Period end 2009-03-31 | $8.29M | +2.08% | -7.39% |
| Q3 FY2009Period end 2008-12-31 | $8.12M | +0.67% | -20.16% |
| Q2 FY2009Period end 2008-09-30 | $8.07M | -2.55% | -5.43% |
| Q1 FY2009Period end 2008-06-30 | $8.28M | -7.53% | -10.58% |
| Q4 FY2008Period end 2008-03-31 | $8.95M | -11.99% | +0.94% |
| Q3 FY2008Period end 2007-12-31 | $10.17M | +19.25% | +25.93% |
| Q2 FY2008Period end 2007-09-30 | $8.53M | -7.86% | +2.99% |
| Q1 FY2008Period end 2007-06-30 | $9.26M | +4.39% | +10.29% |
| Q4 FY2007Period end 2007-03-31 | $8.87M | +9.80% | +10.42% |
| Q3 FY2007Period end 2006-12-31 | $8.08M | -2.47% | -7.43% |
| Q2 FY2007Period end 2006-09-30 | $8.28M | -1.33% | -8.94% |
| Q1 FY2007Period end 2006-06-30 | $8.39M | +4.51% | +8.45% |
| Q4 FY2006Period end 2006-03-31 | $8.03M | -7.94% | -4.07% |
| Q3 FY2006Period end 2005-12-31 | $8.73M | -4.07% | +7.64% |
| Q2 FY2006Period end 2005-09-30 | $9.10M | +17.50% | +4.83% |
| Q1 FY2006Period end 2005-06-30 | $7.74M | -7.56% | -16.86% |
| Q4 FY2005Period end 2005-03-31 | $8.37M | +3.29% | +24.46% |
| Q3 FY2005Period end 2004-12-31 | $8.11M | -6.57% | +6.00% |
| Q2 FY2005Period end 2004-09-30 | $8.68M | -6.81% | +35.35% |
| Q1 FY2005Period end 2004-06-30 | $9.31M | +38.39% | +21.44% |
| Q4 FY2004Period end 2004-03-31 | $6.73M | -12.03% | -15.74% |
| Q3 FY2004Period end 2003-12-31 | $7.65M | +19.29% | +12.29% |
| Q2 FY2004Period end 2003-09-30 | $6.41M | -16.38% | +11.36% |
| Q1 FY2004Period end 2003-06-30 | $7.67M | -3.98% | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-03-31 | $7.99M | +17.24% | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2002-12-31 | $6.81M | +18.31% | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2002-09-30 | $5.76M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.